新的家園 — 全部數據一覽
本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 50 節點
- 50 等級
- 0 徽章
- 13,070,400 Strom
- 7,847,240 Zent
- 5d 研究時間
- 49,091 戰鬥力
| 科技 | 等級 | 徽章 | Strom | Zent | 研究時間 | 戰鬥力 | 前置條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風力發電 | 1 | 0 | — | 5,000 | 1m | 256 | 堆疊技術 等級 1 |
| 堆疊技術 | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 5s | 518 | — |
| 庫存管理Ⅳ | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 3m | 518 | 堆疊技術 等級 1 |
| 射手訓練營 | 1 | 0 | 32,000 | 19,200 | 5m | 572 | 風力發電 等級 1, 庫存管理Ⅳ 等級 1 |
| 地下交易I | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 射手訓練營 等級 1 |
| 房屋翻修 | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 射手訓練營 等級 1 |
| 庫存管理Ⅳ | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 地下交易I 等級 1 |
| 高速傳動 | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 房屋翻修 等級 1 |
| 機械部件 | 1 | 0 | 42,000 | 25,200 | 12m | 603 | 庫存管理Ⅳ 等級 1, 高速傳動 等級 1 |
| 食物生產 | 1 | 0 | 36,000 | 21,600 | 1h 40m | 548 | 多線程協作 等級 1 |
| 庫存管理Ⅳ | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | 摩托騎手訓練營 等級 1 |
| 木頭收集 | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | 摩托騎手訓練營 等級 1 |
| 車輛部件 | 1 | 0 | 84,000 | 50,400 | 30m | 736 | 庫存管理Ⅳ 等級 1, 木頭收集 等級 1 |
| 木頭收集 | 1 | 0 | 110,000 | 66,000 | 40m | 804 | 車輛部件 等級 1 |
| 地下交易II | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 木頭收集 等級 1 |
| 風力發電 | 1 | 0 | 88,000 | 52,800 | 40m | 701 | 木頭收集 等級 1 |
| 房屋翻修 | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 木頭收集 等級 1 |
| 高等數學I | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 地下交易II 等級 1 |
| 高速傳動 | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 風力發電 等級 1 |
| 能工巧匠II | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 房屋翻修 等級 1 |
| 庫存管理Ⅳ | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 高等數學I 等級 1, 高速傳動 等級 1 |
| 食物生產 | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 高速傳動 等級 1, 能工巧匠II 等級 1 |
| 食物收集 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 庫存管理Ⅳ 等級 1 |
| 高等數學I | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 庫存管理Ⅳ 等級 1, 食物生產 等級 1 |
| 木頭收集 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 食物生產 等級 1 |
| 多線程協作 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 食物收集 等級 1, 高等數學I 等級 1, 木頭收集 等級 1 |
| 摩托騎手訓練營 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 3h | 1,322 | 機械部件 等級 1 |
| 發動機改進 | 1 | 0 | 192,000 | 115,200 | 1h 46m | 918 | 食物生產 等級 1 |
| 風力發電 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 發動機改進 等級 1 |
| 食物生產 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 發動機改進 等級 1 |
| 木頭收集 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 發動機改進 等級 1 |
| 組裝技術 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 風力發電 等級 1 |
| 緊急訓練 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 食物生產 等級 1 |
| 槍械組裝 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 木頭收集 等級 1 |
| 槍械改進 | 1 | 0 | 640,000 | 384,000 | 5h | 1,578 | 組裝技術 等級 1, 緊急訓練 等級 1, 槍械組裝 等級 1 |
| 格鬥技巧I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 槍械改進 等級 1 |
| 裝備改良I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 槍械改進 等級 1 |
| 瞄準鏡I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 槍械改進 等級 1 |
| 多線程協作 | 1 | 0 | 1,280,000 | 768,000 | 8h 20m | 2,156 | 格鬥技巧I 等級 1, 裝備改良I 等級 1, 瞄準鏡I 等級 1 |
| 食物收集 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多線程協作 等級 1 |
| 風力發電 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多線程協作 等級 1 |
| 食物生產 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多線程協作 等級 1 |
| 高等數學II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 食物收集 等級 1, 風力發電 等級 1 |
| 能工巧匠II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 風力發電 等級 1, 食物生產 等級 1 |
| 組裝技術 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 高等數學II 等級 1 |
| 緊急訓練 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 能工巧匠II 等級 1, 高等數學II 等級 1 |
| 槍械組裝 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 能工巧匠II 等級 1 |
| 防身要領 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 緊急訓練 等級 1 |
| 防爆護甲 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 組裝技術 等級 1 |
| 戰術掩護 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 槍械組裝 等級 1 |
| 合計 | 50 | 0 | 13,070,400 | 7,847,240 | 5d | 49,091 |
每級消耗
徽章 — 科技 · 等級 1 … 最大
| 風力發電 | 0 |
|---|---|
| 堆疊技術 | 0 |
| 庫存管理Ⅳ | 0 |
| 射手訓練營 | 0 |
| 地下交易I | 0 |
| 房屋翻修 | 0 |
| 庫存管理Ⅳ | 0 |
| 高速傳動 | 0 |
| 機械部件 | 0 |
| 食物生產 | 0 |
| 庫存管理Ⅳ | 0 |
| 木頭收集 | 0 |
| 車輛部件 | 0 |
| 木頭收集 | 0 |
| 地下交易II | 0 |
| 風力發電 | 0 |
| 房屋翻修 | 0 |
| 高等數學I | 0 |
| 高速傳動 | 0 |
| 能工巧匠II | 0 |
| 庫存管理Ⅳ | 0 |
| 食物生產 | 0 |
| 食物收集 | 0 |
| 高等數學I | 0 |
| 木頭收集 | 0 |
| 多線程協作 | 0 |
| 摩托騎手訓練營 | 0 |
| 發動機改進 | 0 |
| 風力發電 | 0 |
| 食物生產 | 0 |
| 木頭收集 | 0 |
| 組裝技術 | 0 |
| 緊急訓練 | 0 |
| 槍械組裝 | 0 |
| 槍械改進 | 0 |
| 格鬥技巧I | 0 |
| 裝備改良I | 0 |
| 瞄準鏡I | 0 |
| 多線程協作 | 0 |
| 食物收集 | 0 |
| 風力發電 | 0 |
| 食物生產 | 0 |
| 高等數學II | 0 |
| 能工巧匠II | 0 |
| 組裝技術 | 0 |
| 緊急訓練 | 0 |
| 槍械組裝 | 0 |
| 防身要領 | 0 |
| 防爆護甲 | 0 |
| 戰術掩護 | 0 |
常見問題
- 新的家園 整棵科技樹需要多少徽章?
- 把 新的家園 的每項科技升滿需要 0 枚徽章。各項的具體消耗見上方表格。
- 新的家園 的研究需要多久?
- 在沒有研究速度加成的情況下為 5d。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
- 新的家園 應該按什麼順序研究?
- 「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。