Neues Zuhause — Alle Werte auf einen Blick
Jede Technologie dieses Baums, mit den vollen Kosten bis zur höchsten Stufe. Last Z: Survival Shooter.
- 50 Technologien
- 50 Stufen
- 0 Abzeichen
- 13.070.400 Strom
- 7.847.240 Zent
- 5d Forschungszeit
- 49.091 Kampfkraft
| Technologie | Stufen | Abzeichen | Strom | Zent | Forschungszeit | Kampfkraft | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windenergie | 1 | 0 | — | 5.000 | 1m | 256 | Stapeltechnik Level 1 |
| Stapeltechnik | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 5s | 518 | — |
| Verwaltung der Bestände IV | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 3m | 518 | Stapeltechnik Level 1 |
| Schützenlager | 1 | 0 | 32.000 | 19.200 | 5m | 572 | Windenergie Level 1, Verwaltung der Bestände IV Level 1 |
| Unterirdischer Handel I | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Schützenlager Level 1 |
| Renovierung von Häusern | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Schützenlager Level 1 |
| Verwaltung der Bestände IV | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Unterirdischer Handel I Level 1 |
| Schnelle Übertragung | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Renovierung von Häusern Level 1 |
| Maschinenteile | 1 | 0 | 42.000 | 25.200 | 12m | 603 | Verwaltung der Bestände IV Level 1, Schnelle Übertragung Level 1 |
| Lebensmittel-Produktion | 1 | 0 | 36.000 | 21.600 | 1h 40m | 548 | Parallel wirkende Kräfte Level 1 |
| Verwaltung der Bestände IV | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Motorradfahrer-Lager Level 1 |
| Holz-Sammlung | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Motorradfahrer-Lager Level 1 |
| Fahrzeugteile | 1 | 0 | 84.000 | 50.400 | 30m | 736 | Verwaltung der Bestände IV Level 1, Holz-Sammlung Level 1 |
| Holz-Sammlung | 1 | 0 | 110.000 | 66.000 | 40m | 804 | Fahrzeugteile Level 1 |
| Unterirdischer Handel II | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Holz-Sammlung Level 1 |
| Windenergie | 1 | 0 | 88.000 | 52.800 | 40m | 701 | Holz-Sammlung Level 1 |
| Renovierung von Häusern | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Holz-Sammlung Level 1 |
| Höhere Mathematik I | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Unterirdischer Handel II Level 1 |
| Schnelle Übertragung | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Windenergie Level 1 |
| Handwerker II | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Renovierung von Häusern Level 1 |
| Verwaltung der Bestände IV | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Höhere Mathematik I Level 1, Schnelle Übertragung Level 1 |
| Lebensmittel-Produktion | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Schnelle Übertragung Level 1, Handwerker II Level 1 |
| Nahrungssammlung | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Verwaltung der Bestände IV Level 1 |
| Höhere Mathematik I | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Verwaltung der Bestände IV Level 1, Lebensmittel-Produktion Level 1 |
| Holz-Sammlung | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Lebensmittel-Produktion Level 1 |
| Parallel wirkende Kräfte | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Nahrungssammlung Level 1, Höhere Mathematik I Level 1, Holz-Sammlung Level 1 |
| Motorradfahrer-Lager | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 3h | 1.322 | Maschinenteile Level 1 |
| Verbesserung des Motors | 1 | 0 | 192.000 | 115.200 | 1h 46m | 918 | Lebensmittel-Produktion Level 1 |
| Windenergie | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Verbesserung des Motors Level 1 |
| Lebensmittel-Produktion | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Verbesserung des Motors Level 1 |
| Holz-Sammlung | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Verbesserung des Motors Level 1 |
| Montagetechnologie | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Windenergie Level 1 |
| Notfall-Training | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Lebensmittel-Produktion Level 1 |
| Feuerwaffen-Zusammenbau | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Holz-Sammlung Level 1 |
| Verbesserung der Feuerwaffen | 1 | 0 | 640.000 | 384.000 | 5h | 1.578 | Montagetechnologie Level 1, Notfall-Training Level 1, Feuerwaffen-Zusammenbau Level 1 |
| Kampftechnik I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Verbesserung der Feuerwaffen Level 1 |
| Verbesserung der Ausrüstung I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Verbesserung der Feuerwaffen Level 1 |
| Zielfernrohr I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Verbesserung der Feuerwaffen Level 1 |
| Parallel wirkende Kräfte | 1 | 0 | 1.280.000 | 768.000 | 8h 20m | 2.156 | Kampftechnik I Level 1, Verbesserung der Ausrüstung I Level 1, Zielfernrohr I Level 1 |
| Nahrungssammlung | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Parallel wirkende Kräfte Level 1 |
| Windenergie | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Parallel wirkende Kräfte Level 1 |
| Lebensmittel-Produktion | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Parallel wirkende Kräfte Level 1 |
| Höhere Mathematik II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Nahrungssammlung Level 1, Windenergie Level 1 |
| Handwerker II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Windenergie Level 1, Lebensmittel-Produktion Level 1 |
| Montagetechnologie | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Höhere Mathematik II Level 1 |
| Notfall-Training | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Handwerker II Level 1, Höhere Mathematik II Level 1 |
| Feuerwaffen-Zusammenbau | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Handwerker II Level 1 |
| Grundlagen der Selbstverteidigung | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Notfall-Training Level 1 |
| Panzerung mit Explosionsschutz | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Montagetechnologie Level 1 |
| Taktische Abdeckung | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Feuerwaffen-Zusammenbau Level 1 |
| Gesamt | 50 | 0 | 13.070.400 | 7.847.240 | 5d | 49.091 |
Kosten je Stufe
Abzeichen — Technologie · Level 1 … Max
| Windenergie | 0 |
|---|---|
| Stapeltechnik | 0 |
| Verwaltung der Bestände IV | 0 |
| Schützenlager | 0 |
| Unterirdischer Handel I | 0 |
| Renovierung von Häusern | 0 |
| Verwaltung der Bestände IV | 0 |
| Schnelle Übertragung | 0 |
| Maschinenteile | 0 |
| Lebensmittel-Produktion | 0 |
| Verwaltung der Bestände IV | 0 |
| Holz-Sammlung | 0 |
| Fahrzeugteile | 0 |
| Holz-Sammlung | 0 |
| Unterirdischer Handel II | 0 |
| Windenergie | 0 |
| Renovierung von Häusern | 0 |
| Höhere Mathematik I | 0 |
| Schnelle Übertragung | 0 |
| Handwerker II | 0 |
| Verwaltung der Bestände IV | 0 |
| Lebensmittel-Produktion | 0 |
| Nahrungssammlung | 0 |
| Höhere Mathematik I | 0 |
| Holz-Sammlung | 0 |
| Parallel wirkende Kräfte | 0 |
| Motorradfahrer-Lager | 0 |
| Verbesserung des Motors | 0 |
| Windenergie | 0 |
| Lebensmittel-Produktion | 0 |
| Holz-Sammlung | 0 |
| Montagetechnologie | 0 |
| Notfall-Training | 0 |
| Feuerwaffen-Zusammenbau | 0 |
| Verbesserung der Feuerwaffen | 0 |
| Kampftechnik I | 0 |
| Verbesserung der Ausrüstung I | 0 |
| Zielfernrohr I | 0 |
| Parallel wirkende Kräfte | 0 |
| Nahrungssammlung | 0 |
| Windenergie | 0 |
| Lebensmittel-Produktion | 0 |
| Höhere Mathematik II | 0 |
| Handwerker II | 0 |
| Montagetechnologie | 0 |
| Notfall-Training | 0 |
| Feuerwaffen-Zusammenbau | 0 |
| Grundlagen der Selbstverteidigung | 0 |
| Panzerung mit Explosionsschutz | 0 |
| Taktische Abdeckung | 0 |
Häufige Fragen
- Wie viele Abzeichen kostet der gesamte Baum Neues Zuhause?
- Jede Technologie in Neues Zuhause auf die höchste Stufe zu bringen kostet 0 Abzeichen. Was jede einzelne braucht, steht in der Tabelle oben.
- Wie lange dauert die Forschung von Neues Zuhause?
- 5d reine Forschungszeit ohne Forschungsgeschwindigkeits-Bonus. Laborgeschwindigkeit verkürzt das — der Rechner rechnet deinen Bonus ein.
- In welcher Reihenfolge sollte man Neues Zuhause erforschen?
- Die Spalte Voraussetzung zeigt, was vorher kommen muss. Alles ohne Eintrag lässt sich sofort beginnen.