Casa Nuova — Tutti i valori in sintesi
Ogni tecnologia di questo albero, con il costo completo fino al livello massimo. Last Z: Survival Shooter.
- 50 nodi
- 50 Livelli
- 0 Distintivi
- 13.070.400 Strom
- 7.847.240 Zent
- 5d Tempo di ricerca
- 49.091 Potenza di combattimento
| Tecnologia | Livelli | Distintivi | Strom | Zent | Tempo di ricerca | Potenza di combattimento | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia eolica | 1 | 0 | — | 5000 | 1m | 256 | Tecnica: Impilare Livello 1 |
| Tecnica: Impilare | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 5s | 518 | — |
| Gestione delle scorte IV | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 3m | 518 | Tecnica: Impilare Livello 1 |
| Campo dei tiratori | 1 | 0 | 32.000 | 19.200 | 5m | 572 | Energia eolica Livello 1, Gestione delle scorte IV Livello 1 |
| Commercio sotterraneo I | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Campo dei tiratori Livello 1 |
| Ristrutturazione della casa | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Campo dei tiratori Livello 1 |
| Gestione delle scorte IV | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Commercio sotterraneo I Livello 1 |
| Guida rapida | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Ristrutturazione della casa Livello 1 |
| Parti di macchina | 1 | 0 | 42.000 | 25.200 | 12m | 603 | Gestione delle scorte IV Livello 1, Guida rapida Livello 1 |
| Produzione del cibo | 1 | 0 | 36.000 | 21.600 | 1h 40m | 548 | Multitasking Livello 1 |
| Gestione delle scorte IV | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Campo dei motociclisti Livello 1 |
| Raccolta del legno | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Campo dei motociclisti Livello 1 |
| Parti del veicolo | 1 | 0 | 84.000 | 50.400 | 30m | 736 | Gestione delle scorte IV Livello 1, Raccolta del legno Livello 1 |
| Raccolta del legno | 1 | 0 | 110.000 | 66.000 | 40m | 804 | Parti del veicolo Livello 1 |
| Commercio sotterraneo II | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Raccolta del legno Livello 1 |
| Energia eolica | 1 | 0 | 88.000 | 52.800 | 40m | 701 | Raccolta del legno Livello 1 |
| Ristrutturazione della casa | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Raccolta del legno Livello 1 |
| Matematica avanzata I | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Commercio sotterraneo II Livello 1 |
| Guida rapida | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Energia eolica Livello 1 |
| Artigiano Esperto II | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Ristrutturazione della casa Livello 1 |
| Gestione delle scorte IV | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Matematica avanzata I Livello 1, Guida rapida Livello 1 |
| Produzione del cibo | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Guida rapida Livello 1, Artigiano Esperto II Livello 1 |
| Raccolta di materiali alimentari | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Gestione delle scorte IV Livello 1 |
| Matematica avanzata I | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Gestione delle scorte IV Livello 1, Produzione del cibo Livello 1 |
| Raccolta del legno | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Produzione del cibo Livello 1 |
| Multitasking | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Raccolta di materiali alimentari Livello 1, Matematica avanzata I Livello 1, Raccolta del legno Livello 1 |
| Campo dei motociclisti | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 3h | 1322 | Parti di macchina Livello 1 |
| Miglioramento del motore | 1 | 0 | 192.000 | 115.200 | 1h 46m | 918 | Produzione del cibo Livello 1 |
| Energia eolica | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Miglioramento del motore Livello 1 |
| Produzione del cibo | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Miglioramento del motore Livello 1 |
| Raccolta del legno | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Miglioramento del motore Livello 1 |
| Tecnico d'assemblaggio | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1155 | Energia eolica Livello 1 |
| Addestramento di emergenza | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1155 | Produzione del cibo Livello 1 |
| Assemblaggio di armi da fuoco | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1155 | Raccolta del legno Livello 1 |
| Miglioramento delle armi da fuoco | 1 | 0 | 640.000 | 384.000 | 5h | 1578 | Tecnico d'assemblaggio Livello 1, Addestramento di emergenza Livello 1, Assemblaggio di armi da fuoco Livello 1 |
| Abilità di CombattimentoⅠ | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1254 | Miglioramento delle armi da fuoco Livello 1 |
| Miglioramenti all'equipaggiamentoⅠ | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1254 | Miglioramento delle armi da fuoco Livello 1 |
| Cannocchiale I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1254 | Miglioramento delle armi da fuoco Livello 1 |
| Multitasking | 1 | 0 | 1.280.000 | 768.000 | 8h 20m | 2156 | Abilità di CombattimentoⅠ Livello 1, Miglioramenti all'equipaggiamentoⅠ Livello 1, Cannocchiale I Livello 1 |
| Raccolta di materiali alimentari | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Multitasking Livello 1 |
| Energia eolica | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Multitasking Livello 1 |
| Produzione del cibo | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Multitasking Livello 1 |
| Matematica avanzata II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Raccolta di materiali alimentari Livello 1, Energia eolica Livello 1 |
| Artigiano Esperto II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Energia eolica Livello 1, Produzione del cibo Livello 1 |
| Tecnico d'assemblaggio | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Matematica avanzata II Livello 1 |
| Addestramento di emergenza | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Artigiano Esperto II Livello 1, Matematica avanzata II Livello 1 |
| Assemblaggio di armi da fuoco | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Artigiano Esperto II Livello 1 |
| Armature per il corpo I | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Addestramento di emergenza Livello 1 |
| Corazza protettiva anti esplosivo | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Tecnico d'assemblaggio Livello 1 |
| Copertura tattica | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Assemblaggio di armi da fuoco Livello 1 |
| Totale | 50 | 0 | 13.070.400 | 7.847.240 | 5d | 49.091 |
Costo per livello
Distintivi — Tecnologia · Livello 1 … Max
| Energia eolica | 0 |
|---|---|
| Tecnica: Impilare | 0 |
| Gestione delle scorte IV | 0 |
| Campo dei tiratori | 0 |
| Commercio sotterraneo I | 0 |
| Ristrutturazione della casa | 0 |
| Gestione delle scorte IV | 0 |
| Guida rapida | 0 |
| Parti di macchina | 0 |
| Produzione del cibo | 0 |
| Gestione delle scorte IV | 0 |
| Raccolta del legno | 0 |
| Parti del veicolo | 0 |
| Raccolta del legno | 0 |
| Commercio sotterraneo II | 0 |
| Energia eolica | 0 |
| Ristrutturazione della casa | 0 |
| Matematica avanzata I | 0 |
| Guida rapida | 0 |
| Artigiano Esperto II | 0 |
| Gestione delle scorte IV | 0 |
| Produzione del cibo | 0 |
| Raccolta di materiali alimentari | 0 |
| Matematica avanzata I | 0 |
| Raccolta del legno | 0 |
| Multitasking | 0 |
| Campo dei motociclisti | 0 |
| Miglioramento del motore | 0 |
| Energia eolica | 0 |
| Produzione del cibo | 0 |
| Raccolta del legno | 0 |
| Tecnico d'assemblaggio | 0 |
| Addestramento di emergenza | 0 |
| Assemblaggio di armi da fuoco | 0 |
| Miglioramento delle armi da fuoco | 0 |
| Abilità di CombattimentoⅠ | 0 |
| Miglioramenti all'equipaggiamentoⅠ | 0 |
| Cannocchiale I | 0 |
| Multitasking | 0 |
| Raccolta di materiali alimentari | 0 |
| Energia eolica | 0 |
| Produzione del cibo | 0 |
| Matematica avanzata II | 0 |
| Artigiano Esperto II | 0 |
| Tecnico d'assemblaggio | 0 |
| Addestramento di emergenza | 0 |
| Assemblaggio di armi da fuoco | 0 |
| Armature per il corpo I | 0 |
| Corazza protettiva anti esplosivo | 0 |
| Copertura tattica | 0 |
Domande frequenti
- Quanti distintivi costa l'intero albero Casa Nuova?
- Portare ogni tecnologia di Casa Nuova al livello massimo costa 0 distintivi. La tabella sopra mostra quanto serve per ciascuna.
- Quanto dura la ricerca di Casa Nuova?
- 5d di ricerca pura, senza bonus di velocità. La velocità del laboratorio la riduce — il calcolatore applica il tuo bonus.
- In che ordine conviene ricercare Casa Nuova?
- La colonna Richiede indica cosa deve venire prima. Tutto ciò che non ha voci può partire subito.