新的家园 — 全部数据一览
本树中的每一项科技,以及升满所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 50 节点
- 50 等级
- 0 徽章
- 13,070,400 Strom
- 7,847,240 Zent
- 5d 研究时间
- 49,091 战斗力
| 科技 | 等级 | 徽章 | Strom | Zent | 研究时间 | 战斗力 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风力发电 | 1 | 0 | — | 5,000 | 1m | 256 | 堆叠技术 等级 1 |
| 堆叠技术 | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 5s | 518 | — |
| 库存管理Ⅳ | 1 | 0 | 20,000 | 12,000 | 3m | 518 | 堆叠技术 等级 1 |
| 射手训练营 | 1 | 0 | 32,000 | 19,200 | 5m | 572 | 风力发电 等级 1, 库存管理Ⅳ 等级 1 |
| 地下交易I | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 射手训练营 等级 1 |
| 房屋翻修 | 1 | 0 | 25,600 | 15,360 | 8m | 506 | 射手训练营 等级 1 |
| 库存管理Ⅳ | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 地下交易I 等级 1 |
| 高速传动 | 1 | 0 | 28,000 | 16,800 | 10m | 515 | 房屋翻修 等级 1 |
| 机械部件 | 1 | 0 | 42,000 | 25,200 | 12m | 603 | 库存管理Ⅳ 等级 1, 高速传动 等级 1 |
| 食物生产 | 1 | 0 | 36,000 | 21,600 | 1h 40m | 548 | 多线程协作 等级 1 |
| 库存管理Ⅳ | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | 摩托骑手训练营 等级 1 |
| 木头收集 | 1 | 0 | 43,200 | 25,920 | 15m | 579 | 摩托骑手训练营 等级 1 |
| 车辆部件 | 1 | 0 | 84,000 | 50,400 | 30m | 736 | 库存管理Ⅳ 等级 1, 木头收集 等级 1 |
| 木头收集 | 1 | 0 | 110,000 | 66,000 | 40m | 804 | 车辆部件 等级 1 |
| 地下交易II | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 木头收集 等级 1 |
| 风力发电 | 1 | 0 | 88,000 | 52,800 | 40m | 701 | 木头收集 等级 1 |
| 房屋翻修 | 1 | 0 | 102,400 | 61,440 | 45m | 751 | 木头收集 等级 1 |
| 高等数学I | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 地下交易II 等级 1 |
| 高速传动 | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 风力发电 等级 1 |
| 能工巧匠II | 1 | 0 | 144,000 | 86,400 | 1h 15m | 842 | 房屋翻修 等级 1 |
| 库存管理Ⅳ | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 高等数学I 等级 1, 高速传动 等级 1 |
| 食物生产 | 1 | 0 | 115,200 | 69,120 | 1h 6m | 729 | 高速传动 等级 1, 能工巧匠II 等级 1 |
| 食物收集 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 库存管理Ⅳ 等级 1 |
| 高等数学I | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 库存管理Ⅳ 等级 1, 食物生产 等级 1 |
| 木头收集 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 食物生产 等级 1 |
| 多线程协作 | 1 | 0 | 153,600 | 92,160 | 1h 30m | 830 | 食物收集 等级 1, 高等数学I 等级 1, 木头收集 等级 1 |
| 摩托骑手训练营 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 3h | 1,322 | 机械部件 等级 1 |
| 发动机改进 | 1 | 0 | 192,000 | 115,200 | 1h 46m | 918 | 食物生产 等级 1 |
| 风力发电 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 发动机改进 等级 1 |
| 食物生产 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 发动机改进 等级 1 |
| 木头收集 | 1 | 0 | 230,400 | 138,240 | 2h | 996 | 发动机改进 等级 1 |
| 组装技术 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 风力发电 等级 1 |
| 紧急训练 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 食物生产 等级 1 |
| 枪械组装 | 1 | 0 | 320,000 | 192,000 | 3h | 1,155 | 木头收集 等级 1 |
| 枪械改进 | 1 | 0 | 640,000 | 384,000 | 5h | 1,578 | 组装技术 等级 1, 紧急训练 等级 1, 枪械组装 等级 1 |
| 格斗技巧I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 枪械改进 等级 1 |
| 装备改良I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 枪械改进 等级 1 |
| 瞄准镜I | 1 | 0 | 384,000 | 230,400 | 4h 10m | 1,254 | 枪械改进 等级 1 |
| 多线程协作 | 1 | 0 | 1,280,000 | 768,000 | 8h 20m | 2,156 | 格斗技巧I 等级 1, 装备改良I 等级 1, 瞄准镜I 等级 1 |
| 食物收集 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多线程协作 等级 1 |
| 风力发电 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多线程协作 等级 1 |
| 食物生产 | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 多线程协作 等级 1 |
| 高等数学II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 食物收集 等级 1, 风力发电 等级 1 |
| 能工巧匠II | 1 | 0 | 432,000 | 259,200 | 4h 10m | 1,322 | 风力发电 等级 1, 食物生产 等级 1 |
| 组装技术 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 高等数学II 等级 1 |
| 紧急训练 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 能工巧匠II 等级 1, 高等数学II 等级 1 |
| 枪械组装 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 能工巧匠II 等级 1 |
| 防身要领 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 紧急训练 等级 1 |
| 防爆护甲 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 组装技术 等级 1 |
| 战术掩护 | 1 | 0 | 576,000 | 345,600 | 6h | 1,505 | 枪械组装 等级 1 |
| 合计 | 50 | 0 | 13,070,400 | 7,847,240 | 5d | 49,091 |
每级消耗
徽章 — 科技 · 等级 1 … 最大
| 风力发电 | 0 |
|---|---|
| 堆叠技术 | 0 |
| 库存管理Ⅳ | 0 |
| 射手训练营 | 0 |
| 地下交易I | 0 |
| 房屋翻修 | 0 |
| 库存管理Ⅳ | 0 |
| 高速传动 | 0 |
| 机械部件 | 0 |
| 食物生产 | 0 |
| 库存管理Ⅳ | 0 |
| 木头收集 | 0 |
| 车辆部件 | 0 |
| 木头收集 | 0 |
| 地下交易II | 0 |
| 风力发电 | 0 |
| 房屋翻修 | 0 |
| 高等数学I | 0 |
| 高速传动 | 0 |
| 能工巧匠II | 0 |
| 库存管理Ⅳ | 0 |
| 食物生产 | 0 |
| 食物收集 | 0 |
| 高等数学I | 0 |
| 木头收集 | 0 |
| 多线程协作 | 0 |
| 摩托骑手训练营 | 0 |
| 发动机改进 | 0 |
| 风力发电 | 0 |
| 食物生产 | 0 |
| 木头收集 | 0 |
| 组装技术 | 0 |
| 紧急训练 | 0 |
| 枪械组装 | 0 |
| 枪械改进 | 0 |
| 格斗技巧I | 0 |
| 装备改良I | 0 |
| 瞄准镜I | 0 |
| 多线程协作 | 0 |
| 食物收集 | 0 |
| 风力发电 | 0 |
| 食物生产 | 0 |
| 高等数学II | 0 |
| 能工巧匠II | 0 |
| 组装技术 | 0 |
| 紧急训练 | 0 |
| 枪械组装 | 0 |
| 防身要领 | 0 |
| 防爆护甲 | 0 |
| 战术掩护 | 0 |
常见问题
- 新的家园 整棵科技树需要多少徽章?
- 把 新的家园 的每项科技升满需要 0 枚徽章。各项的具体消耗见上方表格。
- 新的家园 的研究需要多久?
- 在没有研究速度加成的情况下为 5d。实验室速度会缩短时间——计算器会算上你的加成。
- 新的家园 应该按什么顺序研究?
- "前置条件"一列列出必须先完成的项目。没有条目的可以立即开始。