Nuevo Hogar — Todos los valores de un vistazo
Cada tecnología de este árbol, con el coste completo hasta el nivel máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 50 nodos
- 50 Niveles
- 0 Insignias
- 13.070.400 Strom
- 7.847.240 Zent
- 5d Tiempo de investigación
- 49.091 Poder de combate
| Tecnología | Niveles | Insignias | Strom | Zent | Tiempo de investigación | Poder de combate | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía Eólica | 1 | 0 | — | 5000 | 1m | 256 | Técnica de Apilamiento Nivel 1 |
| Técnica de Apilamiento | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 5s | 518 | — |
| Gestión de Stocks IV | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 3m | 518 | Técnica de Apilamiento Nivel 1 |
| Campo de Tiro | 1 | 0 | 32.000 | 19.200 | 5m | 572 | Energía Eólica Nivel 1, Gestión de Stocks IV Nivel 1 |
| Comercio subterráneo I | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Campo de Tiro Nivel 1 |
| Reforma de Viviendas | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Campo de Tiro Nivel 1 |
| Gestión de Stocks IV | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Comercio subterráneo I Nivel 1 |
| Conducción Rápida | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Reforma de Viviendas Nivel 1 |
| Componentes Mecánicos | 1 | 0 | 42.000 | 25.200 | 12m | 603 | Gestión de Stocks IV Nivel 1, Conducción Rápida Nivel 1 |
| Producción de Comida | 1 | 0 | 36.000 | 21.600 | 1h 40m | 548 | Multitareas Nivel 1 |
| Gestión de Stocks IV | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Campo de Motoristas Nivel 1 |
| Recolección de Madera | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Campo de Motoristas Nivel 1 |
| Componentes de Vehículo | 1 | 0 | 84.000 | 50.400 | 30m | 736 | Gestión de Stocks IV Nivel 1, Recolección de Madera Nivel 1 |
| Recolección de Madera | 1 | 0 | 110.000 | 66.000 | 40m | 804 | Componentes de Vehículo Nivel 1 |
| Comercio subterráneo II | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Recolección de Madera Nivel 1 |
| Energía Eólica | 1 | 0 | 88.000 | 52.800 | 40m | 701 | Recolección de Madera Nivel 1 |
| Reforma de Viviendas | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Recolección de Madera Nivel 1 |
| Matemáticas Avanzadas I | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Comercio subterráneo II Nivel 1 |
| Conducción Rápida | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Energía Eólica Nivel 1 |
| Hábil Artesano II | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Reforma de Viviendas Nivel 1 |
| Gestión de Stocks IV | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Matemáticas Avanzadas I Nivel 1, Conducción Rápida Nivel 1 |
| Producción de Comida | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Conducción Rápida Nivel 1, Hábil Artesano II Nivel 1 |
| Recolección de comida | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Gestión de Stocks IV Nivel 1 |
| Matemáticas Avanzadas I | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Gestión de Stocks IV Nivel 1, Producción de Comida Nivel 1 |
| Recolección de Madera | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Producción de Comida Nivel 1 |
| Multitareas | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Recolección de comida Nivel 1, Matemáticas Avanzadas I Nivel 1, Recolección de Madera Nivel 1 |
| Campo de Motoristas | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 3h | 1322 | Componentes Mecánicos Nivel 1 |
| Mejora de Motor | 1 | 0 | 192.000 | 115.200 | 1h 46m | 918 | Producción de Comida Nivel 1 |
| Energía Eólica | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Mejora de Motor Nivel 1 |
| Producción de Comida | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Mejora de Motor Nivel 1 |
| Recolección de Madera | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Mejora de Motor Nivel 1 |
| Tecnología de Montaje | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1155 | Energía Eólica Nivel 1 |
| Entrenamiento de Emergencia | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1155 | Producción de Comida Nivel 1 |
| Montaje de Armas de Fuego | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1155 | Recolección de Madera Nivel 1 |
| Mejora de Armas | 1 | 0 | 640.000 | 384.000 | 5h | 1578 | Tecnología de Montaje Nivel 1, Entrenamiento de Emergencia Nivel 1, Montaje de Armas de Fuego Nivel 1 |
| Habilidades de Lucha I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1254 | Mejora de Armas Nivel 1 |
| Mejora de Equipo I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1254 | Mejora de Armas Nivel 1 |
| Mira I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1254 | Mejora de Armas Nivel 1 |
| Multitareas | 1 | 0 | 1.280.000 | 768.000 | 8h 20m | 2156 | Habilidades de Lucha I Nivel 1, Mejora de Equipo I Nivel 1, Mira I Nivel 1 |
| Recolección de comida | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Multitareas Nivel 1 |
| Energía Eólica | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Multitareas Nivel 1 |
| Producción de Comida | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Multitareas Nivel 1 |
| Matemáticas Avanzadas II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Recolección de comida Nivel 1, Energía Eólica Nivel 1 |
| Hábil Artesano II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1322 | Energía Eólica Nivel 1, Producción de Comida Nivel 1 |
| Tecnología de Montaje | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Matemáticas Avanzadas II Nivel 1 |
| Entrenamiento de Emergencia | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Hábil Artesano II Nivel 1, Matemáticas Avanzadas II Nivel 1 |
| Montaje de Armas de Fuego | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Hábil Artesano II Nivel 1 |
| Trucos de Autodefensa | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Entrenamiento de Emergencia Nivel 1 |
| Armadura Anti-Explosiones | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Tecnología de Montaje Nivel 1 |
| Cubierta Táctica | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1505 | Montaje de Armas de Fuego Nivel 1 |
| Total | 50 | 0 | 13.070.400 | 7.847.240 | 5d | 49.091 |
Coste por nivel
Insignias — Tecnología · Nivel 1 … Max
| Energía Eólica | 0 |
|---|---|
| Técnica de Apilamiento | 0 |
| Gestión de Stocks IV | 0 |
| Campo de Tiro | 0 |
| Comercio subterráneo I | 0 |
| Reforma de Viviendas | 0 |
| Gestión de Stocks IV | 0 |
| Conducción Rápida | 0 |
| Componentes Mecánicos | 0 |
| Producción de Comida | 0 |
| Gestión de Stocks IV | 0 |
| Recolección de Madera | 0 |
| Componentes de Vehículo | 0 |
| Recolección de Madera | 0 |
| Comercio subterráneo II | 0 |
| Energía Eólica | 0 |
| Reforma de Viviendas | 0 |
| Matemáticas Avanzadas I | 0 |
| Conducción Rápida | 0 |
| Hábil Artesano II | 0 |
| Gestión de Stocks IV | 0 |
| Producción de Comida | 0 |
| Recolección de comida | 0 |
| Matemáticas Avanzadas I | 0 |
| Recolección de Madera | 0 |
| Multitareas | 0 |
| Campo de Motoristas | 0 |
| Mejora de Motor | 0 |
| Energía Eólica | 0 |
| Producción de Comida | 0 |
| Recolección de Madera | 0 |
| Tecnología de Montaje | 0 |
| Entrenamiento de Emergencia | 0 |
| Montaje de Armas de Fuego | 0 |
| Mejora de Armas | 0 |
| Habilidades de Lucha I | 0 |
| Mejora de Equipo I | 0 |
| Mira I | 0 |
| Multitareas | 0 |
| Recolección de comida | 0 |
| Energía Eólica | 0 |
| Producción de Comida | 0 |
| Matemáticas Avanzadas II | 0 |
| Hábil Artesano II | 0 |
| Tecnología de Montaje | 0 |
| Entrenamiento de Emergencia | 0 |
| Montaje de Armas de Fuego | 0 |
| Trucos de Autodefensa | 0 |
| Armadura Anti-Explosiones | 0 |
| Cubierta Táctica | 0 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas insignias cuesta el árbol Nuevo Hogar completo?
- Subir cada tecnología de Nuevo Hogar al nivel máximo cuesta 0 insignias. La tabla de arriba detalla lo que necesita cada una.
- ¿Cuánto tarda la investigación de Nuevo Hogar?
- 5d de investigación pura, sin bonificación de velocidad. La velocidad del laboratorio lo acorta — la calculadora aplica tu bonificación.
- ¿En qué orden conviene investigar Nuevo Hogar?
- La columna Requiere muestra qué debe ir antes. Todo lo que no tenga entrada puede empezarse de inmediato.