Ngôi nhà mới — Toàn bộ số liệu
Mọi công nghệ trong nhánh này, kèm chi phí đầy đủ lên cấp cao nhất. Last Z: Survival Shooter.
- 50 nút
- 50 Cấp
- 0 Huy hiệu
- 13.070.400 Strom
- 7.847.240 Zent
- 5d Thời gian nghiên cứu
- 49.091 Sức chiến đấu
| Công nghệ | Cấp | Huy hiệu | Strom | Zent | Thời gian nghiên cứu | Sức chiến đấu | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng gió | 1 | 0 | — | 5.000 | 1m | 256 | Kỹ thuật xếp chồng Cấp 1 |
| Kỹ thuật xếp chồng | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 5s | 518 | — |
| Stock Management Ⅳ | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 3m | 518 | Kỹ thuật xếp chồng Cấp 1 |
| Trại xạ thủ | 1 | 0 | 32.000 | 19.200 | 5m | 572 | Năng lượng gió Cấp 1, Stock Management Ⅳ Cấp 1 |
| Giao dịch ngầm I | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Trại xạ thủ Cấp 1 |
| Cải tạo nhà ở | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Trại xạ thủ Cấp 1 |
| Stock Management Ⅳ | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Giao dịch ngầm I Cấp 1 |
| Truyền động nhanh | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Cải tạo nhà ở Cấp 1 |
| Linh kiện cơ khí | 1 | 0 | 42.000 | 25.200 | 12m | 603 | Stock Management Ⅳ Cấp 1, Truyền động nhanh Cấp 1 |
| Sản xuất lương thực | 1 | 0 | 36.000 | 21.600 | 1h 40m | 548 | Đa nhiệm Cấp 1 |
| Stock Management Ⅳ | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Trại kỵ binh Cấp 1 |
| Thu hoạch gỗ | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Trại kỵ binh Cấp 1 |
| Linh kiện xe | 1 | 0 | 84.000 | 50.400 | 30m | 736 | Stock Management Ⅳ Cấp 1, Thu hoạch gỗ Cấp 1 |
| Thu hoạch gỗ | 1 | 0 | 110.000 | 66.000 | 40m | 804 | Linh kiện xe Cấp 1 |
| Underground Deal Ⅱ | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Thu hoạch gỗ Cấp 1 |
| Năng lượng gió | 1 | 0 | 88.000 | 52.800 | 40m | 701 | Thu hoạch gỗ Cấp 1 |
| Cải tạo nhà ở | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Thu hoạch gỗ Cấp 1 |
| Toán học nâng cao I | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Underground Deal Ⅱ Cấp 1 |
| Truyền động nhanh | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Năng lượng gió Cấp 1 |
| Skillful Craftsman Ⅱ | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Cải tạo nhà ở Cấp 1 |
| Stock Management Ⅳ | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Toán học nâng cao I Cấp 1, Truyền động nhanh Cấp 1 |
| Sản xuất lương thực | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Truyền động nhanh Cấp 1, Skillful Craftsman Ⅱ Cấp 1 |
| Thu thập lương thực | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Stock Management Ⅳ Cấp 1 |
| Toán học nâng cao I | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Stock Management Ⅳ Cấp 1, Sản xuất lương thực Cấp 1 |
| Thu hoạch gỗ | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Sản xuất lương thực Cấp 1 |
| Đa nhiệm | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Thu thập lương thực Cấp 1, Toán học nâng cao I Cấp 1, Thu hoạch gỗ Cấp 1 |
| Trại kỵ binh | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 3h | 1.322 | Linh kiện cơ khí Cấp 1 |
| Nâng cấp động cơ | 1 | 0 | 192.000 | 115.200 | 1h 46m | 918 | Sản xuất lương thực Cấp 1 |
| Năng lượng gió | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Nâng cấp động cơ Cấp 1 |
| Sản xuất lương thực | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Nâng cấp động cơ Cấp 1 |
| Thu hoạch gỗ | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Nâng cấp động cơ Cấp 1 |
| Kỹ thuật lắp ráp | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Năng lượng gió Cấp 1 |
| Huấn luyện khẩn cấp | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Sản xuất lương thực Cấp 1 |
| Lắp ráp súng | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Thu hoạch gỗ Cấp 1 |
| Nâng cấp súng | 1 | 0 | 640.000 | 384.000 | 5h | 1.578 | Kỹ thuật lắp ráp Cấp 1, Huấn luyện khẩn cấp Cấp 1, Lắp ráp súng Cấp 1 |
| Kỹ năng chiến đấu I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Nâng cấp súng Cấp 1 |
| Tăng cường trang bị I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Nâng cấp súng Cấp 1 |
| Kính ngắm I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Nâng cấp súng Cấp 1 |
| Đa nhiệm | 1 | 0 | 1.280.000 | 768.000 | 8h 20m | 2.156 | Kỹ năng chiến đấu I Cấp 1, Tăng cường trang bị I Cấp 1, Kính ngắm I Cấp 1 |
| Thu thập lương thực | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Đa nhiệm Cấp 1 |
| Năng lượng gió | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Đa nhiệm Cấp 1 |
| Sản xuất lương thực | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Đa nhiệm Cấp 1 |
| Advanced Mathematics Ⅱ | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Thu thập lương thực Cấp 1, Năng lượng gió Cấp 1 |
| Skillful Craftsman Ⅱ | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Năng lượng gió Cấp 1, Sản xuất lương thực Cấp 1 |
| Kỹ thuật lắp ráp | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Advanced Mathematics Ⅱ Cấp 1 |
| Huấn luyện khẩn cấp | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Skillful Craftsman Ⅱ Cấp 1, Advanced Mathematics Ⅱ Cấp 1 |
| Lắp ráp súng | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Skillful Craftsman Ⅱ Cấp 1 |
| Kỹ năng tự vệ | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Huấn luyện khẩn cấp Cấp 1 |
| Giáp chống nổ | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Kỹ thuật lắp ráp Cấp 1 |
| Che chắn chiến thuật | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Lắp ráp súng Cấp 1 |
| Tổng | 50 | 0 | 13.070.400 | 7.847.240 | 5d | 49.091 |
Chi phí mỗi cấp
Huy hiệu — Công nghệ · Cấp 1 … Max
| Năng lượng gió | 0 |
|---|---|
| Kỹ thuật xếp chồng | 0 |
| Stock Management Ⅳ | 0 |
| Trại xạ thủ | 0 |
| Giao dịch ngầm I | 0 |
| Cải tạo nhà ở | 0 |
| Stock Management Ⅳ | 0 |
| Truyền động nhanh | 0 |
| Linh kiện cơ khí | 0 |
| Sản xuất lương thực | 0 |
| Stock Management Ⅳ | 0 |
| Thu hoạch gỗ | 0 |
| Linh kiện xe | 0 |
| Thu hoạch gỗ | 0 |
| Underground Deal Ⅱ | 0 |
| Năng lượng gió | 0 |
| Cải tạo nhà ở | 0 |
| Toán học nâng cao I | 0 |
| Truyền động nhanh | 0 |
| Skillful Craftsman Ⅱ | 0 |
| Stock Management Ⅳ | 0 |
| Sản xuất lương thực | 0 |
| Thu thập lương thực | 0 |
| Toán học nâng cao I | 0 |
| Thu hoạch gỗ | 0 |
| Đa nhiệm | 0 |
| Trại kỵ binh | 0 |
| Nâng cấp động cơ | 0 |
| Năng lượng gió | 0 |
| Sản xuất lương thực | 0 |
| Thu hoạch gỗ | 0 |
| Kỹ thuật lắp ráp | 0 |
| Huấn luyện khẩn cấp | 0 |
| Lắp ráp súng | 0 |
| Nâng cấp súng | 0 |
| Kỹ năng chiến đấu I | 0 |
| Tăng cường trang bị I | 0 |
| Kính ngắm I | 0 |
| Đa nhiệm | 0 |
| Thu thập lương thực | 0 |
| Năng lượng gió | 0 |
| Sản xuất lương thực | 0 |
| Advanced Mathematics Ⅱ | 0 |
| Skillful Craftsman Ⅱ | 0 |
| Kỹ thuật lắp ráp | 0 |
| Huấn luyện khẩn cấp | 0 |
| Lắp ráp súng | 0 |
| Kỹ năng tự vệ | 0 |
| Giáp chống nổ | 0 |
| Che chắn chiến thuật | 0 |
Câu hỏi thường gặp
- Toàn bộ nhánh Ngôi nhà mới tốn bao nhiêu huy hiệu?
- Nâng mọi công nghệ trong Ngôi nhà mới lên cấp cao nhất tốn 0 huy hiệu. Chi tiết từng công nghệ có trong bảng phía trên.
- Nghiên cứu Ngôi nhà mới mất bao lâu?
- 5d thời gian nghiên cứu thuần, chưa tính thưởng tốc độ. Tốc độ phòng thí nghiệm sẽ rút ngắn — máy tính có tính phần thưởng của bạn.
- Nên nghiên cứu Ngôi nhà mới theo thứ tự nào?
- Cột Yêu cầu cho biết cái gì phải có trước. Mục nào bỏ trống thì bắt đầu được ngay.