Rumah Baru — Semua nilai sekilas
Setiap teknologi di pohon ini, lengkap dengan biaya sampai level tertinggi. Last Z: Survival Shooter.
- 50 node
- 50 Level
- 0 Lencana
- 13.070.400 Strom
- 7.847.240 Zent
- 5d Waktu riset
- 49.091 Kekuatan tempur
| Teknologi | Level | Lencana | Strom | Zent | Waktu riset | Kekuatan tempur | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenaga Angin | 1 | 0 | — | 5.000 | 1m | 256 | Teknologi Penumpukan Level 1 |
| Teknologi Penumpukan | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 5s | 518 | — |
| Pengelolaan Stok IV | 1 | 0 | 20.000 | 12.000 | 3m | 518 | Teknologi Penumpukan Level 1 |
| Kamp Pelatihan Shooter | 1 | 0 | 32.000 | 19.200 | 5m | 572 | Tenaga Angin Level 1, Pengelolaan Stok IV Level 1 |
| Perdagangan Bawah Tanah I | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Kamp Pelatihan Shooter Level 1 |
| Renovasi Rumah | 1 | 0 | 25.600 | 15.360 | 8m | 506 | Kamp Pelatihan Shooter Level 1 |
| Pengelolaan Stok IV | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Perdagangan Bawah Tanah I Level 1 |
| Transmisi Cepat | 1 | 0 | 28.000 | 16.800 | 10m | 515 | Renovasi Rumah Level 1 |
| Suku Cadang Mesin | 1 | 0 | 42.000 | 25.200 | 12m | 603 | Pengelolaan Stok IV Level 1, Transmisi Cepat Level 1 |
| Produksi Makanan | 1 | 0 | 36.000 | 21.600 | 1h 40m | 548 | Multitugas Level 1 |
| Pengelolaan Stok IV | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Kamp Pelatihan Rider Level 1 |
| Panen Kayu | 1 | 0 | 43.200 | 25.920 | 15m | 579 | Kamp Pelatihan Rider Level 1 |
| Suku Cadang Kendaraan | 1 | 0 | 84.000 | 50.400 | 30m | 736 | Pengelolaan Stok IV Level 1, Panen Kayu Level 1 |
| Panen Kayu | 1 | 0 | 110.000 | 66.000 | 40m | 804 | Suku Cadang Kendaraan Level 1 |
| Perdagangan Bawah Tanah II | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Panen Kayu Level 1 |
| Tenaga Angin | 1 | 0 | 88.000 | 52.800 | 40m | 701 | Panen Kayu Level 1 |
| Renovasi Rumah | 1 | 0 | 102.400 | 61.440 | 45m | 751 | Panen Kayu Level 1 |
| Matematika Lanjutan I | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Perdagangan Bawah Tanah II Level 1 |
| Transmisi Cepat | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Tenaga Angin Level 1 |
| Perajin Terampil II | 1 | 0 | 144.000 | 86.400 | 1h 15m | 842 | Renovasi Rumah Level 1 |
| Pengelolaan Stok IV | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Matematika Lanjutan I Level 1, Transmisi Cepat Level 1 |
| Produksi Makanan | 1 | 0 | 115.200 | 69.120 | 1h 6m | 729 | Transmisi Cepat Level 1, Perajin Terampil II Level 1 |
| Pengumpulan Makanan | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Pengelolaan Stok IV Level 1 |
| Matematika Lanjutan I | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Pengelolaan Stok IV Level 1, Produksi Makanan Level 1 |
| Panen Kayu | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Produksi Makanan Level 1 |
| Multitugas | 1 | 0 | 153.600 | 92.160 | 1h 30m | 830 | Pengumpulan Makanan Level 1, Matematika Lanjutan I Level 1, Panen Kayu Level 1 |
| Kamp Pelatihan Rider | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 3h | 1.322 | Suku Cadang Mesin Level 1 |
| Peningkatan Mesin | 1 | 0 | 192.000 | 115.200 | 1h 46m | 918 | Produksi Makanan Level 1 |
| Tenaga Angin | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Peningkatan Mesin Level 1 |
| Produksi Makanan | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Peningkatan Mesin Level 1 |
| Panen Kayu | 1 | 0 | 230.400 | 138.240 | 2h | 996 | Peningkatan Mesin Level 1 |
| Teknik Perakitan | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Tenaga Angin Level 1 |
| Pelatihan Darurat | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Produksi Makanan Level 1 |
| Perakitan Senjata Api | 1 | 0 | 320.000 | 192.000 | 3h | 1.155 | Panen Kayu Level 1 |
| Peningkatan Senjata Api | 1 | 0 | 640.000 | 384.000 | 5h | 1.578 | Teknik Perakitan Level 1, Pelatihan Darurat Level 1, Perakitan Senjata Api Level 1 |
| Teknik Bertarung I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Peningkatan Senjata Api Level 1 |
| Peningkatan Perlengkapan I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Peningkatan Senjata Api Level 1 |
| Teropong Bidik I | 1 | 0 | 384.000 | 230.400 | 4h 10m | 1.254 | Peningkatan Senjata Api Level 1 |
| Multitugas | 1 | 0 | 1.280.000 | 768.000 | 8h 20m | 2.156 | Teknik Bertarung I Level 1, Peningkatan Perlengkapan I Level 1, Teropong Bidik I Level 1 |
| Pengumpulan Makanan | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Multitugas Level 1 |
| Tenaga Angin | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Multitugas Level 1 |
| Produksi Makanan | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Multitugas Level 1 |
| Matematika Lanjutan II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Pengumpulan Makanan Level 1, Tenaga Angin Level 1 |
| Perajin Terampil II | 1 | 0 | 432.000 | 259.200 | 4h 10m | 1.322 | Tenaga Angin Level 1, Produksi Makanan Level 1 |
| Teknik Perakitan | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Matematika Lanjutan II Level 1 |
| Pelatihan Darurat | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Perajin Terampil II Level 1, Matematika Lanjutan II Level 1 |
| Perakitan Senjata Api | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Perajin Terampil II Level 1 |
| Trik Bela Diri I | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Pelatihan Darurat Level 1 |
| Armor Anti Ledakan I | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Teknik Perakitan Level 1 |
| Dukungan Taktis | 1 | 0 | 576.000 | 345.600 | 6h | 1.505 | Perakitan Senjata Api Level 1 |
| Total | 50 | 0 | 13.070.400 | 7.847.240 | 5d | 49.091 |
Biaya per level
Lencana — Teknologi · Level 1 … Max
| Tenaga Angin | 0 |
|---|---|
| Teknologi Penumpukan | 0 |
| Pengelolaan Stok IV | 0 |
| Kamp Pelatihan Shooter | 0 |
| Perdagangan Bawah Tanah I | 0 |
| Renovasi Rumah | 0 |
| Pengelolaan Stok IV | 0 |
| Transmisi Cepat | 0 |
| Suku Cadang Mesin | 0 |
| Produksi Makanan | 0 |
| Pengelolaan Stok IV | 0 |
| Panen Kayu | 0 |
| Suku Cadang Kendaraan | 0 |
| Panen Kayu | 0 |
| Perdagangan Bawah Tanah II | 0 |
| Tenaga Angin | 0 |
| Renovasi Rumah | 0 |
| Matematika Lanjutan I | 0 |
| Transmisi Cepat | 0 |
| Perajin Terampil II | 0 |
| Pengelolaan Stok IV | 0 |
| Produksi Makanan | 0 |
| Pengumpulan Makanan | 0 |
| Matematika Lanjutan I | 0 |
| Panen Kayu | 0 |
| Multitugas | 0 |
| Kamp Pelatihan Rider | 0 |
| Peningkatan Mesin | 0 |
| Tenaga Angin | 0 |
| Produksi Makanan | 0 |
| Panen Kayu | 0 |
| Teknik Perakitan | 0 |
| Pelatihan Darurat | 0 |
| Perakitan Senjata Api | 0 |
| Peningkatan Senjata Api | 0 |
| Teknik Bertarung I | 0 |
| Peningkatan Perlengkapan I | 0 |
| Teropong Bidik I | 0 |
| Multitugas | 0 |
| Pengumpulan Makanan | 0 |
| Tenaga Angin | 0 |
| Produksi Makanan | 0 |
| Matematika Lanjutan II | 0 |
| Perajin Terampil II | 0 |
| Teknik Perakitan | 0 |
| Pelatihan Darurat | 0 |
| Perakitan Senjata Api | 0 |
| Trik Bela Diri I | 0 |
| Armor Anti Ledakan I | 0 |
| Dukungan Taktis | 0 |
Pertanyaan umum
- Berapa lencana yang dibutuhkan seluruh pohon Rumah Baru?
- Menaikkan setiap teknologi di Rumah Baru ke level tertinggi memakan 0 lencana. Rincian per teknologi ada di tabel atas.
- Berapa lama riset Rumah Baru berlangsung?
- 5d waktu riset murni tanpa bonus kecepatan. Kecepatan lab memperpendeknya — kalkulator memperhitungkan bonusmu.
- Dalam urutan apa sebaiknya Rumah Baru diriset?
- Kolom Membutuhkan menunjukkan apa yang harus lebih dulu. Yang tanpa isian bisa langsung dimulai.