Tháp Bình Minh — Chi phí nâng cấp từng cấp
Chi phí mỗi cấp của công trình này và điều kiện cần trước. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Cấp
- 5.328.462.020 Gỗ
- 5.328.462.020 Lương thực
- 12.553.520 Thép
- 1.596.565.400 Zents
- 1.156d 5h Thời gian xây
- 5.710.360 Sức chiến đấu
| Cấp | Gỗ | Lương thực | Thép | Zents | Thời gian xây | Sức chiến đấu | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.260 | 2.260 | — | — | 3s | 82 | Trụ Sở Cấp 11 |
| 2 | 3.390 | 3.390 | — | — | 12m | 1.152 | Trụ Sở Cấp 2 |
| 3 | 5.080 | 5.080 | — | — | 23m | 2.462 | Trụ Sở Cấp 3 |
| 4 | 7.620 | 7.620 | — | — | 44m | 4.066 | Trụ Sở Cấp 4 |
| 5 | 15.240 | 15.240 | — | — | 53m | 6.335 | Trụ Sở Cấp 5 |
| 6 | 45.710 | 45.710 | — | 13.700 | 1h 4m | 10.729 | Trụ Sở Cấp 6 |
| 7 | 91.410 | 91.410 | — | 27.400 | 1h 17m | 16.943 | Trụ Sở Cấp 7 |
| 8 | 146.260 | 146.260 | — | 43.900 | 1h 40m | 24.804 | Trụ Sở Cấp 8 |
| 9 | 234.010 | 234.010 | — | 70.200 | 2h 10m | 34.747 | Trụ Sở Cấp 9 |
| 10 | 280.810 | 280.810 | — | 84.200 | 3h 3m | 45.638 | Trụ Sở Cấp 10 |
| 11 | 702.030 | 702.030 | — | 211.000 | 4h 16m | 62.863 | Trụ Sở Cấp 11 |
| 12 | 1.193.450 | 1.193.450 | — | 358.000 | 6h 24m | 85.317 | Trụ Sở Cấp 12 |
| 13 | 1.312.800 | 1.312.800 | — | 394.000 | 12h 10m | 108.869 | Trụ Sở Cấp 13 |
| 14 | 1.837.920 | 1.837.920 | — | 551.000 | 20h 41m | 136.733 | Trụ Sở Cấp 14 |
| 15 | 2.573.090 | 2.573.090 | — | 772.000 | 1d 4h | 169.704 | Trụ Sở Cấp 15 |
| 16 | 4.580.100 | 4.580.100 | — | 1.370.000 | 1d 16h | 213.680 | Trụ Sở Cấp 16 |
| 17 | 5.954.130 | 5.954.130 | — | 1.790.000 | 2d 8h | 263.846 | Trụ Sở Cấp 17 |
| 18 | 10.419.720 | 10.419.720 | — | 3.130.000 | 3d 1h | 330.204 | Trụ Sở Cấp 18 |
| 19 | 12.503.670 | 12.503.670 | — | 3.750.000 | 4d 7h | 402.884 | Trụ Sở Cấp 19 |
| 20 | 22.506.600 | 22.506.600 | — | 6.750.000 | 6d 16h | 500.395 | Trụ Sở Cấp 20 |
| 21 | 31.509.240 | 31.509.240 | — | 9.450.000 | 9d 8h | 615.772 | Trụ Sở Cấp 21 |
| 22 | 40.962.020 | 40.962.020 | — | 12.300.000 | 13d 2h | 747.338 | Trụ Sở Cấp 22 |
| 23 | 51.202.520 | 51.202.520 | — | 15.400.000 | 18d 7h | 894.457 | Trụ Sở Cấp 23 |
| 24 | 64.003.150 | 64.003.150 | — | 19.200.000 | 23d 19h | 1.058.898 | Trụ Sở Cấp 24 |
| 25 | 108.805.360 | 108.805.360 | — | 32.600.000 | 30d 22h | 1.273.277 | Trụ Sở Cấp 25 |
| 26 | 152.327.500 | 152.327.500 | — | 45.700.000 | 40d 5h | 1.526.967 | Trụ Sở Cấp 26 |
| 27 | 198.025.750 | 198.025.750 | — | 59.400.000 | 48d 7h | 1.816.213 | Trụ Sở Cấp 27 |
| 28 | 277.236.050 | 277.236.050 | — | 83.200.000 | 57d 22h | 2.158.470 | Trụ Sở Cấp 28 |
| 29 | 388.130.470 | 388.130.470 | — | 116.000.000 | 69d 13h | 2.563.268 | Trụ Sở Cấp 29 |
| 30 | 543.382.660 | 543.382.660 | — | 163.000.000 | 83d 10h | 3.042.407 | Trụ Sở Cấp 30 |
| 31 | 473.371.200 | 473.371.200 | 1.331.910 | 142.000.000 | 102d 17h | 3.489.867 | Trụ Sở Cấp 31 |
| 32 | 568.045.440 | 568.045.440 | 1.864.670 | 170.000.000 | 123d 6h | 3.979.966 | Trụ Sở Cấp 32 |
| 33 | 681.654.530 | 681.654.530 | 2.424.080 | 204.000.000 | 147d 21h | 4.516.872 | Trụ Sở Cấp 33 |
| 34 | 783.902.710 | 783.902.710 | 3.151.300 | 235.000.000 | 170d 2h | 5.092.791 | Trụ Sở Cấp 34 |
| 35 | 901.488.120 | 901.488.120 | 3.781.560 | 270.000.000 | 195d 14h | 5.710.360 | Trụ Sở Cấp 35 |
| Tổng | 5.328.462.020 | 5.328.462.020 | 12.553.520 | 1.596.565.400 | 1.156d 5h | 5.710.360 |
Câu hỏi thường gặp
- Tháp Bình Minh tốn tổng cộng bao nhiêu?
- Nâng Tháp Bình Minh từ cấp 1 lên 35 tốn 5.328.462.020 Gỗ, 5.328.462.020 Lương thực, 12.553.520 Thép, 1.596.565.400 Zents — cộng thêm 1.156d 5h thời gian xây, chưa tính thưởng.
Last Z Bộ tính công trình
- Trụ Sở
- Trung Tâm Liên Minh
- Phòng Thí Nghiệm
- Quảng Trường Tập Kết
- Nhà Dân
- Bệnh Viện
- Trang Trại
- Khu Đốn Củi
- Nhà Máy Thép
- Trung Tâm Cấp Cứu
- Radar
- Doanh Trại Huấn Luyện Xạ Thủ
- Doanh Trại Huấn Luyện Đột Kích
- Doanh Trại Huấn Luyện Motor
- Đội
- Kho
- Trạm Điện Gió
- Trung Tâm Giao Dịch
- Doanh Trại Du Mục
- Phòng Thí Nghiệm 2
- Nhà Hàng
- Trung Tâm Sản Xuất
- Sân Tập Huấn
- Tiệm Sách
- Trại Lính Dự Bị
- Tường Thành
- Trung Tâm Quân Sự
- Lò Nung
- Biệt Thự
- Sảnh Trật Tự
- Vườn Sương Độc