Dawn Tower — Upgrade costs level by level
What each level of this building costs, and what it needs first. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Levels
- 5,328,462,020 Wood
- 5,328,462,020 Food
- 12,553,520 Steel
- 1,596,565,400 Zents
- 1,156d 5h Build time
- 5,710,360 Combat power
| Level | Wood | Food | Steel | Zents | Build time | Combat power | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,260 | 2,260 | — | — | 3s | 82 | Headquarters Level 11 |
| 2 | 3,390 | 3,390 | — | — | 12m | 1,152 | Headquarters Level 2 |
| 3 | 5,080 | 5,080 | — | — | 23m | 2,462 | Headquarters Level 3 |
| 4 | 7,620 | 7,620 | — | — | 44m | 4,066 | Headquarters Level 4 |
| 5 | 15,240 | 15,240 | — | — | 53m | 6,335 | Headquarters Level 5 |
| 6 | 45,710 | 45,710 | — | 13,700 | 1h 4m | 10,729 | Headquarters Level 6 |
| 7 | 91,410 | 91,410 | — | 27,400 | 1h 17m | 16,943 | Headquarters Level 7 |
| 8 | 146,260 | 146,260 | — | 43,900 | 1h 40m | 24,804 | Headquarters Level 8 |
| 9 | 234,010 | 234,010 | — | 70,200 | 2h 10m | 34,747 | Headquarters Level 9 |
| 10 | 280,810 | 280,810 | — | 84,200 | 3h 3m | 45,638 | Headquarters Level 10 |
| 11 | 702,030 | 702,030 | — | 211,000 | 4h 16m | 62,863 | Headquarters Level 11 |
| 12 | 1,193,450 | 1,193,450 | — | 358,000 | 6h 24m | 85,317 | Headquarters Level 12 |
| 13 | 1,312,800 | 1,312,800 | — | 394,000 | 12h 10m | 108,869 | Headquarters Level 13 |
| 14 | 1,837,920 | 1,837,920 | — | 551,000 | 20h 41m | 136,733 | Headquarters Level 14 |
| 15 | 2,573,090 | 2,573,090 | — | 772,000 | 1d 4h | 169,704 | Headquarters Level 15 |
| 16 | 4,580,100 | 4,580,100 | — | 1,370,000 | 1d 16h | 213,680 | Headquarters Level 16 |
| 17 | 5,954,130 | 5,954,130 | — | 1,790,000 | 2d 8h | 263,846 | Headquarters Level 17 |
| 18 | 10,419,720 | 10,419,720 | — | 3,130,000 | 3d 1h | 330,204 | Headquarters Level 18 |
| 19 | 12,503,670 | 12,503,670 | — | 3,750,000 | 4d 7h | 402,884 | Headquarters Level 19 |
| 20 | 22,506,600 | 22,506,600 | — | 6,750,000 | 6d 16h | 500,395 | Headquarters Level 20 |
| 21 | 31,509,240 | 31,509,240 | — | 9,450,000 | 9d 8h | 615,772 | Headquarters Level 21 |
| 22 | 40,962,020 | 40,962,020 | — | 12,300,000 | 13d 2h | 747,338 | Headquarters Level 22 |
| 23 | 51,202,520 | 51,202,520 | — | 15,400,000 | 18d 7h | 894,457 | Headquarters Level 23 |
| 24 | 64,003,150 | 64,003,150 | — | 19,200,000 | 23d 19h | 1,058,898 | Headquarters Level 24 |
| 25 | 108,805,360 | 108,805,360 | — | 32,600,000 | 30d 22h | 1,273,277 | Headquarters Level 25 |
| 26 | 152,327,500 | 152,327,500 | — | 45,700,000 | 40d 5h | 1,526,967 | Headquarters Level 26 |
| 27 | 198,025,750 | 198,025,750 | — | 59,400,000 | 48d 7h | 1,816,213 | Headquarters Level 27 |
| 28 | 277,236,050 | 277,236,050 | — | 83,200,000 | 57d 22h | 2,158,470 | Headquarters Level 28 |
| 29 | 388,130,470 | 388,130,470 | — | 116,000,000 | 69d 13h | 2,563,268 | Headquarters Level 29 |
| 30 | 543,382,660 | 543,382,660 | — | 163,000,000 | 83d 10h | 3,042,407 | Headquarters Level 30 |
| 31 | 473,371,200 | 473,371,200 | 1,331,910 | 142,000,000 | 102d 17h | 3,489,867 | Headquarters Level 31 |
| 32 | 568,045,440 | 568,045,440 | 1,864,670 | 170,000,000 | 123d 6h | 3,979,966 | Headquarters Level 32 |
| 33 | 681,654,530 | 681,654,530 | 2,424,080 | 204,000,000 | 147d 21h | 4,516,872 | Headquarters Level 33 |
| 34 | 783,902,710 | 783,902,710 | 3,151,300 | 235,000,000 | 170d 2h | 5,092,791 | Headquarters Level 34 |
| 35 | 901,488,120 | 901,488,120 | 3,781,560 | 270,000,000 | 195d 14h | 5,710,360 | Headquarters Level 35 |
| Total | 5,328,462,020 | 5,328,462,020 | 12,553,520 | 1,596,565,400 | 1,156d 5h | 5,710,360 |
Frequently asked
- What does Dawn Tower cost in total?
- Upgrading Dawn Tower from level 1 to 35 costs 5,328,462,020 Wood, 5,328,462,020 Food, 12,553,520 Steel, 1,596,565,400 Zents — and 1,156d 5h of build time without any speed bonus.
Last Z Building Calculator
- Headquarters
- Alliance Center
- Laboratory
- Rally Square
- Residence
- Hospital
- Farmhouse
- Lumberyard
- Steel Plant
- Emergency Center
- Radar
- Shooter Camp
- Assaulter Camp
- Rider Camp
- Formation
- Warehouse
- Wind Turbine
- Trade Center
- Wanderer Camp
- Lab No.2
- Restaurant
- Production Center
- Training Ground
- Bookstore
- Reservist Camp
- City Walls
- Military Center
- Smelting Plant
- Villa
- Order Hall
- Toxic Garden