หอคอยรุ่งอรุณ — ค่าอัปเกรดทีละระดับ
ค่าใช้จ่ายของอาคารนี้ในแต่ละระดับ และสิ่งที่ต้องมีก่อน Last Z: Survival Shooter.
- 35 ระดับ
- 5,328,462,020 ไม้
- 5,328,462,020 อาหาร
- 12,553,520 เหล็ก
- 1,596,565,400 Zents
- 1,156d 5h เวลาก่อสร้าง
- 5,710,360 พลังต่อสู้
| เลเวล | ไม้ | อาหาร | เหล็ก | Zents | เวลาก่อสร้าง | พลังต่อสู้ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,260 | 2,260 | — | — | 3s | 82 | ศูนย์กลาง เลเวล 11 |
| 2 | 3,390 | 3,390 | — | — | 12m | 1,152 | ศูนย์กลาง เลเวล 2 |
| 3 | 5,080 | 5,080 | — | — | 23m | 2,462 | ศูนย์กลาง เลเวล 3 |
| 4 | 7,620 | 7,620 | — | — | 44m | 4,066 | ศูนย์กลาง เลเวล 4 |
| 5 | 15,240 | 15,240 | — | — | 53m | 6,335 | ศูนย์กลาง เลเวล 5 |
| 6 | 45,710 | 45,710 | — | 13,700 | 1h 4m | 10,729 | ศูนย์กลาง เลเวล 6 |
| 7 | 91,410 | 91,410 | — | 27,400 | 1h 17m | 16,943 | ศูนย์กลาง เลเวล 7 |
| 8 | 146,260 | 146,260 | — | 43,900 | 1h 40m | 24,804 | ศูนย์กลาง เลเวล 8 |
| 9 | 234,010 | 234,010 | — | 70,200 | 2h 10m | 34,747 | ศูนย์กลาง เลเวล 9 |
| 10 | 280,810 | 280,810 | — | 84,200 | 3h 3m | 45,638 | ศูนย์กลาง เลเวล 10 |
| 11 | 702,030 | 702,030 | — | 211,000 | 4h 16m | 62,863 | ศูนย์กลาง เลเวล 11 |
| 12 | 1,193,450 | 1,193,450 | — | 358,000 | 6h 24m | 85,317 | ศูนย์กลาง เลเวล 12 |
| 13 | 1,312,800 | 1,312,800 | — | 394,000 | 12h 10m | 108,869 | ศูนย์กลาง เลเวล 13 |
| 14 | 1,837,920 | 1,837,920 | — | 551,000 | 20h 41m | 136,733 | ศูนย์กลาง เลเวล 14 |
| 15 | 2,573,090 | 2,573,090 | — | 772,000 | 1d 4h | 169,704 | ศูนย์กลาง เลเวล 15 |
| 16 | 4,580,100 | 4,580,100 | — | 1,370,000 | 1d 16h | 213,680 | ศูนย์กลาง เลเวล 16 |
| 17 | 5,954,130 | 5,954,130 | — | 1,790,000 | 2d 8h | 263,846 | ศูนย์กลาง เลเวล 17 |
| 18 | 10,419,720 | 10,419,720 | — | 3,130,000 | 3d 1h | 330,204 | ศูนย์กลาง เลเวล 18 |
| 19 | 12,503,670 | 12,503,670 | — | 3,750,000 | 4d 7h | 402,884 | ศูนย์กลาง เลเวล 19 |
| 20 | 22,506,600 | 22,506,600 | — | 6,750,000 | 6d 16h | 500,395 | ศูนย์กลาง เลเวล 20 |
| 21 | 31,509,240 | 31,509,240 | — | 9,450,000 | 9d 8h | 615,772 | ศูนย์กลาง เลเวล 21 |
| 22 | 40,962,020 | 40,962,020 | — | 12,300,000 | 13d 2h | 747,338 | ศูนย์กลาง เลเวล 22 |
| 23 | 51,202,520 | 51,202,520 | — | 15,400,000 | 18d 7h | 894,457 | ศูนย์กลาง เลเวล 23 |
| 24 | 64,003,150 | 64,003,150 | — | 19,200,000 | 23d 19h | 1,058,898 | ศูนย์กลาง เลเวล 24 |
| 25 | 108,805,360 | 108,805,360 | — | 32,600,000 | 30d 22h | 1,273,277 | ศูนย์กลาง เลเวล 25 |
| 26 | 152,327,500 | 152,327,500 | — | 45,700,000 | 40d 5h | 1,526,967 | ศูนย์กลาง เลเวล 26 |
| 27 | 198,025,750 | 198,025,750 | — | 59,400,000 | 48d 7h | 1,816,213 | ศูนย์กลาง เลเวล 27 |
| 28 | 277,236,050 | 277,236,050 | — | 83,200,000 | 57d 22h | 2,158,470 | ศูนย์กลาง เลเวล 28 |
| 29 | 388,130,470 | 388,130,470 | — | 116,000,000 | 69d 13h | 2,563,268 | ศูนย์กลาง เลเวล 29 |
| 30 | 543,382,660 | 543,382,660 | — | 163,000,000 | 83d 10h | 3,042,407 | ศูนย์กลาง เลเวล 30 |
| 31 | 473,371,200 | 473,371,200 | 1,331,910 | 142,000,000 | 102d 17h | 3,489,867 | ศูนย์กลาง เลเวล 31 |
| 32 | 568,045,440 | 568,045,440 | 1,864,670 | 170,000,000 | 123d 6h | 3,979,966 | ศูนย์กลาง เลเวล 32 |
| 33 | 681,654,530 | 681,654,530 | 2,424,080 | 204,000,000 | 147d 21h | 4,516,872 | ศูนย์กลาง เลเวล 33 |
| 34 | 783,902,710 | 783,902,710 | 3,151,300 | 235,000,000 | 170d 2h | 5,092,791 | ศูนย์กลาง เลเวล 34 |
| 35 | 901,488,120 | 901,488,120 | 3,781,560 | 270,000,000 | 195d 14h | 5,710,360 | ศูนย์กลาง เลเวล 35 |
| รวม | 5,328,462,020 | 5,328,462,020 | 12,553,520 | 1,596,565,400 | 1,156d 5h | 5,710,360 |
คำถามที่พบบ่อย
- หอคอยรุ่งอรุณ มีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไร?
- การอัป หอคอยรุ่งอรุณ จากระดับ 1 ถึง 35 ใช้ 5,328,462,020 ไม้, 5,328,462,020 อาหาร, 12,553,520 เหล็ก, 1,596,565,400 Zents และใช้เวลาก่อสร้าง 1,156d 5h โดยไม่มีโบนัส
Last Z ตัวคำนวณสิ่งปลูกสร้าง
- ศูนย์กลาง
- ศูนย์กิลด์
- ห้องทดลอง
- ศูนย์รวมพล
- บ้าน
- โรงพยาบาล
- กังหันลม
- โรงงานไม้
- โรงงานโลหะ
- ศูนย์ช่วยเหลือด่วน
- เรดาร์
- ค่ายฝึกมือยิง
- ค่ายฝึกจู่โจม
- ค่ายฝึกมอเตอร์ไซค์
- จัดทัพ
- คลัง
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- ศูนย์การค้า
- ค่ายคนไร้บ้าน
- ห้องทดลองที่ 2
- ห้องอาหาร
- ศูนย์ผลิต
- สนามฝึก
- ร้านหนังสือ
- ค่ายทหารนายสิบ
- กำแพงเมือง
- ศูนย์การทหาร
- โรงหลอม
- บ้าน
- โถงลำดับ
- โรงงานหมอกพิษ