ร้านหนังสือ — ค่าอัปเกรดทีละระดับ
ค่าใช้จ่ายของอาคารนี้ในแต่ละระดับ และสิ่งที่ต้องมีก่อน Last Z: Survival Shooter.
- 35 ระดับ
- 1,998,173,300 ไม้
- 1,998,173,300 อาหาร
- 1,156d 5h เวลาก่อสร้าง
- 3,127,323 พลังต่อสู้
| เลเวล | ไม้ | อาหาร | เวลาก่อสร้าง | พลังต่อสู้ | ขีดจำกัดระดับฮีโร่ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 3s | 50 | 2 | ศูนย์กลาง เลเวล 12 |
| 2 | 1,270 | 1,270 | 12m | 705 | 4 | ศูนย์กลาง เลเวล 2 |
| 3 | 1,900 | 1,900 | 23m | 1,506 | 6 | ศูนย์กลาง เลเวล 3 |
| 4 | 2,860 | 2,860 | 44m | 2,489 | 8 | ศูนย์กลาง เลเวล 4 |
| 5 | 5,710 | 5,710 | 53m | 3,878 | 10 | ศูนย์กลาง เลเวล 5 |
| 6 | 17,140 | 17,140 | 1h 4m | 6,284 | 12 | ศูนย์กลาง เลเวล 6 |
| 7 | 34,280 | 34,280 | 1h 17m | 9,687 | 14 | ศูนย์กลาง เลเวล 7 |
| 8 | 54,850 | 54,850 | 1h 40m | 13,992 | 16 | ศูนย์กลาง เลเวล 8 |
| 9 | 87,750 | 87,750 | 2h 10m | 19,438 | 18 | ศูนย์กลาง เลเวล 9 |
| 10 | 105,300 | 105,300 | 3h 3m | 25,403 | 20 | ศูนย์กลาง เลเวล 10 |
| 11 | 263,260 | 263,260 | 4h 16m | 34,836 | 22 | ศูนย์กลาง เลเวล 11 |
| 12 | 447,550 | 447,550 | 6h 24m | 47,135 | 24 | ศูนย์กลาง เลเวล 12 |
| 13 | 492,300 | 492,300 | 12h 10m | 60,034 | 26 | ศูนย์กลาง เลเวล 13 |
| 14 | 689,220 | 689,220 | 20h 41m | 75,296 | 28 | ศูนย์กลาง เลเวล 14 |
| 15 | 964,910 | 964,910 | 1d 4h | 93,355 | 30 | ศูนย์กลาง เลเวล 15 |
| 16 | 1,717,540 | 1,717,540 | 1d 16h | 117,449 | 32 | ศูนย์กลาง เลเวล 16 |
| 17 | 2,232,800 | 2,232,800 | 2d 8h | 144,920 | 34 | ศูนย์กลาง เลเวล 17 |
| 18 | 3,907,400 | 3,907,400 | 3d 1h | 181,261 | 36 | ศูนย์กลาง เลเวล 18 |
| 19 | 4,688,880 | 4,688,880 | 4d 7h | 221,071 | 38 | ศูนย์กลาง เลเวล 19 |
| 20 | 8,439,980 | 8,439,980 | 6d 16h | 274,481 | 40 | ศูนย์กลาง เลเวล 20 |
| 21 | 11,815,970 | 11,815,970 | 9d 8h | 337,677 | 42 | ศูนย์กลาง เลเวล 21 |
| 22 | 15,360,760 | 15,360,760 | 13d 2h | 409,732 | 44 | ศูนย์กลาง เลเวล 22 |
| 23 | 19,200,950 | 19,200,950 | 18d 7h | 490,292 | 46 | ศูนย์กลาง เลเวล 23 |
| 24 | 24,001,180 | 24,001,180 | 23d 19h | 580,360 | 48 | ศูนย์กลาง เลเวล 24 |
| 25 | 40,802,010 | 40,802,010 | 30d 22h | 697,795 | 50 | ศูนย์กลาง เลเวล 25 |
| 26 | 57,122,810 | 57,122,810 | 40d 5h | 836,746 | 52 | ศูนย์กลาง เลเวล 26 |
| 27 | 74,259,660 | 74,259,660 | 48d 7h | 995,175 | 54 | ศูนย์กลาง เลเวล 27 |
| 28 | 103,963,520 | 103,963,520 | 57d 22h | 1,182,630 | 56 | ศูนย์กลาง เลเวล 28 |
| 29 | 145,548,930 | 145,548,930 | 69d 13h | 1,404,430 | 58 | ศูนย์กลาง เลเวล 29 |
| 30 | 203,768,500 | 203,768,500 | 83d 10h | 1,666,868 | 60 | ศูนย์กลาง เลเวล 30 |
| 31 | 177,514,200 | 177,514,200 | 102d 17h | 1,911,816 | 62 | ศูนย์กลาง เลเวล 31 |
| 32 | 213,017,040 | 213,017,040 | 123d 6h | 2,180,143 | 64 | ศูนย์กลาง เลเวล 32 |
| 33 | 255,620,450 | 255,620,450 | 147d 21h | 2,474,081 | 66 | ศูนย์กลาง เลเวล 33 |
| 34 | 293,963,520 | 293,963,520 | 170d 2h | 2,789,294 | 68 | ศูนย์กลาง เลเวล 34 |
| 35 | 338,058,050 | 338,058,050 | 195d 14h | 3,127,323 | 70 | ศูนย์กลาง เลเวล 35 |
| รวม | 1,998,173,300 | 1,998,173,300 | 1,156d 5h | 3,127,323 |
คำถามที่พบบ่อย
- ร้านหนังสือ มีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไร?
- การอัป ร้านหนังสือ จากระดับ 1 ถึง 35 ใช้ 1,998,173,300 ไม้, 1,998,173,300 อาหาร และใช้เวลาก่อสร้าง 1,156d 5h โดยไม่มีโบนัส
Last Z ตัวคำนวณสิ่งปลูกสร้าง
- ศูนย์กลาง
- ศูนย์กิลด์
- ห้องทดลอง
- ศูนย์รวมพล
- บ้าน
- โรงพยาบาล
- กังหันลม
- โรงงานไม้
- โรงงานโลหะ
- ศูนย์ช่วยเหลือด่วน
- เรดาร์
- ค่ายฝึกมือยิง
- ค่ายฝึกจู่โจม
- ค่ายฝึกมอเตอร์ไซค์
- จัดทัพ
- คลัง
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- ศูนย์การค้า
- ค่ายคนไร้บ้าน
- ห้องทดลองที่ 2
- ห้องอาหาร
- ศูนย์ผลิต
- สนามฝึก
- ค่ายทหารนายสิบ
- กำแพงเมือง
- ศูนย์การทหาร
- โรงหลอม
- บ้าน
- หอคอยรุ่งอรุณ
- โถงลำดับ
- โรงงานหมอกพิษ