書店 — 逐級升級消耗
該建築每一級的消耗,以及需要的前置條件。 Last Z: Survival Shooter.
- 35 等級
- 1,998,173,300 木材
- 1,998,173,300 食物
- 1,156d 5h 建造時間
- 3,127,323 戰鬥力
| 等級 | 木材 | 食物 | 建造時間 | 戰鬥力 | 英雄等級上限 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 3s | 50 | 2 | 總部 等級 12 |
| 2 | 1,270 | 1,270 | 12m | 705 | 4 | 總部 等級 2 |
| 3 | 1,900 | 1,900 | 23m | 1,506 | 6 | 總部 等級 3 |
| 4 | 2,860 | 2,860 | 44m | 2,489 | 8 | 總部 等級 4 |
| 5 | 5,710 | 5,710 | 53m | 3,878 | 10 | 總部 等級 5 |
| 6 | 17,140 | 17,140 | 1h 4m | 6,284 | 12 | 總部 等級 6 |
| 7 | 34,280 | 34,280 | 1h 17m | 9,687 | 14 | 總部 等級 7 |
| 8 | 54,850 | 54,850 | 1h 40m | 13,992 | 16 | 總部 等級 8 |
| 9 | 87,750 | 87,750 | 2h 10m | 19,438 | 18 | 總部 等級 9 |
| 10 | 105,300 | 105,300 | 3h 3m | 25,403 | 20 | 總部 等級 10 |
| 11 | 263,260 | 263,260 | 4h 16m | 34,836 | 22 | 總部 等級 11 |
| 12 | 447,550 | 447,550 | 6h 24m | 47,135 | 24 | 總部 等級 12 |
| 13 | 492,300 | 492,300 | 12h 10m | 60,034 | 26 | 總部 等級 13 |
| 14 | 689,220 | 689,220 | 20h 41m | 75,296 | 28 | 總部 等級 14 |
| 15 | 964,910 | 964,910 | 1d 4h | 93,355 | 30 | 總部 等級 15 |
| 16 | 1,717,540 | 1,717,540 | 1d 16h | 117,449 | 32 | 總部 等級 16 |
| 17 | 2,232,800 | 2,232,800 | 2d 8h | 144,920 | 34 | 總部 等級 17 |
| 18 | 3,907,400 | 3,907,400 | 3d 1h | 181,261 | 36 | 總部 等級 18 |
| 19 | 4,688,880 | 4,688,880 | 4d 7h | 221,071 | 38 | 總部 等級 19 |
| 20 | 8,439,980 | 8,439,980 | 6d 16h | 274,481 | 40 | 總部 等級 20 |
| 21 | 11,815,970 | 11,815,970 | 9d 8h | 337,677 | 42 | 總部 等級 21 |
| 22 | 15,360,760 | 15,360,760 | 13d 2h | 409,732 | 44 | 總部 等級 22 |
| 23 | 19,200,950 | 19,200,950 | 18d 7h | 490,292 | 46 | 總部 等級 23 |
| 24 | 24,001,180 | 24,001,180 | 23d 19h | 580,360 | 48 | 總部 等級 24 |
| 25 | 40,802,010 | 40,802,010 | 30d 22h | 697,795 | 50 | 總部 等級 25 |
| 26 | 57,122,810 | 57,122,810 | 40d 5h | 836,746 | 52 | 總部 等級 26 |
| 27 | 74,259,660 | 74,259,660 | 48d 7h | 995,175 | 54 | 總部 等級 27 |
| 28 | 103,963,520 | 103,963,520 | 57d 22h | 1,182,630 | 56 | 總部 等級 28 |
| 29 | 145,548,930 | 145,548,930 | 69d 13h | 1,404,430 | 58 | 總部 等級 29 |
| 30 | 203,768,500 | 203,768,500 | 83d 10h | 1,666,868 | 60 | 總部 等級 30 |
| 31 | 177,514,200 | 177,514,200 | 102d 17h | 1,911,816 | 62 | 總部 等級 31 |
| 32 | 213,017,040 | 213,017,040 | 123d 6h | 2,180,143 | 64 | 總部 等級 32 |
| 33 | 255,620,450 | 255,620,450 | 147d 21h | 2,474,081 | 66 | 總部 等級 33 |
| 34 | 293,963,520 | 293,963,520 | 170d 2h | 2,789,294 | 68 | 總部 等級 34 |
| 35 | 338,058,050 | 338,058,050 | 195d 14h | 3,127,323 | 70 | 總部 等級 35 |
| 合計 | 1,998,173,300 | 1,998,173,300 | 1,156d 5h | 3,127,323 |
常見問題
- 書店 總共需要多少?
- 將 書店 從 1 級升到 35 級需要 1,998,173,300 木材, 1,998,173,300 食物,另外還有 1,156d 5h 的建造時間(無任何加成)。