โรงงานโลหะ — ค่าอัปเกรดทีละระดับ
ค่าใช้จ่ายของอาคารนี้ในแต่ละระดับ และสิ่งที่ต้องมีก่อน Last Z: Survival Shooter.
- 35 ระดับ
- 1,998,173,300 ไม้
- 1,998,173,300 อาหาร
- 199,974,600 Zents
- 346d 20h เวลาก่อสร้าง
- 3,254,899 พลังต่อสู้
| เลเวล | ไม้ | อาหาร | Zents | เวลาก่อสร้าง | พลังต่อสู้ | ขีดจำกัดระดับฮีโร่ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | — | 3s | — | 230 | ศูนย์กลาง เลเวล 30 |
| 2 | 1,270 | 1,270 | — | 9m | 655 | 245 | ศูนย์กลาง เลเวล 2 |
| 3 | 1,900 | 1,900 | — | 16m | 1,456 | 260 | ศูนย์กลาง เลเวล 3 |
| 4 | 2,860 | 2,860 | — | 29m | 2,439 | 275 | ศูนย์กลาง เลเวล 4 |
| 5 | 5,710 | 5,710 | — | 32m | 3,828 | 290 | ศูนย์กลาง เลเวล 5 |
| 6 | 17,140 | 17,140 | 1,710 | 36m | 6,332 | 305 | ศูนย์กลาง เลเวล 6 |
| 7 | 34,280 | 34,280 | 3,430 | 39m | 9,874 | 320 | ศูนย์กลาง เลเวล 7 |
| 8 | 54,850 | 54,850 | 5,480 | 47m | 14,355 | 335 | ศูนย์กลาง เลเวล 8 |
| 9 | 87,750 | 87,750 | 8,780 | 57m | 20,023 | 350 | ศูนย์กลาง เลเวล 9 |
| 10 | 105,300 | 105,300 | 10,500 | 1h 14m | 26,231 | 365 | ศูนย์กลาง เลเวล 10 |
| 11 | 263,260 | 263,260 | 26,300 | 1h 36m | 36,048 | 380 | ศูนย์กลาง เลเวล 11 |
| 12 | 447,550 | 447,550 | 44,800 | 2h 15m | 48,849 | 395 | ศูนย์กลาง เลเวล 12 |
| 13 | 492,300 | 492,300 | 49,200 | 4h 3m | 62,274 | 410 | ศูนย์กลาง เลเวล 13 |
| 14 | 689,220 | 689,220 | 68,900 | 6h 28m | 78,159 | 425 | ศูนย์กลาง เลเวล 14 |
| 15 | 964,910 | 964,910 | 96,500 | 8h 25m | 96,955 | 440 | ศูนย์กลาง เลเวล 15 |
| 16 | 1,717,540 | 1,717,540 | 172,000 | 10h 57m | 122,034 | 455 | ศูนย์กลาง เลเวล 16 |
| 17 | 2,232,800 | 2,232,800 | 223,000 | 14h 14m | 150,625 | 470 | ศูนย์กลาง เลเวล 17 |
| 18 | 3,907,400 | 3,907,400 | 391,000 | 17h 5m | 188,451 | 485 | ศูนย์กลาง เลเวล 18 |
| 19 | 4,688,880 | 4,688,880 | 469,000 | 22h 12m | 229,887 | 500 | ศูนย์กลาง เลเวล 19 |
| 20 | 8,439,980 | 8,439,980 | 844,000 | 1d 10h | 285,478 | 525 | ศูนย์กลาง เลเวล 20 |
| 21 | 11,815,970 | 11,815,970 | 1,180,000 | 2d | 351,251 | 550 | ศูนย์กลาง เลเวล 21 |
| 22 | 15,360,760 | 15,360,760 | 1,540,000 | 2d 19h | 426,255 | 575 | ศูนย์กลาง เลเวล 22 |
| 23 | 19,200,950 | 19,200,950 | 1,920,000 | 3d 22h | 510,104 | 600 | ศูนย์กลาง เลเวล 23 |
| 24 | 24,001,180 | 24,001,180 | 2,400,000 | 5d 12h | 603,850 | 625 | ศูนย์กลาง เลเวล 24 |
| 25 | 40,802,010 | 40,802,010 | 4,080,000 | 7d 17h | 726,080 | 650 | ศูนย์กลาง เลเวล 25 |
| 26 | 57,122,810 | 57,122,810 | 5,710,000 | 10d 19h | 870,703 | 675 | ศูนย์กลาง เลเวล 26 |
| 27 | 74,259,660 | 74,259,660 | 7,430,000 | 14d 1h | 1,035,604 | 700 | ศูนย์กลาง เลเวล 27 |
| 28 | 103,963,520 | 103,963,520 | 10,400,000 | 18d 6h | 1,230,716 | 725 | ศูนย์กลาง เลเวล 28 |
| 29 | 145,548,930 | 145,548,930 | 14,600,000 | 23d 17h | 1,461,600 | 750 | ศูนย์กลาง เลเวล 29 |
| 30 | 203,768,500 | 203,768,500 | 20,400,000 | 30d 20h | 1,734,766 | 775 | ศูนย์กลาง เลเวล 30 |
| 31 | 177,514,200 | 177,514,200 | 17,800,000 | 30d 19h | 1,989,743 | 800 | ศูนย์กลาง เลเวล 31 |
| 32 | 213,017,040 | 213,017,040 | 21,300,000 | 36d 23h | 2,269,026 | 825 | ศูนย์กลาง เลเวล 32 |
| 33 | 255,620,450 | 255,620,450 | 25,600,000 | 44d 8h | 2,574,984 | 850 | ศูนย์กลาง เลเวล 33 |
| 34 | 293,963,520 | 293,963,520 | 29,400,000 | 51d | 2,903,070 | 875 | ศูนย์กลาง เลเวล 34 |
| 35 | 338,058,050 | 338,058,050 | 33,800,000 | 58d 16h | 3,254,899 | 900 | ศูนย์กลาง เลเวล 35 |
| รวม | 1,998,173,300 | 1,998,173,300 | 199,974,600 | 346d 20h | 3,254,899 |
คำถามที่พบบ่อย
- โรงงานโลหะ มีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไร?
- การอัป โรงงานโลหะ จากระดับ 1 ถึง 35 ใช้ 1,998,173,300 ไม้, 1,998,173,300 อาหาร, 199,974,600 Zents และใช้เวลาก่อสร้าง 346d 20h โดยไม่มีโบนัส
Last Z ตัวคำนวณสิ่งปลูกสร้าง
- ศูนย์กลาง
- ศูนย์กิลด์
- ห้องทดลอง
- ศูนย์รวมพล
- บ้าน
- โรงพยาบาล
- กังหันลม
- โรงงานไม้
- ศูนย์ช่วยเหลือด่วน
- เรดาร์
- ค่ายฝึกมือยิง
- ค่ายฝึกจู่โจม
- ค่ายฝึกมอเตอร์ไซค์
- จัดทัพ
- คลัง
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- ศูนย์การค้า
- ค่ายคนไร้บ้าน
- ห้องทดลองที่ 2
- ห้องอาหาร
- ศูนย์ผลิต
- สนามฝึก
- ร้านหนังสือ
- ค่ายทหารนายสิบ
- กำแพงเมือง
- ศูนย์การทหาร
- โรงหลอม
- บ้าน
- หอคอยรุ่งอรุณ
- โถงลำดับ
- โรงงานหมอกพิษ