ศูนย์ผลิต — ค่าอัปเกรดทีละระดับ
ค่าใช้จ่ายของอาคารนี้ในแต่ละระดับ และสิ่งที่ต้องมีก่อน Last Z: Survival Shooter.
- 35 ระดับ
- 1,998,173,300 ไม้
- 1,998,173,300 อาหาร
- 1,238d 9h เวลาก่อสร้าง
- 4,580,233 พลังต่อสู้
| เลเวล | ไม้ | อาหาร | เวลาก่อสร้าง | พลังต่อสู้ | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 4s | 50 | ศูนย์กลาง เลเวล 3 |
| 2 | 1,270 | 1,270 | 5m | 53 | ศูนย์กลาง เลเวล 2 |
| 3 | 1,900 | 1,900 | 7m | 59 | ศูนย์กลาง เลเวล 3 |
| 4 | 2,860 | 2,860 | 11m | 71 | ศูนย์กลาง เลเวล 4 |
| 5 | 5,710 | 5,710 | 16m | 96 | ศูนย์กลาง เลเวล 5 |
| 6 | 17,140 | 17,140 | 33m | 155 | ศูนย์กลาง เลเวล 6 |
| 7 | 34,280 | 34,280 | 1h 6m | 308 | ศูนย์กลาง เลเวล 7 |
| 8 | 54,850 | 54,850 | 2h 13m | 581 | ศูนย์กลาง เลเวล 8 |
| 9 | 87,750 | 87,750 | 3h 7m | 1,086 | ศูนย์กลาง เลเวล 9 |
| 10 | 105,300 | 105,300 | 4h 3m | 1,978 | ศูนย์กลาง เลเวล 10 |
| 11 | 263,260 | 263,260 | 5h 16m | 3,405 | ศูนย์กลาง เลเวล 11 |
| 12 | 447,550 | 447,550 | 6h 51m | 5,687 | ศูนย์กลาง เลเวล 12 |
| 13 | 492,300 | 492,300 | 8h 54m | 9,341 | ศูนย์กลาง เลเวล 13 |
| 14 | 689,220 | 689,220 | 11h 35m | 15,129 | ศูนย์กลาง เลเวล 14 |
| 15 | 964,910 | 964,910 | 16h 13m | 23,813 | ศูนย์กลาง เลเวล 15 |
| 16 | 1,717,540 | 1,717,540 | 22h 42m | 36,841 | ศูนย์กลาง เลเวล 16 |
| 17 | 2,232,800 | 2,232,800 | 1d 7h | 56,376 | ศูนย์กลาง เลเวล 17 |
| 18 | 3,907,400 | 3,907,400 | 1d 20h | 85,686 | ศูนย์กลาง เลเวล 18 |
| 19 | 4,688,880 | 4,688,880 | 2d 14h | 126,720 | ศูนย์กลาง เลเวล 19 |
| 20 | 8,439,980 | 8,439,980 | 3d 15h | 184,162 | ศูนย์กลาง เลเวล 20 |
| 21 | 11,815,970 | 11,815,970 | 5d 2h | 264,578 | ศูนย์กลาง เลเวล 21 |
| 22 | 15,360,760 | 15,360,760 | 7d 3h | 375,916 | ศูนย์กลาง เลเวล 22 |
| 23 | 19,200,950 | 19,200,950 | 9d 23h | 520,671 | ศูนย์กลาง เลเวล 23 |
| 24 | 24,001,180 | 24,001,180 | 14d 23h | 708,972 | ศูนย์กลาง เลเวล 24 |
| 25 | 40,802,010 | 40,802,010 | 22d 10h | 953,689 | ศูนย์กลาง เลเวล 25 |
| 26 | 57,122,810 | 57,122,810 | 33d 16h | 1,247,439 | ศูนย์กลาง เลเวล 26 |
| 27 | 74,259,660 | 74,259,660 | 47d 3h | 1,599,849 | ศูนย์กลาง เลเวล 27 |
| 28 | 103,963,520 | 103,963,520 | 65d 23h | 2,022,682 | ศูนย์กลาง เลเวล 28 |
| 29 | 145,548,930 | 145,548,930 | 85d 19h | 2,524,321 | ศูนย์กลาง เลเวล 29 |
| 30 | 203,768,500 | 203,768,500 | 111d 12h | 3,119,778 | ศูนย์กลาง เลเวล 30 |
| 31 | 177,514,200 | 177,514,200 | 114d 3h | 3,364,726 | ศูนย์กลาง เลเวล 31 |
| 32 | 213,017,040 | 213,017,040 | 136d 22h | 3,633,053 | ศูนย์กลาง เลเวล 32 |
| 33 | 255,620,450 | 255,620,450 | 164d 8h | 3,926,991 | ศูนย์กลาง เลเวล 33 |
| 34 | 293,963,520 | 293,963,520 | 189d | 4,242,204 | ศูนย์กลาง เลเวล 34 |
| 35 | 338,058,050 | 338,058,050 | 217d 8h | 4,580,233 | ศูนย์กลาง เลเวล 35 |
| รวม | 1,998,173,300 | 1,998,173,300 | 1,238d 9h | 4,580,233 |
คำถามที่พบบ่อย
- ศูนย์ผลิต มีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไร?
- การอัป ศูนย์ผลิต จากระดับ 1 ถึง 35 ใช้ 1,998,173,300 ไม้, 1,998,173,300 อาหาร และใช้เวลาก่อสร้าง 1,238d 9h โดยไม่มีโบนัส
Last Z ตัวคำนวณสิ่งปลูกสร้าง
- ศูนย์กลาง
- ศูนย์กิลด์
- ห้องทดลอง
- ศูนย์รวมพล
- บ้าน
- โรงพยาบาล
- กังหันลม
- โรงงานไม้
- โรงงานโลหะ
- ศูนย์ช่วยเหลือด่วน
- เรดาร์
- ค่ายฝึกมือยิง
- ค่ายฝึกจู่โจม
- ค่ายฝึกมอเตอร์ไซค์
- จัดทัพ
- คลัง
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม
- ศูนย์การค้า
- ค่ายคนไร้บ้าน
- ห้องทดลองที่ 2
- ห้องอาหาร
- สนามฝึก
- ร้านหนังสือ
- ค่ายทหารนายสิบ
- กำแพงเมือง
- ศูนย์การทหาร
- โรงหลอม
- บ้าน
- หอคอยรุ่งอรุณ
- โถงลำดับ
- โรงงานหมอกพิษ