Produktionszentrum — Ausbaukosten Stufe für Stufe
Was jede Stufe dieses Gebäudes kostet — und was vorher stehen muss. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Stufen
- 1.998.173.300 Holz
- 1.998.173.300 Nahrung
- 1.238d 9h Bauzeit
- 4.580.233 Kampfkraft
| Level | Holz | Nahrung | Bauzeit | Kampfkraft | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | 850 | 4s | 50 | Hauptquartier Level 3 |
| 2 | 1.270 | 1.270 | 5m | 53 | Hauptquartier Level 2 |
| 3 | 1.900 | 1.900 | 7m | 59 | Hauptquartier Level 3 |
| 4 | 2.860 | 2.860 | 11m | 71 | Hauptquartier Level 4 |
| 5 | 5.710 | 5.710 | 16m | 96 | Hauptquartier Level 5 |
| 6 | 17.140 | 17.140 | 33m | 155 | Hauptquartier Level 6 |
| 7 | 34.280 | 34.280 | 1h 6m | 308 | Hauptquartier Level 7 |
| 8 | 54.850 | 54.850 | 2h 13m | 581 | Hauptquartier Level 8 |
| 9 | 87.750 | 87.750 | 3h 7m | 1.086 | Hauptquartier Level 9 |
| 10 | 105.300 | 105.300 | 4h 3m | 1.978 | Hauptquartier Level 10 |
| 11 | 263.260 | 263.260 | 5h 16m | 3.405 | Hauptquartier Level 11 |
| 12 | 447.550 | 447.550 | 6h 51m | 5.687 | Hauptquartier Level 12 |
| 13 | 492.300 | 492.300 | 8h 54m | 9.341 | Hauptquartier Level 13 |
| 14 | 689.220 | 689.220 | 11h 35m | 15.129 | Hauptquartier Level 14 |
| 15 | 964.910 | 964.910 | 16h 13m | 23.813 | Hauptquartier Level 15 |
| 16 | 1.717.540 | 1.717.540 | 22h 42m | 36.841 | Hauptquartier Level 16 |
| 17 | 2.232.800 | 2.232.800 | 1d 7h | 56.376 | Hauptquartier Level 17 |
| 18 | 3.907.400 | 3.907.400 | 1d 20h | 85.686 | Hauptquartier Level 18 |
| 19 | 4.688.880 | 4.688.880 | 2d 14h | 126.720 | Hauptquartier Level 19 |
| 20 | 8.439.980 | 8.439.980 | 3d 15h | 184.162 | Hauptquartier Level 20 |
| 21 | 11.815.970 | 11.815.970 | 5d 2h | 264.578 | Hauptquartier Level 21 |
| 22 | 15.360.760 | 15.360.760 | 7d 3h | 375.916 | Hauptquartier Level 22 |
| 23 | 19.200.950 | 19.200.950 | 9d 23h | 520.671 | Hauptquartier Level 23 |
| 24 | 24.001.180 | 24.001.180 | 14d 23h | 708.972 | Hauptquartier Level 24 |
| 25 | 40.802.010 | 40.802.010 | 22d 10h | 953.689 | Hauptquartier Level 25 |
| 26 | 57.122.810 | 57.122.810 | 33d 16h | 1.247.439 | Hauptquartier Level 26 |
| 27 | 74.259.660 | 74.259.660 | 47d 3h | 1.599.849 | Hauptquartier Level 27 |
| 28 | 103.963.520 | 103.963.520 | 65d 23h | 2.022.682 | Hauptquartier Level 28 |
| 29 | 145.548.930 | 145.548.930 | 85d 19h | 2.524.321 | Hauptquartier Level 29 |
| 30 | 203.768.500 | 203.768.500 | 111d 12h | 3.119.778 | Hauptquartier Level 30 |
| 31 | 177.514.200 | 177.514.200 | 114d 3h | 3.364.726 | Hauptquartier Level 31 |
| 32 | 213.017.040 | 213.017.040 | 136d 22h | 3.633.053 | Hauptquartier Level 32 |
| 33 | 255.620.450 | 255.620.450 | 164d 8h | 3.926.991 | Hauptquartier Level 33 |
| 34 | 293.963.520 | 293.963.520 | 189d | 4.242.204 | Hauptquartier Level 34 |
| 35 | 338.058.050 | 338.058.050 | 217d 8h | 4.580.233 | Hauptquartier Level 35 |
| Gesamt | 1.998.173.300 | 1.998.173.300 | 1.238d 9h | 4.580.233 |
Häufige Fragen
- Was kostet Produktionszentrum insgesamt?
- Produktionszentrum von Stufe 1 auf 35 auszubauen kostet 1.998.173.300 Holz, 1.998.173.300 Nahrung — dazu 1.238d 9h Bauzeit ohne jeden Geschwindigkeitsbonus.
Last Z Gebäude Rechner
- Hauptquartier
- Allianz-Zentrum
- Labor
- Versammlungsplatz
- Wohnsitz
- Krankenhaus
- Windmühle
- Holzfällerei
- Stahlfabrik
- Notfallzentrum
- Radar
- Schützenlager
- Kommando-Trainingslager
- Motorrad-Trainingslager
- Formation
- Lagerhaus
- Windkraftwerk
- Handelszentrum
- Lager der Wanderer
- Labor Nr.2
- Restaurant
- Übungsplatz
- Buchladen
- Reserve-Kaserne
- Stadtmauer
- Militärzentrum
- Schmelzwerk
- Villa
- Dämmerungsturm
- Ordnungshalle
- Giftnebelgarten