Trung Tâm Liên Minh — Chi phí nâng cấp từng cấp
Chi phí mỗi cấp của công trình này và điều kiện cần trước. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Cấp
- 8.214.712.290 Gỗ
- 8.214.712.290 Lương thực
- 8.369.020 Thép
- 1.065.960.740 Zents
- 770d 19h Thời gian xây
- 6.675.650 Sức chiến đấu
| Cấp | Gỗ | Lương thực | Thép | Zents | Thời gian xây | Sức chiến đấu | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.480 | 3.480 | — | — | — | 102 | Trụ Sở Cấp 4 |
| 2 | 5.220 | 5.220 | — | — | 30s | 1.430 | Trụ Sở Cấp 2 |
| 3 | 7.830 | 7.830 | — | — | 59s | 3.056 | Trụ Sở Cấp 3 |
| 4 | 11.740 | 11.740 | — | — | 1m | 5.048 | Trụ Sở Cấp 4 |
| 5 | 23.490 | 23.490 | — | — | 8m | 7.865 | Trụ Sở Cấp 5 |
| 6 | 70.460 | 70.460 | — | 9.140 | 20m | 13.002 | Trụ Sở Cấp 6 |
| 7 | 140.920 | 140.920 | — | 18.300 | 21m | 20.267 | Trụ Sở Cấp 7 |
| 8 | 225.480 | 225.480 | — | 29.300 | 28m | 29.457 | Trụ Sở Cấp 8 |
| 9 | 360.770 | 360.770 | — | 46.800 | 36m | 41.081 | Trụ Sở Cấp 9 |
| 10 | 432.920 | 432.920 | — | 56.200 | 51m | 53.815 | Trụ Sở Cấp 10 |
| 11 | 1.082.300 | 1.082.300 | — | 140.000 | 1h 11m | 73.945 | Trụ Sở Cấp 11 |
| 12 | 1.839.910 | 1.839.910 | — | 239.000 | 1h 47m | 100.197 | Trụ Sở Cấp 12 |
| 13 | 2.023.900 | 2.023.900 | — | 263.000 | 3h 25m | 127.731 | Trụ Sở Cấp 13 |
| 14 | 2.833.460 | 2.833.460 | — | 368.000 | 5h 48m | 160.309 | Trụ Sở Cấp 14 |
| 15 | 3.966.850 | 3.966.850 | — | 515.000 | 8h 8m | 198.855 | Trụ Sở Cấp 15 |
| 16 | 7.060.980 | 7.060.980 | — | 916.000 | 12h 12m | 250.280 | Trụ Sở Cấp 16 |
| 17 | 9.179.280 | 9.179.280 | — | 1.190.000 | 18h 18m | 308.912 | Trụ Sở Cấp 17 |
| 18 | 16.063.740 | 16.063.740 | — | 2.080.000 | 1d 1h | 386.471 | Trụ Sở Cấp 18 |
| 19 | 19.276.490 | 19.276.490 | — | 2.500.000 | 1d 14h | 471.439 | Trụ Sở Cấp 19 |
| 20 | 34.697.680 | 34.697.680 | — | 4.500.000 | 2d 15h | 585.435 | Trụ Sở Cấp 20 |
| 21 | 48.576.750 | 48.576.750 | — | 6.300.000 | 3d 23h | 720.318 | Trụ Sở Cấp 21 |
| 22 | 63.149.780 | 63.149.780 | — | 8.190.000 | 5d 22h | 874.108 | Trụ Sở Cấp 22 |
| 23 | 78.937.220 | 78.937.220 | — | 10.200.000 | 8d 22h | 1.046.020 | Trụ Sở Cấp 23 |
| 24 | 98.671.520 | 98.671.520 | — | 12.800.000 | 12d 11h | 1.238.260 | Trụ Sở Cấp 24 |
| 25 | 167.741.590 | 167.741.590 | — | 21.800.000 | 17d 11h | 1.488.933 | Trụ Sở Cấp 25 |
| 26 | 234.838.230 | 234.838.230 | — | 30.500.000 | 24d 11h | 1.785.523 | Trụ Sở Cấp 26 |
| 27 | 305.289.700 | 305.289.700 | — | 39.600.000 | 31d 19h | 2.123.667 | Trụ Sở Cấp 27 |
| 28 | 427.405.580 | 427.405.580 | — | 55.400.000 | 41d 8h | 2.523.751 | Trụ Sở Cấp 28 |
| 29 | 598.367.810 | 598.367.810 | — | 77.600.000 | 53d 18h | 2.997.148 | Trụ Sở Cấp 29 |
| 30 | 837.714.930 | 837.714.930 | — | 109.000.000 | 69d 21h | 3.557.370 | Trụ Sở Cấp 30 |
| 31 | 729.780.610 | 729.780.610 | 887.940 | 94.700.000 | 68d 11h | 4.080.332 | Trụ Sở Cấp 31 |
| 32 | 875.736.730 | 875.736.730 | 1.243.120 | 114.000.000 | 82d 4h | 4.653.323 | Trụ Sở Cấp 32 |
| 33 | 1.050.884.070 | 1.050.884.070 | 1.616.050 | 136.000.000 | 98d 14h | 5.280.840 | Trụ Sở Cấp 33 |
| 34 | 1.208.516.680 | 1.208.516.680 | 2.100.870 | 157.000.000 | 113d 9h | 5.953.933 | Trụ Sở Cấp 34 |
| 35 | 1.389.794.190 | 1.389.794.190 | 2.521.040 | 180.000.000 | 130d 9h | 6.675.650 | Trụ Sở Cấp 35 |
| Tổng | 8.214.712.290 | 8.214.712.290 | 8.369.020 | 1.065.960.740 | 770d 19h | 6.675.650 |
Câu hỏi thường gặp
- Trung Tâm Liên Minh tốn tổng cộng bao nhiêu?
- Nâng Trung Tâm Liên Minh từ cấp 1 lên 35 tốn 8.214.712.290 Gỗ, 8.214.712.290 Lương thực, 8.369.020 Thép, 1.065.960.740 Zents — cộng thêm 770d 19h thời gian xây, chưa tính thưởng.
Last Z Bộ tính công trình
- Trụ Sở
- Phòng Thí Nghiệm
- Quảng Trường Tập Kết
- Nhà Dân
- Bệnh Viện
- Trang Trại
- Khu Đốn Củi
- Nhà Máy Thép
- Trung Tâm Cấp Cứu
- Radar
- Doanh Trại Huấn Luyện Xạ Thủ
- Doanh Trại Huấn Luyện Đột Kích
- Doanh Trại Huấn Luyện Motor
- Đội
- Kho
- Trạm Điện Gió
- Trung Tâm Giao Dịch
- Doanh Trại Du Mục
- Phòng Thí Nghiệm 2
- Nhà Hàng
- Trung Tâm Sản Xuất
- Sân Tập Huấn
- Tiệm Sách
- Trại Lính Dự Bị
- Tường Thành
- Trung Tâm Quân Sự
- Lò Nung
- Biệt Thự
- Tháp Bình Minh
- Sảnh Trật Tự
- Vườn Sương Độc