Crescita rapida — Tutti i valori in sintesi
Ogni tecnologia di questo albero, con il costo completo fino al livello massimo. Last Z: Survival Shooter.
- 16 nodi
- 185 Livelli
- 0 Distintivi
- 2.400.000.130 Strom
- 720.000.180 Zent
- 1008d 23h Tempo di ricerca
- 3.058.161 Potenza di combattimento
| Tecnologia | Livelli | Distintivi | Strom | Zent | Tempo di ricerca | Potenza di combattimento | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione della casa | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Guida del vento I | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Cassaforte | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Ristrutturazione della casa Livello 1 |
| Batteria al piombo | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Guida del vento I Livello 1 |
| Tecnologia fotovoltaica | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Cassaforte Livello 1 |
| Batteria | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Batteria al piombo Livello 1 |
| Artigiano Esperto I | 10 | 0 | 69.767.440 | 20.930.260 | 29d 7h | 138.437 | Tecnologia fotovoltaica Livello 1, Batteria Livello 1 |
| Raccolta rapida | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Artigiano Esperto I Livello 1 |
| Ricerca d'oro | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Artigiano Esperto I Livello 1 |
| Lavoro in parallelo I | 15 | 0 | 209.302.350 | 62.790.700 | 87d 23h | 280.959 | Raccolta rapida Livello 1, Ricerca d'oro Livello 1 |
| Tecnica di coltivazione | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Lavoro in parallelo I Livello 1 |
| Mietitrice | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Lavoro in parallelo I Livello 1 |
| Magazzino di alimenti | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Tecnica di coltivazione Livello 1 |
| Stoccaggio centralizzato | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Mietitrice Livello 1 |
| Artigiano Esperto I | 20 | 0 | 558.139.530 | 167.441.850 | 234d 15h | 502.316 | Magazzino di alimenti Livello 1, Stoccaggio centralizzato Livello 1 |
| Estensione dell'ospedale | 20 | 0 | 697.674.450 | 209.302.350 | 293d 7h | 555.377 | Artigiano Esperto I Livello 1 |
| Totale | 185 | 0 | 2.400.000.130 | 720.000.180 | 1008d 23h | 3.058.161 |
Costo per livello
Distintivi — Tecnologia · Livello 1 … Max
| Ristrutturazione della casa | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Guida del vento I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Cassaforte | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Batteria al piombo | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tecnologia fotovoltaica | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Batteria | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Artigiano Esperto I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Raccolta rapida | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Ricerca d'oro | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Lavoro in parallelo I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tecnica di coltivazione | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Mietitrice | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Magazzino di alimenti | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Stoccaggio centralizzato | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Artigiano Esperto I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Estensione dell'ospedale | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Domande frequenti
- Quanti distintivi costa l'intero albero Crescita rapida?
- Portare ogni tecnologia di Crescita rapida al livello massimo costa 0 distintivi. La tabella sopra mostra quanto serve per ciascuna.
- Quanto dura la ricerca di Crescita rapida?
- 1008d 23h di ricerca pura, senza bonus di velocità. La velocità del laboratorio la riduce — il calcolatore applica il tuo bonus.
- In che ordine conviene ricercare Crescita rapida?
- La colonna Richiede indica cosa deve venire prima. Tutto ciò che non ha voci può partire subito.