快速成長 — 全部數據一覽

本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.

解鎖條件: 實驗室 Lv.22 · HQ 管理 100%

← 開啟計算機

科技 等級 Strom Zent 研究時間 戰鬥力 前置條件
房屋翻修 10 13,953,490 4,186,060 5d 20h 67,096 —
風力傳動I 10 13,953,490 4,186,060 5d 20h 67,096 —
保險櫃 10 27,906,970 8,372,090 11d 17h 91,658 房屋翻修 等級 1
鉛蓄電池 10 27,906,970 8,372,090 11d 17h 91,658 風力傳動I 等級 1
光伏技術 10 41,860,470 12,558,160 17d 14h 110,005 保險櫃 等級 1
蓄電池 10 41,860,470 12,558,160 17d 14h 110,005 鉛蓄電池 等級 1
能工巧匠I 10 69,767,440 20,930,260 29d 7h 138,437 光伏技術 等級 1, 蓄電池 等級 1
快速收割 10 97,674,410 29,302,340 41d 1h 161,069 能工巧匠I 等級 1
淘金 10 97,674,410 29,302,340 41d 1h 161,069 能工巧匠I 等級 1
多線程處理I 15 209,302,350 62,790,700 87d 23h 280,959 快速收割 等級 1, 淘金 等級 1
種植技術 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 多線程處理I 等級 1
伐木機 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 多線程處理I 等級 1
食物倉庫 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 種植技術 等級 1
集中存儲 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 伐木機 等級 1
能工巧匠I 20 558,139,530 167,441,850 234d 15h 502,316 食物倉庫 等級 1, 集中存儲 等級 1
醫院擴建 20 697,674,450 209,302,350 293d 7h 555,377 能工巧匠I 等級 1
合計 185 2,400,000,130 720,000,180 1,008d 23h 3,058,161

每級消耗

Strom — 科技 · 等級 1 … 最大

房屋翻修 503,740 · 604,480 · 705,230 · 856,350 · 1,007,470 · 1,259,340 · 1,561,580 · 1,964,570 · 2,468,310 · 3,022,420
風力傳動I 503,740 · 604,480 · 705,230 · 856,350 · 1,007,470 · 1,259,340 · 1,561,580 · 1,964,570 · 2,468,310 · 3,022,420
保險櫃 1,007,470 · 1,208,970 · 1,410,460 · 1,712,700 · 2,014,950 · 2,518,680 · 3,123,160 · 3,929,140 · 4,936,610 · 6,044,830
鉛蓄電池 1,007,470 · 1,208,970 · 1,410,460 · 1,712,700 · 2,014,950 · 2,518,680 · 3,123,160 · 3,929,140 · 4,936,610 · 6,044,830
光伏技術 1,511,210 · 1,813,450 · 2,115,690 · 2,569,050 · 3,022,420 · 3,778,020 · 4,684,750 · 5,893,710 · 7,404,920 · 9,067,250
蓄電池 1,511,210 · 1,813,450 · 2,115,690 · 2,569,050 · 3,022,420 · 3,778,020 · 4,684,750 · 5,893,710 · 7,404,920 · 9,067,250
能工巧匠I 2,518,680 · 3,022,420 · 3,526,150 · 4,281,760 · 5,037,360 · 6,296,700 · 7,807,910 · 9,822,850 · 12,341,530 · 15,112,080
快速收割 3,526,150 · 4,231,380 · 4,936,610 · 5,994,460 · 7,052,310 · 8,815,380 · 10,931,070 · 13,751,990 · 17,278,150 · 21,156,910
淘金 3,526,150 · 4,231,380 · 4,936,610 · 5,994,460 · 7,052,310 · 8,815,380 · 10,931,070 · 13,751,990 · 17,278,150 · 21,156,910
多線程處理I 3,678,420 · 4,414,110 · 5,149,790 · 5,885,480 · 6,989,010 · 8,460,380 · 9,931,750 · 11,770,960 · 13,978,010 · 16,185,070 · 18,392,120 · 20,967,020 · 23,909,760 · 27,588,180 · 32,002,290
種植技術 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
伐木機 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
食物倉庫 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
集中存儲 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
能工巧匠I 4,861,840 · 5,834,210 · 6,806,580 · 7,778,950 · 9,237,500 · 11,182,240 · 13,126,980 · 15,557,900 · 18,475,000 · 21,392,110 · 24,309,210 · 27,712,500 · 31,601,980 · 36,463,820 · 42,298,030 · 43,756,580 · 50,563,160 · 53,480,270 · 60,773,030 · 72,927,640
醫院擴建 6,077,300 · 7,292,760 · 8,508,230 · 9,723,690 · 11,546,880 · 13,977,800 · 16,408,720 · 19,447,370 · 23,093,750 · 26,740,140 · 30,386,520 · 34,640,630 · 39,502,470 · 45,579,780 · 52,872,540 · 54,695,730 · 63,203,960 · 66,850,340 · 75,966,290 · 91,159,550

常見問題

快速成長 整棵科技樹需要多少資源?
把 快速成長 的每項科技升滿需要電力 2,400,000,130、離心機 720,000,180,這棵樹不需要徽章。各項的具體消耗見上方表格。
快速成長 的研究需要多久?
在沒有研究速度加成的情況下為 1,008d 23h。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
快速成長 應該按什麼順序研究?
「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。

開啟計算機 →