快速成长 — 全部数据一览

本树中的每一项科技,以及升满所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.

解锁条件: 实验室 Lv.22 · HQ 管理 100%

← 打开计算器

科技 等级 Strom Zent 研究时间 战斗力 前置条件
房屋翻修 10 13,953,490 4,186,060 5d 20h 67,096 —
风力传动I 10 13,953,490 4,186,060 5d 20h 67,096 —
保险柜 10 27,906,970 8,372,090 11d 17h 91,658 房屋翻修 等级 1
铅蓄电池 10 27,906,970 8,372,090 11d 17h 91,658 风力传动I 等级 1
光伏技术 10 41,860,470 12,558,160 17d 14h 110,005 保险柜 等级 1
蓄电池 10 41,860,470 12,558,160 17d 14h 110,005 铅蓄电池 等级 1
能工巧匠I 10 69,767,440 20,930,260 29d 7h 138,437 光伏技术 等级 1, 蓄电池 等级 1
快速收割 10 97,674,410 29,302,340 41d 1h 161,069 能工巧匠I 等级 1
淘金 10 97,674,410 29,302,340 41d 1h 161,069 能工巧匠I 等级 1
多线程处理I 15 209,302,350 62,790,700 87d 23h 280,959 快速收割 等级 1, 淘金 等级 1
种植技术 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 多线程处理I 等级 1
伐木机 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 多线程处理I 等级 1
食物仓库 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 种植技术 等级 1
集中存储 10 125,581,420 37,674,430 52d 19h 180,354 伐木机 等级 1
能工巧匠I 20 558,139,530 167,441,850 234d 15h 502,316 食物仓库 等级 1, 集中存储 等级 1
医院扩建 20 697,674,450 209,302,350 293d 7h 555,377 能工巧匠I 等级 1
合计 185 2,400,000,130 720,000,180 1,008d 23h 3,058,161

每级消耗

Strom — 科技 · 等级 1 … 最大

房屋翻修 503,740 · 604,480 · 705,230 · 856,350 · 1,007,470 · 1,259,340 · 1,561,580 · 1,964,570 · 2,468,310 · 3,022,420
风力传动I 503,740 · 604,480 · 705,230 · 856,350 · 1,007,470 · 1,259,340 · 1,561,580 · 1,964,570 · 2,468,310 · 3,022,420
保险柜 1,007,470 · 1,208,970 · 1,410,460 · 1,712,700 · 2,014,950 · 2,518,680 · 3,123,160 · 3,929,140 · 4,936,610 · 6,044,830
铅蓄电池 1,007,470 · 1,208,970 · 1,410,460 · 1,712,700 · 2,014,950 · 2,518,680 · 3,123,160 · 3,929,140 · 4,936,610 · 6,044,830
光伏技术 1,511,210 · 1,813,450 · 2,115,690 · 2,569,050 · 3,022,420 · 3,778,020 · 4,684,750 · 5,893,710 · 7,404,920 · 9,067,250
蓄电池 1,511,210 · 1,813,450 · 2,115,690 · 2,569,050 · 3,022,420 · 3,778,020 · 4,684,750 · 5,893,710 · 7,404,920 · 9,067,250
能工巧匠I 2,518,680 · 3,022,420 · 3,526,150 · 4,281,760 · 5,037,360 · 6,296,700 · 7,807,910 · 9,822,850 · 12,341,530 · 15,112,080
快速收割 3,526,150 · 4,231,380 · 4,936,610 · 5,994,460 · 7,052,310 · 8,815,380 · 10,931,070 · 13,751,990 · 17,278,150 · 21,156,910
淘金 3,526,150 · 4,231,380 · 4,936,610 · 5,994,460 · 7,052,310 · 8,815,380 · 10,931,070 · 13,751,990 · 17,278,150 · 21,156,910
多线程处理I 3,678,420 · 4,414,110 · 5,149,790 · 5,885,480 · 6,989,010 · 8,460,380 · 9,931,750 · 11,770,960 · 13,978,010 · 16,185,070 · 18,392,120 · 20,967,020 · 23,909,760 · 27,588,180 · 32,002,290
种植技术 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
伐木机 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
食物仓库 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
集中存储 4,533,630 · 5,440,350 · 6,347,080 · 7,707,160 · 9,067,250 · 11,334,060 · 14,054,240 · 17,681,140 · 22,214,760 · 27,201,750
能工巧匠I 4,861,840 · 5,834,210 · 6,806,580 · 7,778,950 · 9,237,500 · 11,182,240 · 13,126,980 · 15,557,900 · 18,475,000 · 21,392,110 · 24,309,210 · 27,712,500 · 31,601,980 · 36,463,820 · 42,298,030 · 43,756,580 · 50,563,160 · 53,480,270 · 60,773,030 · 72,927,640
医院扩建 6,077,300 · 7,292,760 · 8,508,230 · 9,723,690 · 11,546,880 · 13,977,800 · 16,408,720 · 19,447,370 · 23,093,750 · 26,740,140 · 30,386,520 · 34,640,630 · 39,502,470 · 45,579,780 · 52,872,540 · 54,695,730 · 63,203,960 · 66,850,340 · 75,966,290 · 91,159,550

常见问题

快速成长 整棵科技树需要多少资源?
把 快速成长 的每项科技升满需要电力 2,400,000,130、离心机 720,000,180,这棵树不需要徽章。各项的具体消耗见上方表格。
快速成长 的研究需要多久?
在没有研究速度加成的情况下为 1,008d 23h。实验室速度会缩短时间——计算器会算上你的加成。
快速成长 应该按什么顺序研究?
"前置条件"一列列出必须先完成的项目。没有条目的可以立即开始。

打开计算器 →