Schnelles Wachstum — Alle Werte auf einen Blick
Jede Technologie dieses Baums, mit den vollen Kosten bis zur höchsten Stufe. Last Z: Survival Shooter.
- 16 Technologien
- 185 Stufen
- 0 Abzeichen
- 2.400.000.130 Strom
- 720.000.180 Zent
- 1.008d 23h Forschungszeit
- 3.058.161 Kampfkraft
| Technologie | Stufen | Abzeichen | Strom | Zent | Forschungszeit | Kampfkraft | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovierung von Häusern | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Windkraft I | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Tresor | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Renovierung von Häusern Level 1 |
| Bleibatterien | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Windkraft I Level 1 |
| Photovoltaik-Technologie | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Tresor Level 1 |
| Batterie | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Bleibatterien Level 1 |
| Handwerker I | 10 | 0 | 69.767.440 | 20.930.260 | 29d 7h | 138.437 | Photovoltaik-Technologie Level 1, Batterie Level 1 |
| Schnelle Ernte | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Handwerker I Level 1 |
| Goldförderung | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Handwerker I Level 1 |
| Mehrfachnutzung I | 15 | 0 | 209.302.350 | 62.790.700 | 87d 23h | 280.959 | Schnelle Ernte Level 1, Goldförderung Level 1 |
| Anpflanzungstechnik | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Mehrfachnutzung I Level 1 |
| Fällmaschine | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Mehrfachnutzung I Level 1 |
| Lebensmittel-Lagerhaus | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Anpflanzungstechnik Level 1 |
| Zentralisierte Speicherung | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Fällmaschine Level 1 |
| Handwerker I | 20 | 0 | 558.139.530 | 167.441.850 | 234d 15h | 502.316 | Lebensmittel-Lagerhaus Level 1, Zentralisierte Speicherung Level 1 |
| Ausbau des Krankenhauses | 20 | 0 | 697.674.450 | 209.302.350 | 293d 7h | 555.377 | Handwerker I Level 1 |
| Gesamt | 185 | 0 | 2.400.000.130 | 720.000.180 | 1.008d 23h | 3.058.161 |
Kosten je Stufe
Abzeichen — Technologie · Level 1 … Max
| Renovierung von Häusern | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Windkraft I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tresor | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Bleibatterien | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Photovoltaik-Technologie | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Batterie | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Handwerker I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Schnelle Ernte | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Goldförderung | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Mehrfachnutzung I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Anpflanzungstechnik | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Fällmaschine | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Lebensmittel-Lagerhaus | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Zentralisierte Speicherung | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Handwerker I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Ausbau des Krankenhauses | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Häufige Fragen
- Wie viele Abzeichen kostet der gesamte Baum Schnelles Wachstum?
- Jede Technologie in Schnelles Wachstum auf die höchste Stufe zu bringen kostet 0 Abzeichen. Was jede einzelne braucht, steht in der Tabelle oben.
- Wie lange dauert die Forschung von Schnelles Wachstum?
- 1.008d 23h reine Forschungszeit ohne Forschungsgeschwindigkeits-Bonus. Laborgeschwindigkeit verkürzt das — der Rechner rechnet deinen Bonus ein.
- In welcher Reihenfolge sollte man Schnelles Wachstum erforschen?
- Die Spalte Voraussetzung zeigt, was vorher kommen muss. Alles ohne Eintrag lässt sich sofort beginnen.