Schnelles Wachstum — Alle Werte auf einen Blick

Jede Technologie dieses Baums, mit den vollen Kosten bis zur höchsten Stufe. Last Z: Survival Shooter.

Freischaltung: Labor Stufe 22 · HQ-Verwaltung zu 100 %

← Zum Rechner

Technologie Stufen Strom Zent Forschungszeit Kampfkraft Voraussetzung
Renovierung von Häusern 10 13.953.490 4.186.060 5d 20h 67.096 —
Windkraft I 10 13.953.490 4.186.060 5d 20h 67.096 —
Tresor 10 27.906.970 8.372.090 11d 17h 91.658 Renovierung von Häusern Level 1
Bleibatterien 10 27.906.970 8.372.090 11d 17h 91.658 Windkraft I Level 1
Photovoltaik-Technologie 10 41.860.470 12.558.160 17d 14h 110.005 Tresor Level 1
Batterie 10 41.860.470 12.558.160 17d 14h 110.005 Bleibatterien Level 1
Handwerker I 10 69.767.440 20.930.260 29d 7h 138.437 Photovoltaik-Technologie Level 1, Batterie Level 1
Schnelle Ernte 10 97.674.410 29.302.340 41d 1h 161.069 Handwerker I Level 1
Goldförderung 10 97.674.410 29.302.340 41d 1h 161.069 Handwerker I Level 1
Mehrfachnutzung I 15 209.302.350 62.790.700 87d 23h 280.959 Schnelle Ernte Level 1, Goldförderung Level 1
Anpflanzungstechnik 10 125.581.420 37.674.430 52d 19h 180.354 Mehrfachnutzung I Level 1
Fällmaschine 10 125.581.420 37.674.430 52d 19h 180.354 Mehrfachnutzung I Level 1
Lebensmittel-Lagerhaus 10 125.581.420 37.674.430 52d 19h 180.354 Anpflanzungstechnik Level 1
Zentralisierte Speicherung 10 125.581.420 37.674.430 52d 19h 180.354 Fällmaschine Level 1
Handwerker I 20 558.139.530 167.441.850 234d 15h 502.316 Lebensmittel-Lagerhaus Level 1, Zentralisierte Speicherung Level 1
Ausbau des Krankenhauses 20 697.674.450 209.302.350 293d 7h 555.377 Handwerker I Level 1
Gesamt 185 2.400.000.130 720.000.180 1.008d 23h 3.058.161

Kosten je Stufe

Strom — Technologie · Level 1 … Max

Renovierung von Häusern 503.740 · 604.480 · 705.230 · 856.350 · 1.007.470 · 1.259.340 · 1.561.580 · 1.964.570 · 2.468.310 · 3.022.420
Windkraft I 503.740 · 604.480 · 705.230 · 856.350 · 1.007.470 · 1.259.340 · 1.561.580 · 1.964.570 · 2.468.310 · 3.022.420
Tresor 1.007.470 · 1.208.970 · 1.410.460 · 1.712.700 · 2.014.950 · 2.518.680 · 3.123.160 · 3.929.140 · 4.936.610 · 6.044.830
Bleibatterien 1.007.470 · 1.208.970 · 1.410.460 · 1.712.700 · 2.014.950 · 2.518.680 · 3.123.160 · 3.929.140 · 4.936.610 · 6.044.830
Photovoltaik-Technologie 1.511.210 · 1.813.450 · 2.115.690 · 2.569.050 · 3.022.420 · 3.778.020 · 4.684.750 · 5.893.710 · 7.404.920 · 9.067.250
Batterie 1.511.210 · 1.813.450 · 2.115.690 · 2.569.050 · 3.022.420 · 3.778.020 · 4.684.750 · 5.893.710 · 7.404.920 · 9.067.250
Handwerker I 2.518.680 · 3.022.420 · 3.526.150 · 4.281.760 · 5.037.360 · 6.296.700 · 7.807.910 · 9.822.850 · 12.341.530 · 15.112.080
Schnelle Ernte 3.526.150 · 4.231.380 · 4.936.610 · 5.994.460 · 7.052.310 · 8.815.380 · 10.931.070 · 13.751.990 · 17.278.150 · 21.156.910
Goldförderung 3.526.150 · 4.231.380 · 4.936.610 · 5.994.460 · 7.052.310 · 8.815.380 · 10.931.070 · 13.751.990 · 17.278.150 · 21.156.910
Mehrfachnutzung I 3.678.420 · 4.414.110 · 5.149.790 · 5.885.480 · 6.989.010 · 8.460.380 · 9.931.750 · 11.770.960 · 13.978.010 · 16.185.070 · 18.392.120 · 20.967.020 · 23.909.760 · 27.588.180 · 32.002.290
Anpflanzungstechnik 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750
Fällmaschine 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750
Lebensmittel-Lagerhaus 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750
Zentralisierte Speicherung 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750
Handwerker I 4.861.840 · 5.834.210 · 6.806.580 · 7.778.950 · 9.237.500 · 11.182.240 · 13.126.980 · 15.557.900 · 18.475.000 · 21.392.110 · 24.309.210 · 27.712.500 · 31.601.980 · 36.463.820 · 42.298.030 · 43.756.580 · 50.563.160 · 53.480.270 · 60.773.030 · 72.927.640
Ausbau des Krankenhauses 6.077.300 · 7.292.760 · 8.508.230 · 9.723.690 · 11.546.880 · 13.977.800 · 16.408.720 · 19.447.370 · 23.093.750 · 26.740.140 · 30.386.520 · 34.640.630 · 39.502.470 · 45.579.780 · 52.872.540 · 54.695.730 · 63.203.960 · 66.850.340 · 75.966.290 · 91.159.550

Häufige Fragen

Was kostet der gesamte Baum Schnelles Wachstum?
Jede Technologie in Schnelles Wachstum auf die höchste Stufe zu bringen kostet 2.400.000.130 Strom und 720.000.180 Zent — Abzeichen braucht dieser Baum nicht. Was jede einzelne braucht, steht in der Tabelle oben.
Wie lange dauert die Forschung von Schnelles Wachstum?
1.008d 23h reine Forschungszeit ohne Forschungsgeschwindigkeits-Bonus. Laborgeschwindigkeit verkürzt das — der Rechner rechnet deinen Bonus ein.
In welcher Reihenfolge sollte man Schnelles Wachstum erforschen?
Die Spalte Voraussetzung zeigt, was vorher kommen muss. Alles ohne Eintrag lässt sich sofort beginnen.

Zum Rechner →