Pertumbuhan cepat — Semua nilai sekilas
Setiap teknologi di pohon ini, lengkap dengan biaya sampai level tertinggi. Last Z: Survival Shooter.
- 16 node
- 185 Level
- 2.400.000.130 Strom
- 720.000.180 Zent
- 1.008d 23h Waktu riset
- 3.058.161 Kekuatan tempur
Syarat buka: Laboratorium Lv. 22 · Manajemen HQ 100%
| Teknologi | Level | Strom | Zent | Waktu riset | Kekuatan tempur | Membutuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovasi Rumah | 10 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Tenaga Angin I | 10 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Brankas | 10 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Renovasi Rumah Level 1 |
| Baterai Asam Timbal | 10 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Tenaga Angin I Level 1 |
| Fotovoltaik | 10 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Brankas Level 1 |
| Baterai Penyimpanan | 10 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Baterai Asam Timbal Level 1 |
| Perajin Terampil I | 10 | 69.767.440 | 20.930.260 | 29d 7h | 138.437 | Fotovoltaik Level 1, Baterai Penyimpanan Level 1 |
| Panen Cepat | 10 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Perajin Terampil I Level 1 |
| Penambangan Emas | 10 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Perajin Terampil I Level 1 |
| Pekerjaan Paralel I | 15 | 209.302.350 | 62.790.700 | 87d 23h | 280.959 | Panen Cepat Level 1, Penambangan Emas Level 1 |
| Teknologi Pertanian | 10 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Pekerjaan Paralel I Level 1 |
| Pemotong Kayu | 10 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Pekerjaan Paralel I Level 1 |
| Gudang Makanan | 10 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Teknologi Pertanian Level 1 |
| Penyimpanan Terpusat | 10 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Pemotong Kayu Level 1 |
| Perajin Terampil I | 20 | 558.139.530 | 167.441.850 | 234d 15h | 502.316 | Gudang Makanan Level 1, Penyimpanan Terpusat Level 1 |
| Ekspansi Rumah Sakit | 20 | 697.674.450 | 209.302.350 | 293d 7h | 555.377 | Perajin Terampil I Level 1 |
| Total | 185 | 2.400.000.130 | 720.000.180 | 1.008d 23h | 3.058.161 |
Biaya per level
Strom — Teknologi · Level 1 … Max
| Renovasi Rumah | 503.740 · 604.480 · 705.230 · 856.350 · 1.007.470 · 1.259.340 · 1.561.580 · 1.964.570 · 2.468.310 · 3.022.420 |
|---|---|
| Tenaga Angin I | 503.740 · 604.480 · 705.230 · 856.350 · 1.007.470 · 1.259.340 · 1.561.580 · 1.964.570 · 2.468.310 · 3.022.420 |
| Brankas | 1.007.470 · 1.208.970 · 1.410.460 · 1.712.700 · 2.014.950 · 2.518.680 · 3.123.160 · 3.929.140 · 4.936.610 · 6.044.830 |
| Baterai Asam Timbal | 1.007.470 · 1.208.970 · 1.410.460 · 1.712.700 · 2.014.950 · 2.518.680 · 3.123.160 · 3.929.140 · 4.936.610 · 6.044.830 |
| Fotovoltaik | 1.511.210 · 1.813.450 · 2.115.690 · 2.569.050 · 3.022.420 · 3.778.020 · 4.684.750 · 5.893.710 · 7.404.920 · 9.067.250 |
| Baterai Penyimpanan | 1.511.210 · 1.813.450 · 2.115.690 · 2.569.050 · 3.022.420 · 3.778.020 · 4.684.750 · 5.893.710 · 7.404.920 · 9.067.250 |
| Perajin Terampil I | 2.518.680 · 3.022.420 · 3.526.150 · 4.281.760 · 5.037.360 · 6.296.700 · 7.807.910 · 9.822.850 · 12.341.530 · 15.112.080 |
| Panen Cepat | 3.526.150 · 4.231.380 · 4.936.610 · 5.994.460 · 7.052.310 · 8.815.380 · 10.931.070 · 13.751.990 · 17.278.150 · 21.156.910 |
| Penambangan Emas | 3.526.150 · 4.231.380 · 4.936.610 · 5.994.460 · 7.052.310 · 8.815.380 · 10.931.070 · 13.751.990 · 17.278.150 · 21.156.910 |
| Pekerjaan Paralel I | 3.678.420 · 4.414.110 · 5.149.790 · 5.885.480 · 6.989.010 · 8.460.380 · 9.931.750 · 11.770.960 · 13.978.010 · 16.185.070 · 18.392.120 · 20.967.020 · 23.909.760 · 27.588.180 · 32.002.290 |
| Teknologi Pertanian | 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750 |
| Pemotong Kayu | 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750 |
| Gudang Makanan | 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750 |
| Penyimpanan Terpusat | 4.533.630 · 5.440.350 · 6.347.080 · 7.707.160 · 9.067.250 · 11.334.060 · 14.054.240 · 17.681.140 · 22.214.760 · 27.201.750 |
| Perajin Terampil I | 4.861.840 · 5.834.210 · 6.806.580 · 7.778.950 · 9.237.500 · 11.182.240 · 13.126.980 · 15.557.900 · 18.475.000 · 21.392.110 · 24.309.210 · 27.712.500 · 31.601.980 · 36.463.820 · 42.298.030 · 43.756.580 · 50.563.160 · 53.480.270 · 60.773.030 · 72.927.640 |
| Ekspansi Rumah Sakit | 6.077.300 · 7.292.760 · 8.508.230 · 9.723.690 · 11.546.880 · 13.977.800 · 16.408.720 · 19.447.370 · 23.093.750 · 26.740.140 · 30.386.520 · 34.640.630 · 39.502.470 · 45.579.780 · 52.872.540 · 54.695.730 · 63.203.960 · 66.850.340 · 75.966.290 · 91.159.550 |
Pertanyaan umum
- Berapa biaya seluruh pohon Pertumbuhan cepat?
- Menaikkan setiap teknologi di Pertumbuhan cepat ke level tertinggi memakan 2.400.000.130 daya dan 720.000.180 sentrifus — pohon ini tidak memerlukan lencana. Rincian per teknologi ada di tabel atas.
- Berapa lama riset Pertumbuhan cepat berlangsung?
- 1.008d 23h waktu riset murni tanpa bonus kecepatan. Kecepatan lab memperpendeknya — kalkulator memperhitungkan bonusmu.
- Dalam urutan apa sebaiknya Pertumbuhan cepat diriset?
- Kolom Membutuhkan menunjukkan apa yang harus lebih dulu. Yang tanpa isian bisa langsung dimulai.