Hızlı Büyüme — Tüm değerler bir bakışta
Bu ağaçtaki her teknoloji, en yüksek seviyeye kadar tam maliyetiyle. Last Z: Survival Shooter.
- 16 düğümler
- 185 Seviyeler
- 0 Rozetler
- 2.400.000.130 Strom
- 720.000.180 Zent
- 1.008d 23h Araştırma süresi
- 3.058.161 Savaş gücü
| Teknoloji | Seviyeler | Rozetler | Strom | Zent | Araştırma süresi | Savaş gücü | Gerekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev Yenileme | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Rüzgar enerjisi iletimi I | 10 | 0 | 13.953.490 | 4.186.060 | 5d 20h | 67.096 | — |
| Güvenlik kasası | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Ev Yenileme Seviye 1 |
| Kurşun Pil | 10 | 0 | 27.906.970 | 8.372.090 | 11d 17h | 91.658 | Rüzgar enerjisi iletimi I Seviye 1 |
| Fotovoltaik Teknolojisi | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Güvenlik kasası Seviye 1 |
| Akümülatör | 10 | 0 | 41.860.470 | 12.558.160 | 17d 14h | 110.005 | Kurşun Pil Seviye 1 |
| Usta Zanaatkar I | 10 | 0 | 69.767.440 | 20.930.260 | 29d 7h | 138.437 | Fotovoltaik Teknolojisi Seviye 1, Akümülatör Seviye 1 |
| Hızlı Hasat | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Usta Zanaatkar I Seviye 1 |
| Altın Kazıma | 10 | 0 | 97.674.410 | 29.302.340 | 41d 1h | 161.069 | Usta Zanaatkar I Seviye 1 |
| Paralel İşleme I | 15 | 0 | 209.302.350 | 62.790.700 | 87d 23h | 280.959 | Hızlı Hasat Seviye 1, Altın Kazıma Seviye 1 |
| Tarım Teknolojisi | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Paralel İşleme I Seviye 1 |
| Tomruk makinesi | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Paralel İşleme I Seviye 1 |
| Gıda Deposu | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Tarım Teknolojisi Seviye 1 |
| Merkezi depolama | 10 | 0 | 125.581.420 | 37.674.430 | 52d 19h | 180.354 | Tomruk makinesi Seviye 1 |
| Usta Zanaatkar I | 20 | 0 | 558.139.530 | 167.441.850 | 234d 15h | 502.316 | Gıda Deposu Seviye 1, Merkezi depolama Seviye 1 |
| Hastane Genişletilmesi | 20 | 0 | 697.674.450 | 209.302.350 | 293d 7h | 555.377 | Usta Zanaatkar I Seviye 1 |
| Toplam | 185 | 0 | 2.400.000.130 | 720.000.180 | 1.008d 23h | 3.058.161 |
Seviye başına maliyet
Rozetler — Teknoloji · Seviye 1 … Max
| Ev Yenileme | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Rüzgar enerjisi iletimi I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Güvenlik kasası | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Kurşun Pil | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Fotovoltaik Teknolojisi | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Akümülatör | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Usta Zanaatkar I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Hızlı Hasat | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Altın Kazıma | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Paralel İşleme I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tarım Teknolojisi | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Tomruk makinesi | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Gıda Deposu | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Merkezi depolama | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Usta Zanaatkar I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Hastane Genişletilmesi | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Sık sorulanlar
- Hızlı Büyüme ağacının tamamı kaç rozet tutar?
- Hızlı Büyüme içindeki her teknolojiyi en üst seviyeye çıkarmak 0 rozet tutar. Tek tek ne gerektiği yukarıdaki tabloda.
- Hızlı Büyüme araştırması ne kadar sürer?
- Hız bonusu olmadan 1.008d 23h saf araştırma süresi. Laboratuvar hızı bunu kısaltır — hesaplayıcı bonusunu hesaba katar.
- Hızlı Büyüme hangi sırayla araştırılmalı?
- Gerekli sütunu neyin önce gelmesi gerektiğini gösterir. Kaydı olmayan her şey hemen başlatılabilir.