Gestione HQ — Tutti i valori in sintesi
Ogni tecnologia di questo albero, con il costo completo fino al livello massimo. Last Z: Survival Shooter.
- 20 nodi
- 195 Livelli
- 1.440.000.220 Strom
- 432.000.180 Zent
- 266d 8h Tempo di ricerca
- 2.553.692 Potenza di combattimento
Sblocco: Laboratori Lv. 14 · Costruzione rifugio al 100%
| Tecnologia | Livelli | Strom | Zent | Tempo di ricerca | Potenza di combattimento | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antifurto | 10 | 7.461.150 | 2.238.350 | 1d 9h | 50.623 | — |
| Tecnologia fotovoltaica | 10 | 7.461.150 | 2.238.350 | 1d 9h | 50.623 | Antifurto Livello 1 |
| Batteria | 10 | 14.922.280 | 4.476.690 | 2d 18h | 69.153 | Antifurto Livello 1 |
| Raccolta rapida | 10 | 14.922.280 | 4.476.690 | 2d 18h | 69.153 | Tecnologia fotovoltaica Livello 1 |
| Ricerca d'oro | 10 | 22.383.430 | 6.715.030 | 4d 3h | 82.998 | Batteria Livello 1 |
| Primo soccorso per i feriti | 10 | 22.383.430 | 6.715.030 | 4d 3h | 82.998 | Raccolta rapida Livello 1, Ricerca d'oro Livello 1 |
| Tecnica di coltivazione | 10 | 37.305.710 | 11.191.720 | 6d 21h | 104.448 | Primo soccorso per i feriti Livello 1 |
| Mietitrice | 10 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Primo soccorso per i feriti Livello 1 |
| Magazzino di alimenti | 10 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Tecnica di coltivazione Livello 1 |
| Stoccaggio centralizzato | 10 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Mietitrice Livello 1 |
| Lavoro in parallelo I | 5 | 37.305.700 | 11.191.710 | 6d 21h | 71.813 | Magazzino di alimenti Livello 1 |
| Artigiano Esperto I | 10 | 74.611.400 | 22.383.430 | 13d 19h | 142.682 | Stoccaggio centralizzato Livello 1 |
| Antifurto | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Lavoro in parallelo I Livello 1, Artigiano Esperto I Livello 1 |
| Ristrutturazione della casa | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Antifurto Livello 1 |
| Guida del vento I | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Antifurto Livello 1 |
| Cassaforte | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Ristrutturazione della casa Livello 1 |
| Batteria al piombo | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Guida del vento I Livello 1 |
| Tecnologia fotovoltaica | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Cassaforte Livello 1 |
| Batteria | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Batteria al piombo Livello 1 |
| Estensione dell'ospedale | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Tecnologia fotovoltaica Livello 1, Batteria Livello 1 |
| Totale | 195 | 1.440.000.220 | 432.000.180 | 266d 8h | 2.553.692 |
Costo per livello
Strom — Tecnologia · Livello 1 … Max
| Antifurto | 269.360 · 323.230 · 377.100 · 457.900 · 538.710 · 673.390 · 835.000 · 1.050.490 · 1.319.840 · 1.616.130 |
|---|---|
| Tecnologia fotovoltaica | 269.360 · 323.230 · 377.100 · 457.900 · 538.710 · 673.390 · 835.000 · 1.050.490 · 1.319.840 · 1.616.130 |
| Batteria | 538.710 · 646.450 · 754.200 · 915.810 · 1.077.420 · 1.346.780 · 1.670.000 · 2.100.970 · 2.639.680 · 3.232.260 |
| Raccolta rapida | 538.710 · 646.450 · 754.200 · 915.810 · 1.077.420 · 1.346.780 · 1.670.000 · 2.100.970 · 2.639.680 · 3.232.260 |
| Ricerca d'oro | 808.070 · 969.680 · 1.131.290 · 1.373.710 · 1.616.130 · 2.020.170 · 2.505.000 · 3.151.460 · 3.959.520 · 4.848.400 |
| Primo soccorso per i feriti | 808.070 · 969.680 · 1.131.290 · 1.373.710 · 1.616.130 · 2.020.170 · 2.505.000 · 3.151.460 · 3.959.520 · 4.848.400 |
| Tecnica di coltivazione | 1.346.780 · 1.616.130 · 1.885.490 · 2.289.520 · 2.693.550 · 3.366.940 · 4.175.010 · 5.252.430 · 6.599.200 · 8.080.660 |
| Mietitrice | 1.885.490 · 2.262.580 · 2.639.680 · 3.205.330 · 3.770.970 · 4.713.720 · 5.845.010 · 7.353.400 · 9.238.890 · 11.312.920 |
| Magazzino di alimenti | 1.885.490 · 2.262.580 · 2.639.680 · 3.205.330 · 3.770.970 · 4.713.720 · 5.845.010 · 7.353.400 · 9.238.890 · 11.312.920 |
| Stoccaggio centralizzato | 1.885.490 · 2.262.580 · 2.639.680 · 3.205.330 · 3.770.970 · 4.713.720 · 5.845.010 · 7.353.400 · 9.238.890 · 11.312.920 |
| Lavoro in parallelo I | 3.360.870 · 4.369.140 · 6.049.570 · 9.074.360 · 14.451.760 |
| Artigiano Esperto I | 2.693.550 · 3.232.260 · 3.770.970 · 4.579.040 · 5.387.110 · 6.733.880 · 8.350.010 · 10.504.860 · 13.198.410 · 16.161.310 |
| Antifurto | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Ristrutturazione della casa | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Guida del vento I | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Cassaforte | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Batteria al piombo | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
| Tecnologia fotovoltaica | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
| Batteria | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
| Estensione dell'ospedale | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
Domande frequenti
- Quanto costa l'intero albero Gestione HQ?
- Portare ogni tecnologia di Gestione HQ al livello massimo costa 1.440.000.220 di energia e 432.000.180 centrifughe: questo albero non richiede distintivi. La tabella sopra mostra quanto serve per ciascuna.
- Quanto dura la ricerca di Gestione HQ?
- 266d 8h di ricerca pura, senza bonus di velocità. La velocità del laboratorio la riduce — il calcolatore applica il tuo bonus.
- In che ordine conviene ricercare Gestione HQ?
- La colonna Richiede indica cosa deve venire prima. Tutto ciò che non ha voci può partire subito.