Gestão do QG — Todos os valores num relance
Cada tecnologia desta árvore, com o custo completo até ao nível máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 20 nós
- 195 Níveis
- 1.440.000.220 Strom
- 432.000.180 Zent
- 266d 8h Tempo de pesquisa
- 2.553.692 Poder de combate
Desbloqueio: Laboratório nv. 14 · Construção de abrigo a 100%
| Tecnologia | Níveis | Strom | Zent | Tempo de pesquisa | Poder de combate | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas Antifurto | 10 | 7.461.150 | 2.238.350 | 1d 9h | 50.623 | — |
| Fotovoltaicos | 10 | 7.461.150 | 2.238.350 | 1d 9h | 50.623 | Medidas Antifurto Nível 1 |
| Baterias de Armazenamento | 10 | 14.922.280 | 4.476.690 | 2d 18h | 69.153 | Medidas Antifurto Nível 1 |
| Colheita Rápida | 10 | 14.922.280 | 4.476.690 | 2d 18h | 69.153 | Fotovoltaicos Nível 1 |
| Garimpo de Ouro | 10 | 22.383.430 | 6.715.030 | 4d 3h | 82.998 | Baterias de Armazenamento Nível 1 |
| Primeiros Socorros para Feridos | 10 | 22.383.430 | 6.715.030 | 4d 3h | 82.998 | Colheita Rápida Nível 1, Garimpo de Ouro Nível 1 |
| Técnica de plantio | 10 | 37.305.710 | 11.191.720 | 6d 21h | 104.448 | Primeiros Socorros para Feridos Nível 1 |
| Serra de Madeira | 10 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Primeiros Socorros para Feridos Nível 1 |
| Armazém de alimentos | 10 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Técnica de plantio Nível 1 |
| Armazenamento Centralizado | 10 | 52.227.990 | 15.668.420 | 9d 15h | 121.523 | Serra de Madeira Nível 1 |
| Trabalho Paralelo I | 5 | 37.305.700 | 11.191.710 | 6d 21h | 71.813 | Armazém de alimentos Nível 1 |
| Artífice Mestre I | 10 | 74.611.400 | 22.383.430 | 13d 19h | 142.682 | Armazenamento Centralizado Nível 1 |
| Medidas Antifurto | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Trabalho Paralelo I Nível 1, Artífice Mestre I Nível 1 |
| Reforma da Casa | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Medidas Antifurto Nível 1 |
| Acionamento pelo Vento I | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Medidas Antifurto Nível 1 |
| Cofre de segurança | 10 | 111.917.110 | 33.575.150 | 20d 16h | 171.245 | Reforma da Casa Nível 1 |
| Bateria de Chumbo | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Acionamento pelo Vento I Nível 1 |
| Fotovoltaicos | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Cofre de segurança Nível 1 |
| Baterias de Armazenamento | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Bateria de Chumbo Nível 1 |
| Expansão de Hospital | 10 | 149.222.820 | 44.766.830 | 27d 14h | 194.913 | Fotovoltaicos Nível 1, Baterias de Armazenamento Nível 1 |
| Total | 195 | 1.440.000.220 | 432.000.180 | 266d 8h | 2.553.692 |
Custo por nível
Strom — Tecnologia · Nível 1 … Max
| Medidas Antifurto | 269.360 · 323.230 · 377.100 · 457.900 · 538.710 · 673.390 · 835.000 · 1.050.490 · 1.319.840 · 1.616.130 |
|---|---|
| Fotovoltaicos | 269.360 · 323.230 · 377.100 · 457.900 · 538.710 · 673.390 · 835.000 · 1.050.490 · 1.319.840 · 1.616.130 |
| Baterias de Armazenamento | 538.710 · 646.450 · 754.200 · 915.810 · 1.077.420 · 1.346.780 · 1.670.000 · 2.100.970 · 2.639.680 · 3.232.260 |
| Colheita Rápida | 538.710 · 646.450 · 754.200 · 915.810 · 1.077.420 · 1.346.780 · 1.670.000 · 2.100.970 · 2.639.680 · 3.232.260 |
| Garimpo de Ouro | 808.070 · 969.680 · 1.131.290 · 1.373.710 · 1.616.130 · 2.020.170 · 2.505.000 · 3.151.460 · 3.959.520 · 4.848.400 |
| Primeiros Socorros para Feridos | 808.070 · 969.680 · 1.131.290 · 1.373.710 · 1.616.130 · 2.020.170 · 2.505.000 · 3.151.460 · 3.959.520 · 4.848.400 |
| Técnica de plantio | 1.346.780 · 1.616.130 · 1.885.490 · 2.289.520 · 2.693.550 · 3.366.940 · 4.175.010 · 5.252.430 · 6.599.200 · 8.080.660 |
| Serra de Madeira | 1.885.490 · 2.262.580 · 2.639.680 · 3.205.330 · 3.770.970 · 4.713.720 · 5.845.010 · 7.353.400 · 9.238.890 · 11.312.920 |
| Armazém de alimentos | 1.885.490 · 2.262.580 · 2.639.680 · 3.205.330 · 3.770.970 · 4.713.720 · 5.845.010 · 7.353.400 · 9.238.890 · 11.312.920 |
| Armazenamento Centralizado | 1.885.490 · 2.262.580 · 2.639.680 · 3.205.330 · 3.770.970 · 4.713.720 · 5.845.010 · 7.353.400 · 9.238.890 · 11.312.920 |
| Trabalho Paralelo I | 3.360.870 · 4.369.140 · 6.049.570 · 9.074.360 · 14.451.760 |
| Artífice Mestre I | 2.693.550 · 3.232.260 · 3.770.970 · 4.579.040 · 5.387.110 · 6.733.880 · 8.350.010 · 10.504.860 · 13.198.410 · 16.161.310 |
| Medidas Antifurto | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Reforma da Casa | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Acionamento pelo Vento I | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Cofre de segurança | 4.040.330 · 4.848.400 · 5.656.460 · 6.868.560 · 8.080.660 · 10.100.820 · 12.525.020 · 15.757.280 · 19.797.610 · 24.241.970 |
| Bateria de Chumbo | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
| Fotovoltaicos | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
| Baterias de Armazenamento | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
| Expansão de Hospital | 5.387.110 · 6.464.530 · 7.541.950 · 9.158.080 · 10.774.210 · 13.467.760 · 16.700.030 · 21.009.710 · 26.396.810 · 32.322.630 |
Perguntas frequentes
- Quanto custa a árvore Gestão do QG inteira?
- Levar cada tecnologia de Gestão do QG ao nível máximo custa 1.440.000.220 de energia e 432.000.180 centrifugadoras — esta árvore não usa emblemas. A tabela acima mostra o que cada uma precisa.
- Quanto tempo demora a pesquisa de Gestão do QG?
- 266d 8h de pesquisa pura, sem bónus de velocidade. A velocidade do laboratório encurta isto — a calculadora aplica o teu bónus.
- Por que ordem se deve pesquisar Gestão do QG?
- A coluna Requer mostra o que tem de vir antes. Tudo sem entrada pode começar já.