Construção de abrigo — Todos os valores num relance
Cada tecnologia desta árvore, com o custo completo até ao nível máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 18 nós
- 110 Níveis
- 0 Emblemas
- 160.000.080 Strom
- 120.000.120 Zent
- 114d 1h Tempo de pesquisa
- 804.782 Poder de combate
| Tecnologia | Níveis | Emblemas | Strom | Zent | Tempo de pesquisa | Poder de combate | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnica de plantio | 5 | 0 | 969.700 | 727.290 | 16h 35m | 16.676 | — |
| Serra de Madeira | 5 | 0 | 969.700 | 727.290 | 16h 35m | 16.676 | — |
| Armazém de alimentos | 5 | 0 | 969.700 | 727.290 | 16h 35m | 16.676 | Técnica de plantio Nível 1 |
| Armazenamento Centralizado | 5 | 0 | 969.700 | 727.290 | 16h 35m | 16.676 | Serra de Madeira Nível 1 |
| Artífice Mestre I | 5 | 0 | 1.939.410 | 1.454.540 | 1d 9h | 22.781 | Armazém de alimentos Nível 1, Armazenamento Centralizado Nível 1 |
| Bateria de Chumbo | 5 | 0 | 2.909.110 | 2.181.820 | 2d 1h | 27.340 | Artífice Mestre I Nível 1 |
| Acionamento pelo Vento I | 5 | 0 | 2.909.110 | 2.181.820 | 2d 1h | 27.340 | Artífice Mestre I Nível 1 |
| Medidas Antifurto | 10 | 0 | 4.848.490 | 3.636.370 | 3d 10h | 50.042 | Bateria de Chumbo Nível 1, Acionamento pelo Vento I Nível 1 |
| Colheita Rápida | 10 | 0 | 7.757.580 | 5.818.190 | 5d 12h | 61.831 | Medidas Antifurto Nível 1 |
| Garimpo de Ouro | 10 | 0 | 7.757.580 | 5.818.190 | 5d 12h | 61.831 | Medidas Antifurto Nível 1 |
| Técnica de plantio | 5 | 0 | 5.818.180 | 4.363.650 | 4d 3h | 37.350 | Colheita Rápida Nível 1 |
| Serra de Madeira | 5 | 0 | 5.818.180 | 4.363.650 | 4d 3h | 37.350 | Garimpo de Ouro Nível 1 |
| Armazém de alimentos | 5 | 0 | 9.696.960 | 7.272.720 | 6d 21h | 47.003 | Técnica de plantio Nível 1 |
| Armazenamento Centralizado | 5 | 0 | 9.696.960 | 7.272.720 | 6d 21h | 47.003 | Serra de Madeira Nível 1 |
| Trabalho Paralelo I | 5 | 0 | 13.575.760 | 10.181.830 | 9d 16h | 54.686 | Armazém de alimentos Nível 1, Armazenamento Centralizado Nível 1 |
| Bateria de Chumbo | 5 | 0 | 17.454.550 | 13.090.910 | 12d 10h | 61.236 | Trabalho Paralelo I Nível 1 |
| Acionamento pelo Vento I | 5 | 0 | 17.454.550 | 13.090.910 | 12d 10h | 61.236 | Trabalho Paralelo I Nível 1 |
| Artífice Mestre I | 10 | 0 | 48.484.860 | 36.363.640 | 34d 13h | 141.049 | Bateria de Chumbo Nível 1, Acionamento pelo Vento I Nível 1 |
| Total | 110 | 0 | 160.000.080 | 120.000.120 | 114d 1h | 804.782 |
Custo por nível
Emblemas — Tecnologia · Nível 1 … Max
| Técnica de plantio | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Serra de Madeira | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Armazém de alimentos | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Armazenamento Centralizado | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Artífice Mestre I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Bateria de Chumbo | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Acionamento pelo Vento I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Medidas Antifurto | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Colheita Rápida | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Garimpo de Ouro | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Técnica de plantio | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Serra de Madeira | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Armazém de alimentos | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Armazenamento Centralizado | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Trabalho Paralelo I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Bateria de Chumbo | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Acionamento pelo Vento I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Artífice Mestre I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Perguntas frequentes
- Quantos emblemas custa a árvore Construção de abrigo inteira?
- Levar cada tecnologia de Construção de abrigo ao nível máximo custa 0 emblemas. A tabela acima mostra o que cada uma precisa.
- Quanto tempo demora a pesquisa de Construção de abrigo?
- 114d 1h de pesquisa pura, sem bónus de velocidade. A velocidade do laboratório encurta isto — a calculadora aplica o teu bónus.
- Por que ordem se deve pesquisar Construção de abrigo?
- A coluna Requer mostra o que tem de vir antes. Tudo sem entrada pode começar já.