避難所建造 — 全部數據一覽
本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 18 節點
- 110 等級
- 0 徽章
- 160,000,080 Strom
- 120,000,120 Zent
- 114d 1h 研究時間
- 804,782 戰鬥力
| 科技 | 等級 | 徽章 | Strom | Zent | 研究時間 | 戰鬥力 | 前置條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種植技術 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | — |
| 伐木機 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | — |
| 食物倉庫 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | 種植技術 等級 1 |
| 集中存儲 | 5 | 0 | 969,700 | 727,290 | 16h 35m | 16,676 | 伐木機 等級 1 |
| 能工巧匠I | 5 | 0 | 1,939,410 | 1,454,540 | 1d 9h | 22,781 | 食物倉庫 等級 1, 集中存儲 等級 1 |
| 鉛蓄電池 | 5 | 0 | 2,909,110 | 2,181,820 | 2d 1h | 27,340 | 能工巧匠I 等級 1 |
| 風力傳動I | 5 | 0 | 2,909,110 | 2,181,820 | 2d 1h | 27,340 | 能工巧匠I 等級 1 |
| 防盜措施 | 10 | 0 | 4,848,490 | 3,636,370 | 3d 10h | 50,042 | 鉛蓄電池 等級 1, 風力傳動I 等級 1 |
| 快速收割 | 10 | 0 | 7,757,580 | 5,818,190 | 5d 12h | 61,831 | 防盜措施 等級 1 |
| 淘金 | 10 | 0 | 7,757,580 | 5,818,190 | 5d 12h | 61,831 | 防盜措施 等級 1 |
| 種植技術 | 5 | 0 | 5,818,180 | 4,363,650 | 4d 3h | 37,350 | 快速收割 等級 1 |
| 伐木機 | 5 | 0 | 5,818,180 | 4,363,650 | 4d 3h | 37,350 | 淘金 等級 1 |
| 食物倉庫 | 5 | 0 | 9,696,960 | 7,272,720 | 6d 21h | 47,003 | 種植技術 等級 1 |
| 集中存儲 | 5 | 0 | 9,696,960 | 7,272,720 | 6d 21h | 47,003 | 伐木機 等級 1 |
| 多線程處理I | 5 | 0 | 13,575,760 | 10,181,830 | 9d 16h | 54,686 | 食物倉庫 等級 1, 集中存儲 等級 1 |
| 鉛蓄電池 | 5 | 0 | 17,454,550 | 13,090,910 | 12d 10h | 61,236 | 多線程處理I 等級 1 |
| 風力傳動I | 5 | 0 | 17,454,550 | 13,090,910 | 12d 10h | 61,236 | 多線程處理I 等級 1 |
| 能工巧匠I | 10 | 0 | 48,484,860 | 36,363,640 | 34d 13h | 141,049 | 鉛蓄電池 等級 1, 風力傳動I 等級 1 |
| 合計 | 110 | 0 | 160,000,080 | 120,000,120 | 114d 1h | 804,782 |
每級消耗
徽章 — 科技 · 等級 1 … 最大
| 種植技術 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| 伐木機 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 食物倉庫 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 集中存儲 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 能工巧匠I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 鉛蓄電池 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 風力傳動I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 防盜措施 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 快速收割 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 淘金 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 種植技術 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 伐木機 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 食物倉庫 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 集中存儲 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 多線程處理I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 鉛蓄電池 | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 風力傳動I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| 能工巧匠I | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
常見問題
- 避難所建造 整棵科技樹需要多少徽章?
- 把 避難所建造 的每項科技升滿需要 0 枚徽章。各項的具體消耗見上方表格。
- 避難所建造 的研究需要多久?
- 在沒有研究速度加成的情況下為 114d 1h。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
- 避難所建造 應該按什麼順序研究?
- 「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。