إدارة المقر — كل القيم في لمحة
كل تقنية في هذا المسار، مع التكلفة الكاملة حتى أعلى مستوى. Last Z: Survival Shooter.
- 20 العُقد
- 195 المستويات
- 1,440,000,220 Strom
- 432,000,180 Zent
- 266d 8h وقت البحث
- 2,553,692 قوة القتال
شروط الفتح: معمل مستوى 14 · بناء الملجأ 100%
| التقنية | المستويات | Strom | Zent | وقت البحث | قوة القتال | يتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مضاد السرقة | 10 | 7,461,150 | 2,238,350 | 1d 9h | 50,623 | — |
| الخلايا الكهروضوئية | 10 | 7,461,150 | 2,238,350 | 1d 9h | 50,623 | مضاد السرقة المستوى 1 |
| مركم الطاقة | 10 | 14,922,280 | 4,476,690 | 2d 18h | 69,153 | مضاد السرقة المستوى 1 |
| الحصاد السريع | 10 | 14,922,280 | 4,476,690 | 2d 18h | 69,153 | الخلايا الكهروضوئية المستوى 1 |
| تنظيف الذهب | 10 | 22,383,430 | 6,715,030 | 4d 3h | 82,998 | مركم الطاقة المستوى 1 |
| إسعاف الجرحى | 10 | 22,383,430 | 6,715,030 | 4d 3h | 82,998 | الحصاد السريع المستوى 1, تنظيف الذهب المستوى 1 |
| تقنيات الزراعة | 10 | 37,305,710 | 11,191,720 | 6d 21h | 104,448 | إسعاف الجرحى المستوى 1 |
| آلة قطع الأشجار | 10 | 52,227,990 | 15,668,420 | 9d 15h | 121,523 | إسعاف الجرحى المستوى 1 |
| مخزن الطعام | 10 | 52,227,990 | 15,668,420 | 9d 15h | 121,523 | تقنيات الزراعة المستوى 1 |
| تخزين مركزي | 10 | 52,227,990 | 15,668,420 | 9d 15h | 121,523 | آلة قطع الأشجار المستوى 1 |
| العمل الموازي I | 5 | 37,305,700 | 11,191,710 | 6d 21h | 71,813 | مخزن الطعام المستوى 1 |
| حرفي ماهر I | 10 | 74,611,400 | 22,383,430 | 13d 19h | 142,682 | تخزين مركزي المستوى 1 |
| مضاد السرقة | 10 | 111,917,110 | 33,575,150 | 20d 16h | 171,245 | العمل الموازي I المستوى 1, حرفي ماهر I المستوى 1 |
| إعادة تهيئة المنزل | 10 | 111,917,110 | 33,575,150 | 20d 16h | 171,245 | مضاد السرقة المستوى 1 |
| توربين الرياح I | 10 | 111,917,110 | 33,575,150 | 20d 16h | 171,245 | مضاد السرقة المستوى 1 |
| خزنة أمان | 10 | 111,917,110 | 33,575,150 | 20d 16h | 171,245 | إعادة تهيئة المنزل المستوى 1 |
| بطارية مصنوعة من الرصاص | 10 | 149,222,820 | 44,766,830 | 27d 14h | 194,913 | توربين الرياح I المستوى 1 |
| الخلايا الكهروضوئية | 10 | 149,222,820 | 44,766,830 | 27d 14h | 194,913 | خزنة أمان المستوى 1 |
| مركم الطاقة | 10 | 149,222,820 | 44,766,830 | 27d 14h | 194,913 | بطارية مصنوعة من الرصاص المستوى 1 |
| توسعة المستشفى | 10 | 149,222,820 | 44,766,830 | 27d 14h | 194,913 | الخلايا الكهروضوئية المستوى 1, مركم الطاقة المستوى 1 |
| الإجمالي | 195 | 1,440,000,220 | 432,000,180 | 266d 8h | 2,553,692 |
التكلفة لكل مستوى
Strom — التقنية · المستوى 1 … الأقصى
| مضاد السرقة | 269,360 · 323,230 · 377,100 · 457,900 · 538,710 · 673,390 · 835,000 · 1,050,490 · 1,319,840 · 1,616,130 |
|---|---|
| الخلايا الكهروضوئية | 269,360 · 323,230 · 377,100 · 457,900 · 538,710 · 673,390 · 835,000 · 1,050,490 · 1,319,840 · 1,616,130 |
| مركم الطاقة | 538,710 · 646,450 · 754,200 · 915,810 · 1,077,420 · 1,346,780 · 1,670,000 · 2,100,970 · 2,639,680 · 3,232,260 |
| الحصاد السريع | 538,710 · 646,450 · 754,200 · 915,810 · 1,077,420 · 1,346,780 · 1,670,000 · 2,100,970 · 2,639,680 · 3,232,260 |
| تنظيف الذهب | 808,070 · 969,680 · 1,131,290 · 1,373,710 · 1,616,130 · 2,020,170 · 2,505,000 · 3,151,460 · 3,959,520 · 4,848,400 |
| إسعاف الجرحى | 808,070 · 969,680 · 1,131,290 · 1,373,710 · 1,616,130 · 2,020,170 · 2,505,000 · 3,151,460 · 3,959,520 · 4,848,400 |
| تقنيات الزراعة | 1,346,780 · 1,616,130 · 1,885,490 · 2,289,520 · 2,693,550 · 3,366,940 · 4,175,010 · 5,252,430 · 6,599,200 · 8,080,660 |
| آلة قطع الأشجار | 1,885,490 · 2,262,580 · 2,639,680 · 3,205,330 · 3,770,970 · 4,713,720 · 5,845,010 · 7,353,400 · 9,238,890 · 11,312,920 |
| مخزن الطعام | 1,885,490 · 2,262,580 · 2,639,680 · 3,205,330 · 3,770,970 · 4,713,720 · 5,845,010 · 7,353,400 · 9,238,890 · 11,312,920 |
| تخزين مركزي | 1,885,490 · 2,262,580 · 2,639,680 · 3,205,330 · 3,770,970 · 4,713,720 · 5,845,010 · 7,353,400 · 9,238,890 · 11,312,920 |
| العمل الموازي I | 3,360,870 · 4,369,140 · 6,049,570 · 9,074,360 · 14,451,760 |
| حرفي ماهر I | 2,693,550 · 3,232,260 · 3,770,970 · 4,579,040 · 5,387,110 · 6,733,880 · 8,350,010 · 10,504,860 · 13,198,410 · 16,161,310 |
| مضاد السرقة | 4,040,330 · 4,848,400 · 5,656,460 · 6,868,560 · 8,080,660 · 10,100,820 · 12,525,020 · 15,757,280 · 19,797,610 · 24,241,970 |
| إعادة تهيئة المنزل | 4,040,330 · 4,848,400 · 5,656,460 · 6,868,560 · 8,080,660 · 10,100,820 · 12,525,020 · 15,757,280 · 19,797,610 · 24,241,970 |
| توربين الرياح I | 4,040,330 · 4,848,400 · 5,656,460 · 6,868,560 · 8,080,660 · 10,100,820 · 12,525,020 · 15,757,280 · 19,797,610 · 24,241,970 |
| خزنة أمان | 4,040,330 · 4,848,400 · 5,656,460 · 6,868,560 · 8,080,660 · 10,100,820 · 12,525,020 · 15,757,280 · 19,797,610 · 24,241,970 |
| بطارية مصنوعة من الرصاص | 5,387,110 · 6,464,530 · 7,541,950 · 9,158,080 · 10,774,210 · 13,467,760 · 16,700,030 · 21,009,710 · 26,396,810 · 32,322,630 |
| الخلايا الكهروضوئية | 5,387,110 · 6,464,530 · 7,541,950 · 9,158,080 · 10,774,210 · 13,467,760 · 16,700,030 · 21,009,710 · 26,396,810 · 32,322,630 |
| مركم الطاقة | 5,387,110 · 6,464,530 · 7,541,950 · 9,158,080 · 10,774,210 · 13,467,760 · 16,700,030 · 21,009,710 · 26,396,810 · 32,322,630 |
| توسعة المستشفى | 5,387,110 · 6,464,530 · 7,541,950 · 9,158,080 · 10,774,210 · 13,467,760 · 16,700,030 · 21,009,710 · 26,396,810 · 32,322,630 |
أسئلة شائعة
- كم تكلف شجرة إدارة المقر بالكامل؟
- رفع كل تقنية في إدارة المقر إلى أعلى مستوى يكلف 1,440,000,220 طاقة و432,000,180 جهاز طرد مركزي، ولا تحتاج هذه الشجرة إلى شارات. تفاصيل كل تقنية في الجدول أعلاه.
- كم يستغرق بحث إدارة المقر؟
- 266d 8h من وقت البحث الصافي بدون أي مكافأة سرعة. سرعة المختبر تقلل ذلك — والحاسبة تحتسب مكافأتك.
- بأي ترتيب يُبحث إدارة المقر؟
- عمود "يتطلب" يوضح ما يجب أن يأتي أولاً. وكل ما لا يحمل إدخالاً يمكن بدؤه فوراً.