การดัดแปลงรถถัง — ข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
ทุกการดัดแปลงรถถังพร้อมจำนวนประแจที่ต้องใช้ ทีละระดับ Last Z: Survival Shooter.
- 49 การดัดแปลง
- 240 ระดับ
- 70,700 ประแจ
- 4 ยานพาหนะ
← เปิดเครื่องคำนวณ
ยานพาหนะ
| ยานพาหนะ | ปลดล็อกที่ระดับ | ประแจ (สะสม) |
| ชีตาห์ | 45 | 150 |
| เฮอร์คิวลีส | 95 | 1,730 |
| ดีสตรอยเยอร์ | 145 | 10,440 |
| ดีสตรอยเยอร์-EX | 195 | 35,300 |
การดัดแปลง
| เลเวล | การดัดแปลง | ระดับย่อย | ประแจ / ย่อย | รวม | สะสม | ยานพาหนะ |
| 0 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 5 | 1 | 5 | 5 | — |
| 5 | ระเบิดมือเพิ่มเติม | 5 | 1 | 5 | 10 | — |
| 10 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 5 | 1 | 5 | 15 | — |
| 15 | อัพเกรดเครื่องยิงระเบิด | 5 | 1 | 5 | 20 | — |
| 20 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 5 | 2 | 10 | 30 | — |
| 25 | ระเบิดหนัก | 5 | 2 | 10 | 40 | — |
| 30 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 5 | 4 | 20 | 60 | — |
| 35 | การเปลี่ยนรูปเครื่องยิงระเบิด | 5 | 4 | 20 | 80 | — |
| 40 | การดัดแปลงกระโปรงท้ายระดับสูง | 5 | 6 | 30 | 110 | — |
| 45 | รถหุ้มเกราะชีตาห์ | 5 | 8 | 40 | 150 | ชีตาห์ |
| 50 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 5 | 8 | 40 | 190 | — |
| 55 | พายุแม่เหล็กรบกวน | 5 | 12 | 60 | 250 | — |
| 60 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 5 | 18 | 90 | 340 | — |
| 65 | โล่พายุแม่เหล็ก | 5 | 18 | 90 | 430 | — |
| 70 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 5 | 20 | 100 | 530 | — |
| 75 | โซ่พลาสมา | 8 | 20 | 160 | 690 | — |
| 80 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 8 | 25 | 200 | 890 | — |
| 85 | พายุแม่เหล็กสูงสุด | 8 | 30 | 240 | 1,130 | — |
| 90 | การดัดแปลงกระโปรงท้ายระดับสูง | 8 | 35 | 280 | 1,410 | — |
| 95 | เฮอร์คิวลีส | 8 | 40 | 320 | 1,730 | เฮอร์คิวลีส |
| 100 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 8 | 45 | 360 | 2,090 | — |
| 105 | ความคลั่งสงคราม | 8 | 50 | 400 | 2,490 | — |
| 110 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 10 | 50 | 500 | 2,990 | — |
| 115 | ระเบิดความร้อน | 10 | 74 | 740 | 3,730 | — |
| 120 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 10 | 74 | 740 | 4,470 | — |
| 125 | การบรรจุกระสุนเร็ว | 10 | 100 | 1,000 | 5,470 | — |
| 130 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 10 | 100 | 1,000 | 6,470 | — |
| 135 | เตาเผานรก | 10 | 124 | 1,240 | 7,710 | — |
| 140 | การดัดแปลงกระโปรงท้ายระดับสูง | 10 | 124 | 1,240 | 8,950 | — |
| 145 | ดีสตรอยเยอร์ | 10 | 149 | 1,490 | 10,440 | ดีสตรอยเยอร์ |
| 150 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 10 | 149 | 1,490 | 11,930 | — |
| 155 | วิสัยทัศน์วันสิ้นโลก | 10 | 209 | 2,090 | 14,020 | — |
| 160 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 10 | 209 | 2,090 | 16,110 | — |
| 165 | ไวรัสชีวภาพ | 10 | 239 | 2,390 | 18,500 | — |
| 170 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 10 | 240 | 2,400 | 20,900 | — |
| 175 | การโจมตีเชิงรุก | 10 | 270 | 2,700 | 23,600 | — |
| 180 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 10 | 270 | 2,700 | 26,300 | — |
| 185 | เพิ่มพลังโล่ | 10 | 300 | 3,000 | 29,300 | — |
| 190 | การดัดแปลงกระโปรงท้ายระดับสูง | 10 | 300 | 3,000 | 32,300 | — |
| 195 | ดีสตรอยเยอร์-EX | 10 | 300 | 3,000 | 35,300 | ดีสตรอยเยอร์-EX |
| 200 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 10 | 300 | 3,000 | 38,300 | — |
| 205 | ตัวขยายเฟส | 10 | 360 | 3,600 | 41,900 | — |
| 210 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 10 | 360 | 3,600 | 45,500 | — |
| 215 | การแยกรอยแยกแสง | 10 | 360 | 3,600 | 49,100 | — |
| 220 | การดัดแปลงอาวุธระดับสูง | 10 | 420 | 4,200 | 53,300 | — |
| 225 | ยิงเร็วสุดขีด | 10 | 420 | 4,200 | 57,500 | — |
| 230 | การดัดแปลงยางระดับสูง | 10 | 420 | 4,200 | 61,700 | — |
| 235 | การขึ้นสู่เฟส | 10 | 420 | 4,200 | 65,900 | — |
| 240 | การดัดแปลงท้ายรถพิเศษ | 10 | 480 | 4,800 | 70,700 | — |
| รวม | | | 70,700 | | |
คำถามที่พบบ่อย
- รถถังต้องใช้ประแจทั้งหมดกี่อัน?
- ประแจ 70,700 อันพารถถังถึงระดับ 240 ซึ่งสูงสุด ยานพาหนะแต่ละคันปลดล็อกระหว่างทาง ดูได้จากตารางด้านบน
เปิดเครื่องคำนวณ →