Coche modificado: Todos los valores de un vistazo

Cada modificación del tanque con las llaves necesarias, nivel a nivel. Last Z: Survival Shooter.

← Abrir la calculadora

Vehículo

Vehículo Se desbloquea en el nivel Llaves (Acumulado)
Cheetah 45 150
Hércules 95 1730
Destructor 145 10.440
Destructor-EX 195 35.300

Modificaciones

Nivel Modificación Subniveles Llaves / Sub Total Acumulado Vehículo
0 Modificación de Arma de Élite 5 1 5 5 —
5 Granadas Extra 5 1 5 10 —
10 Modificación de Neumático de Élite 5 1 5 15 —
15 Mejora de Lanzagranadas 5 1 5 20 —
20 Modificación de Arma de Élite 5 2 10 30 —
25 Granadas Pesadas 5 2 10 40 —
30 Modificación de Neumático de Élite 5 4 20 60 —
35 Transformación de Lanzagranadas 5 4 20 80 —
40 Modificación de Maletero de Élite 5 6 30 110 —
45 Vehículo Blindado Cheetah 5 8 40 150 Cheetah
50 Modificación de Arma de Élite 5 8 40 190 —
55 Tormenta Magnética Perturbadora 5 12 60 250 —
60 Modificación de Neumático de Élite 5 18 90 340 —
65 Escudo de Tormenta Magnética 5 18 90 430 —
70 Modificación de Arma de Élite 5 20 100 530 —
75 Cadena de Plasma 8 20 160 690 —
80 Modificación de Neumático de Élite 8 25 200 890 —
85 Tormenta Magnética Definitiva 8 30 240 1130 —
90 Modificación de Maletero de Élite 8 35 280 1410 —
95 Hércules 8 40 320 1730 Hércules
100 Modificación de Arma de Élite 8 45 360 2090 —
105 Frenesí de Guerra 8 50 400 2490 —
110 Modificación de Neumático de Élite 10 50 500 2990 —
115 Bomba Térmica 10 74 740 3730 —
120 Modificación de Arma de Élite 10 74 740 4470 —
125 Recarga Rápida 10 100 1000 5470 —
130 Modificación de Neumático de Élite 10 100 1000 6470 —
135 Horno Infernal 10 124 1240 7710 —
140 Modificación de Maletero de Élite 10 124 1240 8950 —
145 Destructor 10 149 1490 10.440 Destructor
150 Modificación de Arma de Élite 10 149 1490 11.930 —
155 Visión del Apocalipsis 10 209 2090 14.020 —
160 Modificación de Neumático de Élite 10 209 2090 16.110 —
165 Bio-Virus 10 239 2390 18.500 —
170 Modificación de Arma de Élite 10 240 2400 20.900 —
175 Ataque Preventivo 10 270 2700 23.600 —
180 Modificación de Neumático de Élite 10 270 2700 26.300 —
185 Refuerzo de Escudo 10 300 3000 29.300 —
190 Modificación de Maletero de Élite 10 300 3000 32.300 —
195 Destructor-EX 10 300 3000 35.300 Destructor-EX
200 Modificación de Arma de Élite 10 300 3000 38.300 —
205 Amplificador de Fase 10 360 3600 41.900 —
210 Modificación de Neumático de Élite 10 360 3600 45.500 —
215 División de Grieta Luminosa 10 360 3600 49.100 —
220 Modificación de Arma de Élite 10 420 4200 53.300 —
225 Fuego Rápido Apresurado 10 420 4200 57.500 —
230 Modificación de Neumático de Élite 10 420 4200 61.700 —
235 Ascensión de Fase 10 420 4200 65.900 —
240 Modificación Especial del Maletero 10 480 4800 70.700 —
Total 70.700

Coche modificado: Mejorar

Cada nivel con la bonificación para todos los héroes, los planos por mejora y el poder. Sin descuento de valoración ni mejoras críticas.

Nivel ATQ de los héroes / DEF Plano de Modificación / por mejora EXP Plano de Modificación (Acumulado) Potencia del vehículo modificado.
0 0 15 300 0 0
1 2 16 300 45 1240
2 4 17 300 93 2480
3 6 18 300 144 3720
4 8 19 300 198 4960
5 10 20 300 255 6200
6 13 21 300 315 8060
7 16 22 300 378 9920
8 19 23 300 444 11.780
9 22 24 400 513 13.640
10 25 25 400 609 15.500
11 30 26 400 709 18.600
12 35 27 400 813 21.700
13 40 28 400 921 24.800
14 45 29 400 1033 27.900
15 50 30 400 1149 31.000
16 55 31 400 1269 34.100
17 60 32 400 1393 37.200
18 65 33 400 1521 40.300
19 70 34 500 1653 43.400
20 75 56 380 1823 46.500
21 80 58 383 2047 49.600
22 85 60 385 2279 52.700
23 90 62 385 2519 55.800
24 95 64 388 2767 58.900
25 100 67 382 3023 62.000
26 105 69 384 3291 65.100
27 110 71 385 3498 68.200
28 115 73 386 3782 71.300
29 120 83 386 4074 74.400
30 125 89 537 4406 77.500
31 133 94 540 4851 82.460
32 141 100 538 5415 87.420
33 149 106 536 5915 92.380
34 157 111 539 6445 97.340
35 165 117 537 7111 102.300
36 173 122 539 7696 107.260
37 181 128 537 8428 112.220
38 189 133 539 9068 117.180
39 197 139 537 9733 122.140
40 205 156 690 10.567 127.100
41 213 167 690 11.659 132.060
42 221 178 691 12.828 137.020
43 229 189 691 13.896 141.980
44 237 200 692 15.219 146.940
45 245 211 1247 16.619 151.900
46 253 222 1247 19.362 156.860
47 261 233 1248 22.026 161.820
48 269 244 1248 25.055 166.780
49 277 256 1244 27.983 171.740
50 285 267 1079 31.311 176.700
51 295 278 1079 33.981 182.900
52 305 289 1080 37.039 189.100
53 315 300 1080 40.218 195.300
54 325 311 1080 43.518 201.500
55 335 322 1081 46.939 207.700
56 345 333 1081 50.159 213.900
57 355 344 1081 53.822 220.100
58 365 356 1079 57.606 226.300
59 375 367 1079 61.522 232.500
60 385 378 1199 65.559 238.700
61 397 389 1200 70.095 246.140
62 409 400 1200 74.763 253.580
63 421 411 1200 79.563 261.020
64 433 422 1201 84.495 268.460
65 445 433 1201 89.559 275.900
66 459 444 1201 94.755 284.580
67 473 456 1199 100.083 293.260
68 487 467 1199 105.555 301.940
69 501 478 1199 111.159 310.620
70 515 500 1998 116.895 319.300
71 529 522 1999 126.895 327.980
72 547 544 2000 137.335 339.140
73 565 567 1997 148.215 350.300
74 583 589 1998 159.555 361.460
75 601 611 2598 171.335 372.620
76 626 633 2599 186.610 388.120
77 651 656 2596 203.068 403.620
78 676 678 2597 220.124 419.120
79 701 700 2597 237.752 434.620
80 726 722 2293 255.952 450.120
81 751 744 2293 272.558 465.620
82 779 767 2291 289.670 482.980
83 807 789 2292 307.311 500.340
84 835 811 2292 325.458 517.700
85 863 833 2293 344.111 535.060
86 891 856 2291 363.270 552.420
87 919 878 2291 382.958 569.780
88 947 900 2292 403.152 587.140
89 975 922 2292 423.852 604.500
90 1003 944 2646 445.058 621.860
91 1035 967 2644 469.602 641.700
92 1067 989 2644 494.744 661.540
93 1101 1011 2645 521.447 682.620
94 1135 1033 2645 547.733 703.700
95 1169 1056 2643 575.624 724.780
96 1203 1078 2644 603.080 745.860
97 1237 1100 2644 632.186 766.940
98 1271 1122 2645 660.786 788.020
99 1305 1144 2645 691.080 809.100
100 1339 1400 2647 720.824 830.180
101 1374 1427 2646 757.224 851.880
102 1409 1453 2648 795.753 873.580
103 1444 1480 2647 833.531 895.280
104 1479 1507 2646 873.491 916.980
105 1514 1533 3177 912.673 938.680
106 1556 1560 3176 961.729 964.720
107 1598 1587 3176 1.011.649 990.760
108 1640 1613 3177 1.062.433 1.016.800
109 1682 1640 3176 1.112.436 1.042.840
110 1724 1667 3176 1.164.916 1.068.880
111 1766 1693 3177 1.218.260 1.094.920
112 1808 1720 3176 1.272.436 1.120.960
113 1850 1747 3176 1.325.756 1.147.000
114 1892 1773 3177 1.381.660 1.173.040
115 1934 1800 3176 1.438.396 1.199.080
116 1976 1827 3176 1.495.996 1.225.120
117 2018 1853 3177 1.554.460 1.251.160
118 2060 1880 3176 1.611.903 1.277.200
119 2102 1907 3176 1.672.063 1.303.240
120 2144 1960 2919 1.733.087 1.329.280
121 2194 2013 2919 1.789.927 1.360.280
122 2244 2067 2918 1.848.304 1.391.280
123 2294 2120 2919 1.908.247 1.422.280
124 2344 2173 2919 1.971.847 1.453.280
125 2394 2227 2919 2.034.864 1.484.280
126 2444 2280 2919 2.099.447 1.515.280
127 2494 2333 2919 2.165.567 1.546.280
128 2544 2387 2919 2.233.224 1.577.280
129 2594 2440 2919 2.304.834 1.608.280
130 2644 2493 2919 2.375.594 1.639.280
131 2701 2547 2919 2.447.891 1.674.620
132 2758 2600 2919 2.521.754 1.709.960
133 2815 2653 2919 2.597.154 1.745.300
134 2872 2707 2919 2.674.091 1.780.640
135 2929 2760 3243 2.755.301 1.815.980
136 2997 2813 3244 2.843.621 1.858.140
137 3065 2867 3243 2.936.450 1.900.300
138 3133 2920 3243 3.028.194 1.942.460
139 3201 2973 3244 3.121.634 1.984.620
140 3269 3027 4864 3.219.743 2.026.780
141 3337 3080 4865 3.365.039 2.068.940
142 3405 3133 4865 3.515.959 2.111.100
143 3480 3187 4864 3.669.476 2.157.600
144 3555 3240 4865 3.822.452 2.204.100
145 3630 3293 4865 3.981.212 2.250.600
146 3705 3347 4864 4.142.569 2.297.100
147 3780 3400 4865 4.303.225 2.343.600
148 3855 3453 4865 4.469.825 2.390.100
149 3930 3507 4864 4.639.022 2.436.600
150 4005 3520 4865 4.807.358 2.483.100
151 4090 3533 4865 4.979.838 2.535.800
152 4175 3547 4864 5.152.955 2.588.500
153 4260 3560 4865 5.323.211 2.641.200
154 4345 3573 4865 5.497.651 2.693.900
155 4430 3587 4864 5.672.728 2.746.600
156 4515 3600 4865 5.844.904 2.799.300
157 4600 3613 4865 6.021.304 2.852.000
158 4685 3627 4864 6.194.728 2.904.700
159 4770 3640 4865 6.372.451 2.957.400
160 4855 3653 4865 6.550.811 3.010.100
161 4940 3667 4864 6.726.155 3.062.800
162 5025 3680 4865 6.905.838 3.115.500
163 5110 3693 4865 7.086.158 3.168.200
164 5195 3707 4864 7.263.422 3.220.900
165 5280 3720 4865 7.445.065 3.273.600
166 5370 3733 4865 7.627.345 3.329.400
167 5460 3747 4864 7.806.529 3.385.200
168 5550 3760 4865 7.990.132 3.441.000
169 5640 3773 4865 8.174.372 3.496.800
170 5730 5680 4865 8.355.476 3.552.600
171 5820 5700 4865 8.633.796 3.608.400
172 5910 5720 4865 8.913.096 3.664.200
173 6000 5740 4865 9.187.656 3.720.000
174 6090 5760 4865 9.468.916 3.775.800
175 6180 5780 4865 9.745.396 3.831.600
176 6270 5800 4865 10.028.616 3.887.400
177 6360 5820 4865 10.312.816 3.943.200
178 6450 5840 4865 10.592.176 3.999.000
179 6540 5860 4865 10.878.336 4.054.800
180 6630 5880 4865 11.165.476 4.110.600
181 6720 5900 4865 11.447.716 4.166.400
182 6840 5920 4865 11.736.816 4.240.800
183 6960 5940 4865 12.026.896 4.315.200
184 7080 5960 4865 12.312.016 4.389.600
185 7200 5980 4865 12.604.056 4.464.000
186 7320 6000 4865 12.897.076 4.538.400
187 7440 6020 4865 13.185.076 4.612.800
188 7560 6040 4865 13.480.056 4.687.200
189 7680 6060 4865 13.776.016 4.761.600
190 7800 6080 4865 14.066.896 4.836.000
191 7920 6100 4865 14.364.816 4.910.400
192 8040 6120 4865 14.663.716 4.984.800
193 8160 6140 4865 14.957.476 5.059.200
194 8280 6160 4865 15.258.336 5.133.600
195 8400 6180 4865 15.554.016 5.208.000
196 8520 6200 4865 15.856.836 5.282.400
197 8640 6220 4865 16.160.636 5.356.800
198 8760 6240 4865 16.459.196 5.431.200
199 8880 6260 4865 16.764.956 5.505.600
200 9000 6300 4865 17.071.696 5.580.000
201 9120 6400 5000 17.374.096 5.654.400
202 9240 6500 5000 17.694.096 5.728.800
203 9360 6600 5000 18.019.096 5.803.200
204 9480 6700 5000 18.349.096 5.877.600
205 9600 6800 5000 18.684.096 5.952.000
206 9720 6900 5000 19.024.096 6.026.400
207 9840 7000 5000 19.369.096 6.100.800
208 9960 7100 5000 19.719.096 6.175.200
209 10.080 7200 5000 20.074.096 6.249.600
210 10.200 7300 5000 20.434.096 6.324.000
211 10.320 7400 5200 20.799.096 6.398.400
212 10.440 7500 5200 21.183.896 6.472.800
213 10.560 7600 5200 21.573.896 6.547.200
214 10.680 7700 5200 21.969.096 6.621.600
215 10.800 7800 5200 22.369.496 6.696.000
216 10.920 7900 5200 22.775.096 6.770.400
217 11.040 8000 5200 23.185.896 6.844.800
218 11.160 8100 5200 23.601.896 6.919.200
219 11.280 8200 5200 24.023.096 6.993.600
220 11.400 8300 5200 24.449.496 7.068.000
221 11.520 8400 5400 24.881.096 7.142.400
222 11.640 8500 5400 25.334.696 7.216.800
223 11.760 8600 5400 25.793.696 7.291.200
224 11.880 8700 5400 26.258.096 7.365.600
225 12.000 8800 5400 26.727.896 7.440.000
226 12.120 8900 5400 27.203.096 7.514.400
227 12.240 9000 5400 27.683.696 7.588.800
228 12.360 9100 5400 28.169.696 7.663.200
229 12.480 9200 5400 28.661.096 7.737.600
230 12.600 9300 5400 29.157.896 7.812.000
231 12.720 9400 5700 29.660.096 7.886.400
232 12.840 9500 5700 30.195.896 7.960.800
233 12.960 9600 5700 30.737.396 8.035.200
234 13.080 9700 5700 31.284.596 8.109.600
235 13.200 9800 5700 31.837.496 8.184.000
236 13.320 9900 5700 32.396.096 8.258.400
237 13.440 10.000 5700 32.960.396 8.332.800
238 13.560 10.100 5700 33.530.396 8.407.200
239 13.680 10.200 5700 34.106.096 8.481.600
240 13.800 10.300 5700 34.687.496 8.556.000
241 13.920 10.400 6000 35.274.596 8.630.400
242 14.040 10.500 6000 35.898.596 8.704.800
243 14.160 10.600 6000 36.528.596 8.779.200
244 14.280 10.700 6000 37.164.596 8.853.600
245 14.400 10.800 6000 37.806.596 8.928.000
246 14.520 10.900 6000 38.454.596 9.002.400
247 14.640 11.000 6000 39.108.596 9.076.800
248 14.760 11.100 6000 39.768.596 9.151.200
249 14.880 11.200 6000 40.434.596 9.225.600
250 15.000 11.200 6300 41.106.596 9.300.000
251 15.120 11.200 6600 41.812.196 9.374.400
252 15.240 11.200 6900 42.551.396 9.448.800
253 15.360 11.200 7200 43.324.196 9.523.200
254 15.480 11.200 7500 44.130.596 9.597.600
255 15.600 11.200 7800 44.970.596 9.672.000
256 15.720 11.200 8100 45.844.196 9.746.400
257 15.840 11.200 8400 46.751.396 9.820.800
258 15.960 11.200 8700 47.692.196 9.895.200
259 16.080 11.200 9000 48.666.596 9.969.600
260 16.200 11.200 9400 49.674.596 10.044.000
261 16.320 11.200 9800 50.727.396 10.118.400
262 16.440 11.200 10.200 51.824.996 10.192.800
263 16.560 11.200 10.600 52.967.396 10.267.200
264 16.680 11.200 11.000 54.154.596 10.341.600
265 16.800 11.200 11.400 55.386.596 10.416.000
266 16.920 11.200 11.800 56.663.396 10.490.400
267 17.040 11.200 12.200 57.984.996 10.564.800
268 17.160 11.200 12.600 59.351.396 10.639.200
269 17.280 11.200 13.000 60.762.596 10.713.600
270 17.400 11.200 13.500 62.218.596 10.788.000
271 17.520 11.200 14.000 63.730.596 10.862.400
272 17.640 11.200 14.500 65.298.596 10.936.800
273 17.760 11.200 15.000 66.922.596 11.011.200
274 17.880 11.200 15.500 68.602.596 11.085.600
275 18.000 11.200 16.000 70.338.596 11.160.000
276 18.120 11.200 16.500 72.130.596 11.234.400
277 18.240 11.200 17.000 73.978.596 11.308.800
278 18.360 11.200 17.500 75.882.596 11.383.200
279 18.480 11.200 18.000 77.842.596 11.457.600
280 18.600 11.200 18.600 79.858.596 11.532.000
281 18.720 11.200 19.200 81.941.796 11.606.400
282 18.840 11.200 19.800 84.092.196 11.680.800
283 18.960 11.200 20.400 86.309.796 11.755.200
284 19.080 11.200 21.000 88.594.596 11.829.600
285 19.200 11.200 21.600 90.946.596 11.904.000
286 19.320 11.200 22.200 93.365.796 11.978.400
287 19.440 11.200 22.800 95.852.196 12.052.800
288 19.560 11.200 23.400 98.405.796 12.127.200
289 19.680 11.200 24.000 101.026.596 12.201.600
290 19.800 11.200 24.700 103.714.596 12.276.000
291 19.920 11.200 25.400 106.480.996 12.350.400
292 20.040 11.200 26.100 109.325.796 12.424.800
293 20.160 11.200 26.800 112.248.996 12.499.200
294 20.280 11.200 27.500 115.250.596 12.573.600
295 20.400 11.200 28.200 118.330.596 12.648.000
296 20.520 11.200 28.900 121.488.996 12.722.400
297 20.640 11.200 29.600 124.725.796 12.796.800
298 20.760 11.200 30.300 128.040.996 12.871.200
299 20.880 11.200 31.000 131.434.596 12.945.600
300 21.000 11.200 31.800 134.906.596 13.020.000
301 21.120 11.200 32.600 138.468.196 13.094.400
302 21.240 11.200 33.400 142.119.396 13.168.800
303 21.360 11.200 34.200 145.860.196 13.243.200
304 21.480 11.200 35.000 149.690.596 13.317.600
305 21.600 11.200 35.800 153.610.596 13.392.000
306 21.720 11.200 36.600 157.620.196 13.466.400
307 21.840 11.200 37.400 161.719.396 13.540.800
308 21.960 11.200 38.200 165.908.196 13.615.200
309 22.080 11.200 39.000 170.186.596 13.689.600
310 22.200 11.200 40.000 174.554.596 13.764.000
311 22.320 11.200 41.000 179.034.596 13.838.400
312 22.440 11.200 42.000 183.626.596 13.912.800
313 22.560 11.200 43.000 188.330.596 13.987.200
314 22.680 11.200 44.000 193.146.596 14.061.600
315 22.800 11.200 45.000 198.074.596 14.136.000
316 22.920 11.200 46.000 203.114.596 14.210.400
317 23.040 11.200 47.000 208.266.596 14.284.800
318 23.160 11.200 48.000 213.530.596 14.359.200
319 23.280 11.200 49.000 218.906.596 14.433.600
320 23.400 11.200 50.200 224.394.596 14.508.000
321 23.520 11.200 51.400 230.016.996 14.582.400
322 23.640 11.200 52.600 235.773.796 14.656.800
323 23.760 11.200 53.800 241.664.996 14.731.200
324 23.880 11.200 55.000 247.690.596 14.805.600
325 24.000 11.200 56.200 253.850.596 14.880.000
326 24.120 11.200 57.400 260.144.996 14.954.400
327 24.240 11.200 58.600 266.573.796 15.028.800
328 24.360 11.200 59.800 273.136.996 15.103.200
329 24.480 11.200 61.000 279.834.596 15.177.600
330 24.600 11.200 62.500 286.666.596 15.252.000
331 24.720 11.200 64.000 293.666.596 15.326.400
332 24.840 11.200 65.500 300.834.596 15.400.800
333 24.960 11.200 67.000 308.170.596 15.475.200
334 25.080 11.200 68.500 315.674.596 15.549.600
335 25.200 11.200 70.000 323.346.596 15.624.000
336 25.320 11.200 71.500 331.186.596 15.698.400
337 25.440 11.200 73.000 339.194.596 15.772.800
338 25.560 11.200 74.500 347.370.596 15.847.200
339 25.680 11.200 76.000 355.714.596 15.921.600
340 25.800 11.200 78.000 364.226.596 15.996.000
341 25.920 11.200 80.000 372.962.596 16.070.400
342 26.040 11.200 82.000 381.922.596 16.144.800
343 26.160 11.200 84.000 391.106.596 16.219.200
344 26.280 11.200 86.000 400.514.596 16.293.600
345 26.400 11.200 88.000 410.146.596 16.368.000
346 26.520 11.200 90.000 420.002.596 16.442.400
347 26.640 11.200 92.000 430.082.596 16.516.800
348 26.760 11.200 94.000 440.386.596 16.591.200
349 26.880 11.200 96.000 450.914.596 16.665.600
350 27.000 – – 461.666.596 16.740.000

Coche modificado: Módulo Exterior

Poder y bonificaciones de cada módulo exterior por nivel (inicio del nivel).

Nivel Potencia del vehículo modificado. Bonificación de ranura DEF de Tropa / ATQ de Tropa Vida de Tropa Daño de Tropa
1 9000 1% 1% – –
2 18.000 2% 2% – –
3 27.000 3% 3% – –
4 45.000 5% 5% – –
5 72.000 8% 8% – –
6 105.000 10% 10% 0,5% 1,25%
7 165.000 15% 15% 1% 2,5%
8 225.000 20% 20% 1,5% 3,75%
9 375.000 40% 30% 2,5% 6,25%
10 540.000 60% 40% 4% 10%
11 780.000 90% 55% 6% 15%
12 1.020.000 115% 70% 8,5% 21,25%
13 1.260.000 140% 85% 11% 27,5%
14 1.530.000 170% 100% 14% 35%
15 1.950.000 200% 125% 20% 50%

Coche modificado: Plugin Táctico

Poder y bonificación de héroes de la facción de una extensión táctica por calidad y estrella. Iguales para las cuatro ranuras y todas las facciones.

Calidad Estrellas Potencia del vehículo modificado. ATK / DEF
I 0★ 54.000 +180
II 0★ 60.000 +200
II 1★ 69.600 +232
II 2★ 79.200 +264
II 3★ 88.800 +296
II 4★ 98.400 +328
II 5★ 108.000 +360
III 0★ 66.000 +220
III 1★ 85.200 +284
III 2★ 109.200 +364
III 3★ 138.000 +460
III 4★ 174.000 +580
III 5★ 217.200 +724
IV 0★ 174.000 +540
IV 1★ 230.000 +636
IV 2★ 294.000 +764
IV 3★ 390.000 +956
IV 4★ 486.000 +1148
IV 5★ 614.000 +1404
IV 6★ 766.000 +1708
IV 7★ 942.000 +2076
IV 8★ 1.150.000 +2524
IV 9★ 1.382.000 +3036
IV 10★ 1.654.000 +3612

Resonancia de Plugins

Se desbloquea cuando todos los Plugins Tácticos son de calidad Naranja.

Estrellas ATQ de los héroes / DEF
0★+20
1★+40
2★+60
3★+80
4★+100
5★+150
6★+200
7★+250
8★+300
9★+350
10★+400

Preguntas frecuentes

¿Cuántas llaves necesita el tanque en total?
70.700 llaves llevan el tanque al nivel 240, el más alto. Cada vehículo se desbloquea por el camino; la tabla indica dónde.

Abrir la calculadora →