탱크 개조 — 전체 수치 한눈에 보기
각 탱크 개조에 필요한 렌치를 레벨별로 정리했습니다. Last Z: Survival Shooter.
- 49 개조
- 240 레벨
- 70,700 렌치
- 4 차량
← 계산기 열기
차량
| 차량 | 해제 레벨 | 렌치 (누적) |
| 치타 | 45 | 150 |
| 헤라클레스 | 95 | 1,730 |
| 디스트로이어 | 145 | 10,440 |
| 디스트로이어-EX | 195 | 35,300 |
개조
| 레벨 | 개조 | 하위 레벨 | 렌치 / 서브 | 합계 | 누적 | 차량 |
| 0 | 엘리트 무기 개조 | 5 | 1 | 5 | 5 | — |
| 5 | 추가 수류탄 | 5 | 1 | 5 | 10 | — |
| 10 | 엘리트 타이어 개조 | 5 | 1 | 5 | 15 | — |
| 15 | 유탄 발사기 업그레이드 | 5 | 1 | 5 | 20 | — |
| 20 | 엘리트 무기 개조 | 5 | 2 | 10 | 30 | — |
| 25 | 중수류탄 | 5 | 2 | 10 | 40 | — |
| 30 | 엘리트 타이어 개조 | 5 | 4 | 20 | 60 | — |
| 35 | 유탄 발사기 변환 | 5 | 4 | 20 | 80 | — |
| 40 | 엘리트 트렁크 개조 | 5 | 6 | 30 | 110 | — |
| 45 | 치타 장갑차 | 5 | 8 | 40 | 150 | 치타 |
| 50 | 엘리트 무기 개조 | 5 | 8 | 40 | 190 | — |
| 55 | 교란 자기 폭풍 | 5 | 12 | 60 | 250 | — |
| 60 | 엘리트 타이어 개조 | 5 | 18 | 90 | 340 | — |
| 65 | 자기 폭풍 보호막 | 5 | 18 | 90 | 430 | — |
| 70 | 엘리트 무기 개조 | 5 | 20 | 100 | 530 | — |
| 75 | 플라즈마 체인 | 8 | 20 | 160 | 690 | — |
| 80 | 엘리트 타이어 개조 | 8 | 25 | 200 | 890 | — |
| 85 | 궁극의 자기 폭풍 | 8 | 30 | 240 | 1,130 | — |
| 90 | 엘리트 트렁크 개조 | 8 | 35 | 280 | 1,410 | — |
| 95 | 헤라클레스 | 8 | 40 | 320 | 1,730 | 헤라클레스 |
| 100 | 엘리트 무기 개조 | 8 | 45 | 360 | 2,090 | — |
| 105 | 전쟁 광란 | 8 | 50 | 400 | 2,490 | — |
| 110 | 엘리트 타이어 개조 | 10 | 50 | 500 | 2,990 | — |
| 115 | 열폭탄 | 10 | 74 | 740 | 3,730 | — |
| 120 | 엘리트 무기 개조 | 10 | 74 | 740 | 4,470 | — |
| 125 | 신속 재장전 | 10 | 100 | 1,000 | 5,470 | — |
| 130 | 엘리트 타이어 개조 | 10 | 100 | 1,000 | 6,470 | — |
| 135 | 지옥의 용광로 | 10 | 124 | 1,240 | 7,710 | — |
| 140 | 엘리트 트렁크 개조 | 10 | 124 | 1,240 | 8,950 | — |
| 145 | 디스트로이어 | 10 | 149 | 1,490 | 10,440 | 디스트로이어 |
| 150 | 엘리트 무기 개조 | 10 | 149 | 1,490 | 11,930 | — |
| 155 | 묵시록의 비전 | 10 | 209 | 2,090 | 14,020 | — |
| 160 | 엘리트 타이어 개조 | 10 | 209 | 2,090 | 16,110 | — |
| 165 | 바이오 바이러스 | 10 | 239 | 2,390 | 18,500 | — |
| 170 | 엘리트 무기 개조 | 10 | 240 | 2,400 | 20,900 | — |
| 175 | 선제 공격 | 10 | 270 | 2,700 | 23,600 | — |
| 180 | 엘리트 타이어 개조 | 10 | 270 | 2,700 | 26,300 | — |
| 185 | 보호막 강화 | 10 | 300 | 3,000 | 29,300 | — |
| 190 | 엘리트 트렁크 개조 | 10 | 300 | 3,000 | 32,300 | — |
| 195 | 디스트로이어-EX | 10 | 300 | 3,000 | 35,300 | 디스트로이어-EX |
| 200 | 엘리트 무기 개조 | 10 | 300 | 3,000 | 38,300 | — |
| 205 | 위상 증폭기 | 10 | 360 | 3,600 | 41,900 | — |
| 210 | 엘리트 타이어 개조 | 10 | 360 | 3,600 | 45,500 | — |
| 215 | 빛의 균열 분열 | 10 | 360 | 3,600 | 49,100 | — |
| 220 | 엘리트 무기 개조 | 10 | 420 | 4,200 | 53,300 | — |
| 225 | 급속 연사 | 10 | 420 | 4,200 | 57,500 | — |
| 230 | 엘리트 타이어 개조 | 10 | 420 | 4,200 | 61,700 | — |
| 235 | 위상 상승 | 10 | 420 | 4,200 | 65,900 | — |
| 240 | 특수 트렁크 개조 | 10 | 480 | 4,800 | 70,700 | — |
| 합계 | | | 70,700 | | |
자주 묻는 질문
- 탱크에는 렌치가 총 몇 개 필요한가요?
- 렌치 70,700 개로 최고 레벨인 240 레벨에 도달합니다. 각 차량은 도중에 해제되며, 위치는 위 표에 있습니다.
계산기 열기 →