Modificações do tanque — Todos os valores num relance
Cada modificação do tanque com as chaves necessárias, nível a nível. Last Z: Survival Shooter.
- 49 Modificações
- 240 Níveis
- 70.700 Chaves
- 4 Veículo
← Abrir a calculadora
Veículo
| Veículo | Desbloqueia no nível | Chaves (Acumulado) |
| Cheetah | 45 | 150 |
| Hércules | 95 | 1.730 |
| Destruidor | 145 | 10.440 |
| Destruidor-EX | 195 | 35.300 |
Modificações
| Nível | Modificação | Subníveis | Chaves / Sub | Total | Acumulado | Veículo |
| 0 | Modificação de Arma Elite | 5 | 1 | 5 | 5 | — |
| 5 | Granadas Extra | 5 | 1 | 5 | 10 | — |
| 10 | Modificação de Pneu Elite | 5 | 1 | 5 | 15 | — |
| 15 | Upgrade de Lança-Granadas | 5 | 1 | 5 | 20 | — |
| 20 | Modificação de Arma Elite | 5 | 2 | 10 | 30 | — |
| 25 | Granadas Pesadas | 5 | 2 | 10 | 40 | — |
| 30 | Modificação de Pneu Elite | 5 | 4 | 20 | 60 | — |
| 35 | Transformação de Lança-Granadas | 5 | 4 | 20 | 80 | — |
| 40 | Modificação de Porta-Malas Elite | 5 | 6 | 30 | 110 | — |
| 45 | Veículo Blindado Cheetah | 5 | 8 | 40 | 150 | Cheetah |
| 50 | Modificação de Arma Elite | 5 | 8 | 40 | 190 | — |
| 55 | Tempestade Magnética Perturbadora | 5 | 12 | 60 | 250 | — |
| 60 | Modificação de Pneu Elite | 5 | 18 | 90 | 340 | — |
| 65 | Escudo de Tempestade Magnética | 5 | 18 | 90 | 430 | — |
| 70 | Modificação de Arma Elite | 5 | 20 | 100 | 530 | — |
| 75 | Cadeia de Plasma | 8 | 20 | 160 | 690 | — |
| 80 | Modificação de Pneu Elite | 8 | 25 | 200 | 890 | — |
| 85 | Tempestade Magnética Suprema | 8 | 30 | 240 | 1.130 | — |
| 90 | Modificação de Porta-Malas Elite | 8 | 35 | 280 | 1.410 | — |
| 95 | Hércules | 8 | 40 | 320 | 1.730 | Hércules |
| 100 | Modificação de Arma Elite | 8 | 45 | 360 | 2.090 | — |
| 105 | Frenesi de Guerra | 8 | 50 | 400 | 2.490 | — |
| 110 | Modificação de Pneu Elite | 10 | 50 | 500 | 2.990 | — |
| 115 | Bomba Térmica | 10 | 74 | 740 | 3.730 | — |
| 120 | Modificação de Arma Elite | 10 | 74 | 740 | 4.470 | — |
| 125 | Recarga Rápida | 10 | 100 | 1.000 | 5.470 | — |
| 130 | Modificação de Pneu Elite | 10 | 100 | 1.000 | 6.470 | — |
| 135 | Fornalha Infernal | 10 | 124 | 1.240 | 7.710 | — |
| 140 | Modificação de Porta-Malas Elite | 10 | 124 | 1.240 | 8.950 | — |
| 145 | Destruidor | 10 | 149 | 1.490 | 10.440 | Destruidor |
| 150 | Modificação de Arma Elite | 10 | 149 | 1.490 | 11.930 | — |
| 155 | Visão do Apocalipse | 10 | 209 | 2.090 | 14.020 | — |
| 160 | Modificação de Pneu Elite | 10 | 209 | 2.090 | 16.110 | — |
| 165 | Bio-Vírus | 10 | 239 | 2.390 | 18.500 | — |
| 170 | Modificação de Arma Elite | 10 | 240 | 2.400 | 20.900 | — |
| 175 | Ataque Preventivo | 10 | 270 | 2.700 | 23.600 | — |
| 180 | Modificação de Pneu Elite | 10 | 270 | 2.700 | 26.300 | — |
| 185 | Reforço de Escudo | 10 | 300 | 3.000 | 29.300 | — |
| 190 | Modificação de Porta-Malas Elite | 10 | 300 | 3.000 | 32.300 | — |
| 195 | Destruidor-EX | 10 | 300 | 3.000 | 35.300 | Destruidor-EX |
| 200 | Modificação de Arma Elite | 10 | 300 | 3.000 | 38.300 | — |
| 205 | Amplificador de Fase | 10 | 360 | 3.600 | 41.900 | — |
| 210 | Modificação de Pneu Elite | 10 | 360 | 3.600 | 45.500 | — |
| 215 | Divisão de Fenda Luminosa | 10 | 360 | 3.600 | 49.100 | — |
| 220 | Modificação de Arma Elite | 10 | 420 | 4.200 | 53.300 | — |
| 225 | Tiro Rápido Acelerado | 10 | 420 | 4.200 | 57.500 | — |
| 230 | Modificação de Pneu Elite | 10 | 420 | 4.200 | 61.700 | — |
| 235 | Ascensão de Fase | 10 | 420 | 4.200 | 65.900 | — |
| 240 | Modificação Especial do Porta-Malas | 10 | 480 | 4.800 | 70.700 | — |
| Total | | | 70.700 | | |
Perguntas frequentes
- Quantas chaves precisa o tanque no total?
- 70.700 chaves levam o tanque ao nível 240, o mais alto. Cada veículo desbloqueia pelo caminho; a tabela mostra onde.
Abrir a calculadora →