Véhicule modifié: Toutes les valeurs en un coup d'œil
Chaque modification du char avec les clés nécessaires, niveau par niveau. Last Z: Survival Shooter.
- 49 Modifications
- 240 Niveaux
- 70 700 Clés
- 4 Véhicule
← Ouvrir le calculateur
Véhicule
| Véhicule | Débloqué au niveau | Clés (Cumulé) |
| Cheetah | 45 | 150 |
| Hercules | 95 | 1 730 |
| Destroyer | 145 | 10 440 |
| Destroyer-EX | 195 | 35 300 |
Modifications
| Niveau | Modification | Sous-niveaux | Clés / Sous | Total | Cumulé | Véhicule |
| 0 | Modification d'Arme d'Élite | 5 | 1 | 5 | 5 | — |
| 5 | Grenades Supplémentaires | 5 | 1 | 5 | 10 | — |
| 10 | Modification de Pneu d'Élite | 5 | 1 | 5 | 15 | — |
| 15 | Amélioration du Lance-Grenades | 5 | 1 | 5 | 20 | — |
| 20 | Modification d'Arme d'Élite | 5 | 2 | 10 | 30 | — |
| 25 | Grenades Lourdes | 5 | 2 | 10 | 40 | — |
| 30 | Modification de Pneu d'Élite | 5 | 4 | 20 | 60 | — |
| 35 | Transformation du Lance-Grenades | 5 | 4 | 20 | 80 | — |
| 40 | Modification de Coffre d'Élite | 5 | 6 | 30 | 110 | — |
| 45 | Véhicule Blindé Cheetah | 5 | 8 | 40 | 150 | Cheetah |
| 50 | Modification d'Arme d'Élite | 5 | 8 | 40 | 190 | — |
| 55 | Tempête Magnétique de Perturbation | 5 | 12 | 60 | 250 | — |
| 60 | Modification de Pneu d'Élite | 5 | 18 | 90 | 340 | — |
| 65 | Bouclier de Tempête Magnétique | 5 | 18 | 90 | 430 | — |
| 70 | Modification d'Arme d'Élite | 5 | 20 | 100 | 530 | — |
| 75 | Chaîne de Plasma | 8 | 20 | 160 | 690 | — |
| 80 | Modification de Pneu d'Élite | 8 | 25 | 200 | 890 | — |
| 85 | Tempête Magnétique Ultime | 8 | 30 | 240 | 1 130 | — |
| 90 | Modification de Coffre d'Élite | 8 | 35 | 280 | 1 410 | — |
| 95 | Hercules | 8 | 40 | 320 | 1 730 | Hercules |
| 100 | Modification d'Arme d'Élite | 8 | 45 | 360 | 2 090 | — |
| 105 | Frénésie de Guerre | 8 | 50 | 400 | 2 490 | — |
| 110 | Modification de Pneu d'Élite | 10 | 50 | 500 | 2 990 | — |
| 115 | Bombe Thermique | 10 | 74 | 740 | 3 730 | — |
| 120 | Modification d'Arme d'Élite | 10 | 74 | 740 | 4 470 | — |
| 125 | Rechargement Rapide | 10 | 100 | 1 000 | 5 470 | — |
| 130 | Modification de Pneu d'Élite | 10 | 100 | 1 000 | 6 470 | — |
| 135 | Fournaise Infernale | 10 | 124 | 1 240 | 7 710 | — |
| 140 | Modification de Coffre d'Élite | 10 | 124 | 1 240 | 8 950 | — |
| 145 | Destroyer | 10 | 149 | 1 490 | 10 440 | Destroyer |
| 150 | Modification d'Arme d'Élite | 10 | 149 | 1 490 | 11 930 | — |
| 155 | Vision Apocalyptique | 10 | 209 | 2 090 | 14 020 | — |
| 160 | Modification de Pneu d'Élite | 10 | 209 | 2 090 | 16 110 | — |
| 165 | Bio-Virus | 10 | 239 | 2 390 | 18 500 | — |
| 170 | Modification d'Arme d'Élite | 10 | 240 | 2 400 | 20 900 | — |
| 175 | Frappe Préventive | 10 | 270 | 2 700 | 23 600 | — |
| 180 | Modification de Pneu d'Élite | 10 | 270 | 2 700 | 26 300 | — |
| 185 | Renforcement de Bouclier | 10 | 300 | 3 000 | 29 300 | — |
| 190 | Modification de Coffre d'Élite | 10 | 300 | 3 000 | 32 300 | — |
| 195 | Destroyer-EX | 10 | 300 | 3 000 | 35 300 | Destroyer-EX |
| 200 | Modification d'Arme d'Élite | 10 | 300 | 3 000 | 38 300 | — |
| 205 | Amplificateur de Phase | 10 | 360 | 3 600 | 41 900 | — |
| 210 | Modification de Pneu d'Élite | 10 | 360 | 3 600 | 45 500 | — |
| 215 | Division de Faille Lumineuse | 10 | 360 | 3 600 | 49 100 | — |
| 220 | Modification d'Arme d'Élite | 10 | 420 | 4 200 | 53 300 | — |
| 225 | Tir Rapide Précipité | 10 | 420 | 4 200 | 57 500 | — |
| 230 | Modification de Pneu d'Élite | 10 | 420 | 4 200 | 61 700 | — |
| 235 | Ascension de Phase | 10 | 420 | 4 200 | 65 900 | — |
| 240 | Modification Spéciale du Coffre | 10 | 480 | 4 800 | 70 700 | — |
| Total | | | 70 700 | | |
Véhicule modifié: Améliorer
Chaque niveau avec le bonus pour tous les héros, les plans par amélioration et la puissance. Sans réduction de note ni coups critiques.
| Niveau | ATQ des héros / DEF | Changement de plan / par amélioration | EXP | Changement de plan (Cumulé) | Puissance des voitures modifiées |
| 0 | 0 | 15 | 300 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 16 | 300 | 45 | 1 240 |
| 2 | 4 | 17 | 300 | 93 | 2 480 |
| 3 | 6 | 18 | 300 | 144 | 3 720 |
| 4 | 8 | 19 | 300 | 198 | 4 960 |
| 5 | 10 | 20 | 300 | 255 | 6 200 |
| 6 | 13 | 21 | 300 | 315 | 8 060 |
| 7 | 16 | 22 | 300 | 378 | 9 920 |
| 8 | 19 | 23 | 300 | 444 | 11 780 |
| 9 | 22 | 24 | 400 | 513 | 13 640 |
| 10 | 25 | 25 | 400 | 609 | 15 500 |
| 11 | 30 | 26 | 400 | 709 | 18 600 |
| 12 | 35 | 27 | 400 | 813 | 21 700 |
| 13 | 40 | 28 | 400 | 921 | 24 800 |
| 14 | 45 | 29 | 400 | 1 033 | 27 900 |
| 15 | 50 | 30 | 400 | 1 149 | 31 000 |
| 16 | 55 | 31 | 400 | 1 269 | 34 100 |
| 17 | 60 | 32 | 400 | 1 393 | 37 200 |
| 18 | 65 | 33 | 400 | 1 521 | 40 300 |
| 19 | 70 | 34 | 500 | 1 653 | 43 400 |
| 20 | 75 | 56 | 380 | 1 823 | 46 500 |
| 21 | 80 | 58 | 383 | 2 047 | 49 600 |
| 22 | 85 | 60 | 385 | 2 279 | 52 700 |
| 23 | 90 | 62 | 385 | 2 519 | 55 800 |
| 24 | 95 | 64 | 388 | 2 767 | 58 900 |
| 25 | 100 | 67 | 382 | 3 023 | 62 000 |
| 26 | 105 | 69 | 384 | 3 291 | 65 100 |
| 27 | 110 | 71 | 385 | 3 498 | 68 200 |
| 28 | 115 | 73 | 386 | 3 782 | 71 300 |
| 29 | 120 | 83 | 386 | 4 074 | 74 400 |
| 30 | 125 | 89 | 537 | 4 406 | 77 500 |
| 31 | 133 | 94 | 540 | 4 851 | 82 460 |
| 32 | 141 | 100 | 538 | 5 415 | 87 420 |
| 33 | 149 | 106 | 536 | 5 915 | 92 380 |
| 34 | 157 | 111 | 539 | 6 445 | 97 340 |
| 35 | 165 | 117 | 537 | 7 111 | 102 300 |
| 36 | 173 | 122 | 539 | 7 696 | 107 260 |
| 37 | 181 | 128 | 537 | 8 428 | 112 220 |
| 38 | 189 | 133 | 539 | 9 068 | 117 180 |
| 39 | 197 | 139 | 537 | 9 733 | 122 140 |
| 40 | 205 | 156 | 690 | 10 567 | 127 100 |
| 41 | 213 | 167 | 690 | 11 659 | 132 060 |
| 42 | 221 | 178 | 691 | 12 828 | 137 020 |
| 43 | 229 | 189 | 691 | 13 896 | 141 980 |
| 44 | 237 | 200 | 692 | 15 219 | 146 940 |
| 45 | 245 | 211 | 1 247 | 16 619 | 151 900 |
| 46 | 253 | 222 | 1 247 | 19 362 | 156 860 |
| 47 | 261 | 233 | 1 248 | 22 026 | 161 820 |
| 48 | 269 | 244 | 1 248 | 25 055 | 166 780 |
| 49 | 277 | 256 | 1 244 | 27 983 | 171 740 |
| 50 | 285 | 267 | 1 079 | 31 311 | 176 700 |
| 51 | 295 | 278 | 1 079 | 33 981 | 182 900 |
| 52 | 305 | 289 | 1 080 | 37 039 | 189 100 |
| 53 | 315 | 300 | 1 080 | 40 218 | 195 300 |
| 54 | 325 | 311 | 1 080 | 43 518 | 201 500 |
| 55 | 335 | 322 | 1 081 | 46 939 | 207 700 |
| 56 | 345 | 333 | 1 081 | 50 159 | 213 900 |
| 57 | 355 | 344 | 1 081 | 53 822 | 220 100 |
| 58 | 365 | 356 | 1 079 | 57 606 | 226 300 |
| 59 | 375 | 367 | 1 079 | 61 522 | 232 500 |
| 60 | 385 | 378 | 1 199 | 65 559 | 238 700 |
| 61 | 397 | 389 | 1 200 | 70 095 | 246 140 |
| 62 | 409 | 400 | 1 200 | 74 763 | 253 580 |
| 63 | 421 | 411 | 1 200 | 79 563 | 261 020 |
| 64 | 433 | 422 | 1 201 | 84 495 | 268 460 |
| 65 | 445 | 433 | 1 201 | 89 559 | 275 900 |
| 66 | 459 | 444 | 1 201 | 94 755 | 284 580 |
| 67 | 473 | 456 | 1 199 | 100 083 | 293 260 |
| 68 | 487 | 467 | 1 199 | 105 555 | 301 940 |
| 69 | 501 | 478 | 1 199 | 111 159 | 310 620 |
| 70 | 515 | 500 | 1 998 | 116 895 | 319 300 |
| 71 | 529 | 522 | 1 999 | 126 895 | 327 980 |
| 72 | 547 | 544 | 2 000 | 137 335 | 339 140 |
| 73 | 565 | 567 | 1 997 | 148 215 | 350 300 |
| 74 | 583 | 589 | 1 998 | 159 555 | 361 460 |
| 75 | 601 | 611 | 2 598 | 171 335 | 372 620 |
| 76 | 626 | 633 | 2 599 | 186 610 | 388 120 |
| 77 | 651 | 656 | 2 596 | 203 068 | 403 620 |
| 78 | 676 | 678 | 2 597 | 220 124 | 419 120 |
| 79 | 701 | 700 | 2 597 | 237 752 | 434 620 |
| 80 | 726 | 722 | 2 293 | 255 952 | 450 120 |
| 81 | 751 | 744 | 2 293 | 272 558 | 465 620 |
| 82 | 779 | 767 | 2 291 | 289 670 | 482 980 |
| 83 | 807 | 789 | 2 292 | 307 311 | 500 340 |
| 84 | 835 | 811 | 2 292 | 325 458 | 517 700 |
| 85 | 863 | 833 | 2 293 | 344 111 | 535 060 |
| 86 | 891 | 856 | 2 291 | 363 270 | 552 420 |
| 87 | 919 | 878 | 2 291 | 382 958 | 569 780 |
| 88 | 947 | 900 | 2 292 | 403 152 | 587 140 |
| 89 | 975 | 922 | 2 292 | 423 852 | 604 500 |
| 90 | 1 003 | 944 | 2 646 | 445 058 | 621 860 |
| 91 | 1 035 | 967 | 2 644 | 469 602 | 641 700 |
| 92 | 1 067 | 989 | 2 644 | 494 744 | 661 540 |
| 93 | 1 101 | 1 011 | 2 645 | 521 447 | 682 620 |
| 94 | 1 135 | 1 033 | 2 645 | 547 733 | 703 700 |
| 95 | 1 169 | 1 056 | 2 643 | 575 624 | 724 780 |
| 96 | 1 203 | 1 078 | 2 644 | 603 080 | 745 860 |
| 97 | 1 237 | 1 100 | 2 644 | 632 186 | 766 940 |
| 98 | 1 271 | 1 122 | 2 645 | 660 786 | 788 020 |
| 99 | 1 305 | 1 144 | 2 645 | 691 080 | 809 100 |
| 100 | 1 339 | 1 400 | 2 647 | 720 824 | 830 180 |
| 101 | 1 374 | 1 427 | 2 646 | 757 224 | 851 880 |
| 102 | 1 409 | 1 453 | 2 648 | 795 753 | 873 580 |
| 103 | 1 444 | 1 480 | 2 647 | 833 531 | 895 280 |
| 104 | 1 479 | 1 507 | 2 646 | 873 491 | 916 980 |
| 105 | 1 514 | 1 533 | 3 177 | 912 673 | 938 680 |
| 106 | 1 556 | 1 560 | 3 176 | 961 729 | 964 720 |
| 107 | 1 598 | 1 587 | 3 176 | 1 011 649 | 990 760 |
| 108 | 1 640 | 1 613 | 3 177 | 1 062 433 | 1 016 800 |
| 109 | 1 682 | 1 640 | 3 176 | 1 112 436 | 1 042 840 |
| 110 | 1 724 | 1 667 | 3 176 | 1 164 916 | 1 068 880 |
| 111 | 1 766 | 1 693 | 3 177 | 1 218 260 | 1 094 920 |
| 112 | 1 808 | 1 720 | 3 176 | 1 272 436 | 1 120 960 |
| 113 | 1 850 | 1 747 | 3 176 | 1 325 756 | 1 147 000 |
| 114 | 1 892 | 1 773 | 3 177 | 1 381 660 | 1 173 040 |
| 115 | 1 934 | 1 800 | 3 176 | 1 438 396 | 1 199 080 |
| 116 | 1 976 | 1 827 | 3 176 | 1 495 996 | 1 225 120 |
| 117 | 2 018 | 1 853 | 3 177 | 1 554 460 | 1 251 160 |
| 118 | 2 060 | 1 880 | 3 176 | 1 611 903 | 1 277 200 |
| 119 | 2 102 | 1 907 | 3 176 | 1 672 063 | 1 303 240 |
| 120 | 2 144 | 1 960 | 2 919 | 1 733 087 | 1 329 280 |
| 121 | 2 194 | 2 013 | 2 919 | 1 789 927 | 1 360 280 |
| 122 | 2 244 | 2 067 | 2 918 | 1 848 304 | 1 391 280 |
| 123 | 2 294 | 2 120 | 2 919 | 1 908 247 | 1 422 280 |
| 124 | 2 344 | 2 173 | 2 919 | 1 971 847 | 1 453 280 |
| 125 | 2 394 | 2 227 | 2 919 | 2 034 864 | 1 484 280 |
| 126 | 2 444 | 2 280 | 2 919 | 2 099 447 | 1 515 280 |
| 127 | 2 494 | 2 333 | 2 919 | 2 165 567 | 1 546 280 |
| 128 | 2 544 | 2 387 | 2 919 | 2 233 224 | 1 577 280 |
| 129 | 2 594 | 2 440 | 2 919 | 2 304 834 | 1 608 280 |
| 130 | 2 644 | 2 493 | 2 919 | 2 375 594 | 1 639 280 |
| 131 | 2 701 | 2 547 | 2 919 | 2 447 891 | 1 674 620 |
| 132 | 2 758 | 2 600 | 2 919 | 2 521 754 | 1 709 960 |
| 133 | 2 815 | 2 653 | 2 919 | 2 597 154 | 1 745 300 |
| 134 | 2 872 | 2 707 | 2 919 | 2 674 091 | 1 780 640 |
| 135 | 2 929 | 2 760 | 3 243 | 2 755 301 | 1 815 980 |
| 136 | 2 997 | 2 813 | 3 244 | 2 843 621 | 1 858 140 |
| 137 | 3 065 | 2 867 | 3 243 | 2 936 450 | 1 900 300 |
| 138 | 3 133 | 2 920 | 3 243 | 3 028 194 | 1 942 460 |
| 139 | 3 201 | 2 973 | 3 244 | 3 121 634 | 1 984 620 |
| 140 | 3 269 | 3 027 | 4 864 | 3 219 743 | 2 026 780 |
| 141 | 3 337 | 3 080 | 4 865 | 3 365 039 | 2 068 940 |
| 142 | 3 405 | 3 133 | 4 865 | 3 515 959 | 2 111 100 |
| 143 | 3 480 | 3 187 | 4 864 | 3 669 476 | 2 157 600 |
| 144 | 3 555 | 3 240 | 4 865 | 3 822 452 | 2 204 100 |
| 145 | 3 630 | 3 293 | 4 865 | 3 981 212 | 2 250 600 |
| 146 | 3 705 | 3 347 | 4 864 | 4 142 569 | 2 297 100 |
| 147 | 3 780 | 3 400 | 4 865 | 4 303 225 | 2 343 600 |
| 148 | 3 855 | 3 453 | 4 865 | 4 469 825 | 2 390 100 |
| 149 | 3 930 | 3 507 | 4 864 | 4 639 022 | 2 436 600 |
| 150 | 4 005 | 3 520 | 4 865 | 4 807 358 | 2 483 100 |
| 151 | 4 090 | 3 533 | 4 865 | 4 979 838 | 2 535 800 |
| 152 | 4 175 | 3 547 | 4 864 | 5 152 955 | 2 588 500 |
| 153 | 4 260 | 3 560 | 4 865 | 5 323 211 | 2 641 200 |
| 154 | 4 345 | 3 573 | 4 865 | 5 497 651 | 2 693 900 |
| 155 | 4 430 | 3 587 | 4 864 | 5 672 728 | 2 746 600 |
| 156 | 4 515 | 3 600 | 4 865 | 5 844 904 | 2 799 300 |
| 157 | 4 600 | 3 613 | 4 865 | 6 021 304 | 2 852 000 |
| 158 | 4 685 | 3 627 | 4 864 | 6 194 728 | 2 904 700 |
| 159 | 4 770 | 3 640 | 4 865 | 6 372 451 | 2 957 400 |
| 160 | 4 855 | 3 653 | 4 865 | 6 550 811 | 3 010 100 |
| 161 | 4 940 | 3 667 | 4 864 | 6 726 155 | 3 062 800 |
| 162 | 5 025 | 3 680 | 4 865 | 6 905 838 | 3 115 500 |
| 163 | 5 110 | 3 693 | 4 865 | 7 086 158 | 3 168 200 |
| 164 | 5 195 | 3 707 | 4 864 | 7 263 422 | 3 220 900 |
| 165 | 5 280 | 3 720 | 4 865 | 7 445 065 | 3 273 600 |
| 166 | 5 370 | 3 733 | 4 865 | 7 627 345 | 3 329 400 |
| 167 | 5 460 | 3 747 | 4 864 | 7 806 529 | 3 385 200 |
| 168 | 5 550 | 3 760 | 4 865 | 7 990 132 | 3 441 000 |
| 169 | 5 640 | 3 773 | 4 865 | 8 174 372 | 3 496 800 |
| 170 | 5 730 | 5 680 | 4 865 | 8 355 476 | 3 552 600 |
| 171 | 5 820 | 5 700 | 4 865 | 8 633 796 | 3 608 400 |
| 172 | 5 910 | 5 720 | 4 865 | 8 913 096 | 3 664 200 |
| 173 | 6 000 | 5 740 | 4 865 | 9 187 656 | 3 720 000 |
| 174 | 6 090 | 5 760 | 4 865 | 9 468 916 | 3 775 800 |
| 175 | 6 180 | 5 780 | 4 865 | 9 745 396 | 3 831 600 |
| 176 | 6 270 | 5 800 | 4 865 | 10 028 616 | 3 887 400 |
| 177 | 6 360 | 5 820 | 4 865 | 10 312 816 | 3 943 200 |
| 178 | 6 450 | 5 840 | 4 865 | 10 592 176 | 3 999 000 |
| 179 | 6 540 | 5 860 | 4 865 | 10 878 336 | 4 054 800 |
| 180 | 6 630 | 5 880 | 4 865 | 11 165 476 | 4 110 600 |
| 181 | 6 720 | 5 900 | 4 865 | 11 447 716 | 4 166 400 |
| 182 | 6 840 | 5 920 | 4 865 | 11 736 816 | 4 240 800 |
| 183 | 6 960 | 5 940 | 4 865 | 12 026 896 | 4 315 200 |
| 184 | 7 080 | 5 960 | 4 865 | 12 312 016 | 4 389 600 |
| 185 | 7 200 | 5 980 | 4 865 | 12 604 056 | 4 464 000 |
| 186 | 7 320 | 6 000 | 4 865 | 12 897 076 | 4 538 400 |
| 187 | 7 440 | 6 020 | 4 865 | 13 185 076 | 4 612 800 |
| 188 | 7 560 | 6 040 | 4 865 | 13 480 056 | 4 687 200 |
| 189 | 7 680 | 6 060 | 4 865 | 13 776 016 | 4 761 600 |
| 190 | 7 800 | 6 080 | 4 865 | 14 066 896 | 4 836 000 |
| 191 | 7 920 | 6 100 | 4 865 | 14 364 816 | 4 910 400 |
| 192 | 8 040 | 6 120 | 4 865 | 14 663 716 | 4 984 800 |
| 193 | 8 160 | 6 140 | 4 865 | 14 957 476 | 5 059 200 |
| 194 | 8 280 | 6 160 | 4 865 | 15 258 336 | 5 133 600 |
| 195 | 8 400 | 6 180 | 4 865 | 15 554 016 | 5 208 000 |
| 196 | 8 520 | 6 200 | 4 865 | 15 856 836 | 5 282 400 |
| 197 | 8 640 | 6 220 | 4 865 | 16 160 636 | 5 356 800 |
| 198 | 8 760 | 6 240 | 4 865 | 16 459 196 | 5 431 200 |
| 199 | 8 880 | 6 260 | 4 865 | 16 764 956 | 5 505 600 |
| 200 | 9 000 | 6 300 | 4 865 | 17 071 696 | 5 580 000 |
| 201 | 9 120 | 6 400 | 5 000 | 17 374 096 | 5 654 400 |
| 202 | 9 240 | 6 500 | 5 000 | 17 694 096 | 5 728 800 |
| 203 | 9 360 | 6 600 | 5 000 | 18 019 096 | 5 803 200 |
| 204 | 9 480 | 6 700 | 5 000 | 18 349 096 | 5 877 600 |
| 205 | 9 600 | 6 800 | 5 000 | 18 684 096 | 5 952 000 |
| 206 | 9 720 | 6 900 | 5 000 | 19 024 096 | 6 026 400 |
| 207 | 9 840 | 7 000 | 5 000 | 19 369 096 | 6 100 800 |
| 208 | 9 960 | 7 100 | 5 000 | 19 719 096 | 6 175 200 |
| 209 | 10 080 | 7 200 | 5 000 | 20 074 096 | 6 249 600 |
| 210 | 10 200 | 7 300 | 5 000 | 20 434 096 | 6 324 000 |
| 211 | 10 320 | 7 400 | 5 200 | 20 799 096 | 6 398 400 |
| 212 | 10 440 | 7 500 | 5 200 | 21 183 896 | 6 472 800 |
| 213 | 10 560 | 7 600 | 5 200 | 21 573 896 | 6 547 200 |
| 214 | 10 680 | 7 700 | 5 200 | 21 969 096 | 6 621 600 |
| 215 | 10 800 | 7 800 | 5 200 | 22 369 496 | 6 696 000 |
| 216 | 10 920 | 7 900 | 5 200 | 22 775 096 | 6 770 400 |
| 217 | 11 040 | 8 000 | 5 200 | 23 185 896 | 6 844 800 |
| 218 | 11 160 | 8 100 | 5 200 | 23 601 896 | 6 919 200 |
| 219 | 11 280 | 8 200 | 5 200 | 24 023 096 | 6 993 600 |
| 220 | 11 400 | 8 300 | 5 200 | 24 449 496 | 7 068 000 |
| 221 | 11 520 | 8 400 | 5 400 | 24 881 096 | 7 142 400 |
| 222 | 11 640 | 8 500 | 5 400 | 25 334 696 | 7 216 800 |
| 223 | 11 760 | 8 600 | 5 400 | 25 793 696 | 7 291 200 |
| 224 | 11 880 | 8 700 | 5 400 | 26 258 096 | 7 365 600 |
| 225 | 12 000 | 8 800 | 5 400 | 26 727 896 | 7 440 000 |
| 226 | 12 120 | 8 900 | 5 400 | 27 203 096 | 7 514 400 |
| 227 | 12 240 | 9 000 | 5 400 | 27 683 696 | 7 588 800 |
| 228 | 12 360 | 9 100 | 5 400 | 28 169 696 | 7 663 200 |
| 229 | 12 480 | 9 200 | 5 400 | 28 661 096 | 7 737 600 |
| 230 | 12 600 | 9 300 | 5 400 | 29 157 896 | 7 812 000 |
| 231 | 12 720 | 9 400 | 5 700 | 29 660 096 | 7 886 400 |
| 232 | 12 840 | 9 500 | 5 700 | 30 195 896 | 7 960 800 |
| 233 | 12 960 | 9 600 | 5 700 | 30 737 396 | 8 035 200 |
| 234 | 13 080 | 9 700 | 5 700 | 31 284 596 | 8 109 600 |
| 235 | 13 200 | 9 800 | 5 700 | 31 837 496 | 8 184 000 |
| 236 | 13 320 | 9 900 | 5 700 | 32 396 096 | 8 258 400 |
| 237 | 13 440 | 10 000 | 5 700 | 32 960 396 | 8 332 800 |
| 238 | 13 560 | 10 100 | 5 700 | 33 530 396 | 8 407 200 |
| 239 | 13 680 | 10 200 | 5 700 | 34 106 096 | 8 481 600 |
| 240 | 13 800 | 10 300 | 5 700 | 34 687 496 | 8 556 000 |
| 241 | 13 920 | 10 400 | 6 000 | 35 274 596 | 8 630 400 |
| 242 | 14 040 | 10 500 | 6 000 | 35 898 596 | 8 704 800 |
| 243 | 14 160 | 10 600 | 6 000 | 36 528 596 | 8 779 200 |
| 244 | 14 280 | 10 700 | 6 000 | 37 164 596 | 8 853 600 |
| 245 | 14 400 | 10 800 | 6 000 | 37 806 596 | 8 928 000 |
| 246 | 14 520 | 10 900 | 6 000 | 38 454 596 | 9 002 400 |
| 247 | 14 640 | 11 000 | 6 000 | 39 108 596 | 9 076 800 |
| 248 | 14 760 | 11 100 | 6 000 | 39 768 596 | 9 151 200 |
| 249 | 14 880 | 11 200 | 6 000 | 40 434 596 | 9 225 600 |
| 250 | 15 000 | 11 200 | 6 300 | 41 106 596 | 9 300 000 |
| 251 | 15 120 | 11 200 | 6 600 | 41 812 196 | 9 374 400 |
| 252 | 15 240 | 11 200 | 6 900 | 42 551 396 | 9 448 800 |
| 253 | 15 360 | 11 200 | 7 200 | 43 324 196 | 9 523 200 |
| 254 | 15 480 | 11 200 | 7 500 | 44 130 596 | 9 597 600 |
| 255 | 15 600 | 11 200 | 7 800 | 44 970 596 | 9 672 000 |
| 256 | 15 720 | 11 200 | 8 100 | 45 844 196 | 9 746 400 |
| 257 | 15 840 | 11 200 | 8 400 | 46 751 396 | 9 820 800 |
| 258 | 15 960 | 11 200 | 8 700 | 47 692 196 | 9 895 200 |
| 259 | 16 080 | 11 200 | 9 000 | 48 666 596 | 9 969 600 |
| 260 | 16 200 | 11 200 | 9 400 | 49 674 596 | 10 044 000 |
| 261 | 16 320 | 11 200 | 9 800 | 50 727 396 | 10 118 400 |
| 262 | 16 440 | 11 200 | 10 200 | 51 824 996 | 10 192 800 |
| 263 | 16 560 | 11 200 | 10 600 | 52 967 396 | 10 267 200 |
| 264 | 16 680 | 11 200 | 11 000 | 54 154 596 | 10 341 600 |
| 265 | 16 800 | 11 200 | 11 400 | 55 386 596 | 10 416 000 |
| 266 | 16 920 | 11 200 | 11 800 | 56 663 396 | 10 490 400 |
| 267 | 17 040 | 11 200 | 12 200 | 57 984 996 | 10 564 800 |
| 268 | 17 160 | 11 200 | 12 600 | 59 351 396 | 10 639 200 |
| 269 | 17 280 | 11 200 | 13 000 | 60 762 596 | 10 713 600 |
| 270 | 17 400 | 11 200 | 13 500 | 62 218 596 | 10 788 000 |
| 271 | 17 520 | 11 200 | 14 000 | 63 730 596 | 10 862 400 |
| 272 | 17 640 | 11 200 | 14 500 | 65 298 596 | 10 936 800 |
| 273 | 17 760 | 11 200 | 15 000 | 66 922 596 | 11 011 200 |
| 274 | 17 880 | 11 200 | 15 500 | 68 602 596 | 11 085 600 |
| 275 | 18 000 | 11 200 | 16 000 | 70 338 596 | 11 160 000 |
| 276 | 18 120 | 11 200 | 16 500 | 72 130 596 | 11 234 400 |
| 277 | 18 240 | 11 200 | 17 000 | 73 978 596 | 11 308 800 |
| 278 | 18 360 | 11 200 | 17 500 | 75 882 596 | 11 383 200 |
| 279 | 18 480 | 11 200 | 18 000 | 77 842 596 | 11 457 600 |
| 280 | 18 600 | 11 200 | 18 600 | 79 858 596 | 11 532 000 |
| 281 | 18 720 | 11 200 | 19 200 | 81 941 796 | 11 606 400 |
| 282 | 18 840 | 11 200 | 19 800 | 84 092 196 | 11 680 800 |
| 283 | 18 960 | 11 200 | 20 400 | 86 309 796 | 11 755 200 |
| 284 | 19 080 | 11 200 | 21 000 | 88 594 596 | 11 829 600 |
| 285 | 19 200 | 11 200 | 21 600 | 90 946 596 | 11 904 000 |
| 286 | 19 320 | 11 200 | 22 200 | 93 365 796 | 11 978 400 |
| 287 | 19 440 | 11 200 | 22 800 | 95 852 196 | 12 052 800 |
| 288 | 19 560 | 11 200 | 23 400 | 98 405 796 | 12 127 200 |
| 289 | 19 680 | 11 200 | 24 000 | 101 026 596 | 12 201 600 |
| 290 | 19 800 | 11 200 | 24 700 | 103 714 596 | 12 276 000 |
| 291 | 19 920 | 11 200 | 25 400 | 106 480 996 | 12 350 400 |
| 292 | 20 040 | 11 200 | 26 100 | 109 325 796 | 12 424 800 |
| 293 | 20 160 | 11 200 | 26 800 | 112 248 996 | 12 499 200 |
| 294 | 20 280 | 11 200 | 27 500 | 115 250 596 | 12 573 600 |
| 295 | 20 400 | 11 200 | 28 200 | 118 330 596 | 12 648 000 |
| 296 | 20 520 | 11 200 | 28 900 | 121 488 996 | 12 722 400 |
| 297 | 20 640 | 11 200 | 29 600 | 124 725 796 | 12 796 800 |
| 298 | 20 760 | 11 200 | 30 300 | 128 040 996 | 12 871 200 |
| 299 | 20 880 | 11 200 | 31 000 | 131 434 596 | 12 945 600 |
| 300 | 21 000 | 11 200 | 31 800 | 134 906 596 | 13 020 000 |
| 301 | 21 120 | 11 200 | 32 600 | 138 468 196 | 13 094 400 |
| 302 | 21 240 | 11 200 | 33 400 | 142 119 396 | 13 168 800 |
| 303 | 21 360 | 11 200 | 34 200 | 145 860 196 | 13 243 200 |
| 304 | 21 480 | 11 200 | 35 000 | 149 690 596 | 13 317 600 |
| 305 | 21 600 | 11 200 | 35 800 | 153 610 596 | 13 392 000 |
| 306 | 21 720 | 11 200 | 36 600 | 157 620 196 | 13 466 400 |
| 307 | 21 840 | 11 200 | 37 400 | 161 719 396 | 13 540 800 |
| 308 | 21 960 | 11 200 | 38 200 | 165 908 196 | 13 615 200 |
| 309 | 22 080 | 11 200 | 39 000 | 170 186 596 | 13 689 600 |
| 310 | 22 200 | 11 200 | 40 000 | 174 554 596 | 13 764 000 |
