鋼鐵時代 — 全部數據一覽
本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 24 節點
- 145 等級
- 1,079,410 徽章
- 2,698,390,090 Strom
- 1,079,356,140 Zent
- 1,355d 6h 研究時間
- 3,111,848 戰鬥力
| 科技 | 等級 | 徽章 | Strom | Zent | 研究時間 | 戰鬥力 | 前置條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材廠 | 1 | 2,580 | 6,440,070 | 2,576,030 | 3d 5h | 14,586 | — |
| 種植技術 | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | 鋼材廠 等級 1 |
| 伐木機 | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | 鋼材廠 等級 1 |
| 房屋翻修 | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | 種植技術 等級 1 |
| 熔鑄技術 | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | 種植技術 等級 1, 伐木機 等級 1 |
| 風力傳動I | 5 | 30,920 | 77,280,860 | 30,912,350 | 38d 19h | 104,532 | 伐木機 等級 1 |
| 擴大生產 | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | 房屋翻修 等級 5, 熔鑄技術 等級 5, 風力傳動I 等級 5 |
| 急救中心 | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | 擴大生產 等級 1 |
| 傷患急救 | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | 急救中心 等級 1 |
| 特設病床 | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | 急救中心 等級 1 |
| 能工巧匠I | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | 傷患急救 等級 1 |
| 多線程處理I | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | 特設病床 等級 1 |
| 傷患急救 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 能工巧匠I 等級 1 |
| 特設病床 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 多線程處理I 等級 1 |
| 擴大生產 | 1 | 20,610 | 51,520,570 | 20,608,230 | 25d 21h | 37,182 | 傷患急救 等級 10, 特設病床 等級 10 |
| 種植技術 | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 擴大生產 等級 1 |
| 伐木機 | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 擴大生產 等級 1 |
| 房屋翻修 | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 種植技術 等級 1 |
| 熔鑄技術 | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 種植技術 等級 1, 伐木機 等級 1 |
| 風力傳動I | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 伐木機 等級 1 |
| 預備兵營 | 1 | 36,070 | 90,161,000 | 36,064,400 | 45d 6h | 47,830 | 房屋翻修 等級 5, 熔鑄技術 等級 5, 風力傳動I 等級 5 |
| 傷患急救 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 預備兵營 等級 1 |
| 特設病床 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 預備兵營 等級 1 |
| 積極備戰 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 傷患急救 等級 1, 特設病床 等級 1 |
| 合計 | 145 | 1,079,410 | 2,698,390,090 | 1,079,356,140 | 1,355d 6h | 3,111,848 |
每級消耗
徽章 — 科技 · 等級 1 … 最大
| 鋼材廠 | 2,580 |
|---|---|
| 種植技術 | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| 伐木機 | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| 房屋翻修 | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| 熔鑄技術 | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| 風力傳動I | 2,790 · 3,620 · 5,010 · 7,520 · 11,980 |
| 擴大生產 | 5,150 |
| 急救中心 | 5,150 |
| 傷患急救 | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| 特設病床 | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| 能工巧匠I | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| 多線程處理I | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| 傷患急救 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 特設病床 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 擴大生產 | 20,610 |
| 種植技術 | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 伐木機 | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 房屋翻修 | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 熔鑄技術 | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 風力傳動I | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 預備兵營 | 36,070 |
| 傷患急救 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 特設病床 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 積極備戰 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
常見問題
- 鋼鐵時代 整棵科技樹需要多少徽章?
- 把 鋼鐵時代 的每項科技升滿需要 1,079,410 枚徽章。各項的具體消耗見上方表格。
- 鋼鐵時代 的研究需要多久?
- 在沒有研究速度加成的情況下為 1,355d 6h。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
- 鋼鐵時代 應該按什麼順序研究?
- 「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。