Zeitalter des Stahls — Alle Werte auf einen Blick
Jede Technologie dieses Baums, mit den vollen Kosten bis zur höchsten Stufe. Last Z: Survival Shooter.
- 24 Technologien
- 145 Stufen
- 1.079.410 Abzeichen
- 2.698.390.090 Strom
- 1.079.356.140 Zent
- 1.355d 6h Forschungszeit
- 3.111.848 Kampfkraft
| Technologie | Stufen | Abzeichen | Strom | Zent | Forschungszeit | Kampfkraft | Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlfabrik | 1 | 2.580 | 6.440.070 | 2.576.030 | 3d 5h | 14.586 | — |
| Anpflanzungstechnik | 5 | 5.160 | 12.880.150 | 5.152.060 | 6d 11h | 46.674 | Stahlfabrik Level 1 |
| Fällmaschine | 5 | 5.160 | 12.880.150 | 5.152.060 | 6d 11h | 46.674 | Stahlfabrik Level 1 |
| Renovierung von Häusern | 5 | 20.600 | 51.520.570 | 20.608.240 | 25d 21h | 87.098 | Anpflanzungstechnik Level 1 |
| Schmelzen | 5 | 20.600 | 51.520.570 | 20.608.240 | 25d 21h | 87.098 | Anpflanzungstechnik Level 1, Fällmaschine Level 1 |
| Windkraft I | 5 | 30.920 | 77.280.860 | 30.912.350 | 38d 19h | 104.532 | Fällmaschine Level 1 |
| Produktionssteigerung | 1 | 5.150 | 12.880.140 | 5.152.060 | 6d 11h | 19.925 | Renovierung von Häusern Level 5, Schmelzen Level 5, Windkraft I Level 5 |
| Notfallzentrum | 1 | 5.150 | 12.880.140 | 5.152.060 | 6d 11h | 19.925 | Produktionssteigerung Level 1 |
| Sofortige Versorgung von Verletzten | 10 | 25.770 | 64.400.720 | 25.760.300 | 32d 8h | 140.060 | Notfallzentrum Level 1 |
| Intensivpflegebett | 10 | 25.770 | 64.400.720 | 25.760.300 | 32d 8h | 140.060 | Notfallzentrum Level 1 |
| Handwerker I | 10 | 51.510 | 128.801.440 | 51.520.580 | 64d 16h | 191.332 | Sofortige Versorgung von Verletzten Level 1 |
| Mehrfachnutzung I | 10 | 51.510 | 128.801.440 | 51.520.580 | 64d 16h | 191.332 | Intensivpflegebett Level 1 |
| Sofortige Versorgung von Verletzten | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Handwerker I Level 1 |
| Intensivpflegebett | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Mehrfachnutzung I Level 1 |
| Produktionssteigerung | 1 | 20.610 | 51.520.570 | 20.608.230 | 25d 21h | 37.182 | Sofortige Versorgung von Verletzten Level 10, Intensivpflegebett Level 10 |
| Anpflanzungstechnik | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Produktionssteigerung Level 1 |
| Fällmaschine | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Produktionssteigerung Level 1 |
| Renovierung von Häusern | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Anpflanzungstechnik Level 1 |
| Schmelzen | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Anpflanzungstechnik Level 1, Fällmaschine Level 1 |
| Windkraft I | 5 | 77.280 | 193.202.160 | 77.280.860 | 97d | 157.879 | Fällmaschine Level 1 |
| Reserve-Kaserne | 1 | 36.070 | 90.161.000 | 36.064.400 | 45d 6h | 47.830 | Renovierung von Häusern Level 5, Schmelzen Level 5, Windkraft I Level 5 |
| Sofortige Versorgung von Verletzten | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Reserve-Kaserne Level 1 |
| Intensivpflegebett | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Reserve-Kaserne Level 1 |
| Kampfbereitschaft | 10 | 77.290 | 193.202.150 | 77.280.870 | 97d | 229.629 | Sofortige Versorgung von Verletzten Level 1, Intensivpflegebett Level 1 |
| Gesamt | 145 | 1.079.410 | 2.698.390.090 | 1.079.356.140 | 1.355d 6h | 3.111.848 |
Kosten je Stufe
Abzeichen — Technologie · Level 1 … Max
| Stahlfabrik | 2.580 |
|---|---|
| Anpflanzungstechnik | 470 · 600 · 840 · 1.250 · 2.000 |
| Fällmaschine | 470 · 600 · 840 · 1.250 · 2.000 |
| Renovierung von Häusern | 1.860 · 2.410 · 3.340 · 5.010 · 7.980 |
| Schmelzen | 1.860 · 2.410 · 3.340 · 5.010 · 7.980 |
| Windkraft I | 2.790 · 3.620 · 5.010 · 7.520 · 11.980 |
| Produktionssteigerung | 5.150 |
| Notfallzentrum | 5.150 |
| Sofortige Versorgung von Verletzten | 930 · 1.120 · 1.300 · 1.580 · 1.860 · 2.330 · 2.880 · 3.630 · 4.560 · 5.580 |
| Intensivpflegebett | 930 · 1.120 · 1.300 · 1.580 · 1.860 · 2.330 · 2.880 · 3.630 · 4.560 · 5.580 |
| Handwerker I | 1.860 · 2.230 · 2.600 · 3.160 · 3.720 · 4.650 · 5.770 · 7.250 · 9.110 · 11.160 |
| Mehrfachnutzung I | 1.860 · 2.230 · 2.600 · 3.160 · 3.720 · 4.650 · 5.770 · 7.250 · 9.110 · 11.160 |
| Sofortige Versorgung von Verletzten | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Intensivpflegebett | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Produktionssteigerung | 20.610 |
| Anpflanzungstechnik | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Fällmaschine | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Renovierung von Häusern | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Schmelzen | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Windkraft I | 6.960 · 9.050 · 12.530 · 18.800 · 29.940 |
| Reserve-Kaserne | 36.070 |
| Sofortige Versorgung von Verletzten | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Intensivpflegebett | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
| Kampfbereitschaft | 2.790 · 3.350 · 3.910 · 4.740 · 5.580 · 6.980 · 8.650 · 10.880 · 13.670 · 16.740 |
Häufige Fragen
- Wie viele Abzeichen kostet der gesamte Baum Zeitalter des Stahls?
- Jede Technologie in Zeitalter des Stahls auf die höchste Stufe zu bringen kostet 1.079.410 Abzeichen. Was jede einzelne braucht, steht in der Tabelle oben.
- Wie lange dauert die Forschung von Zeitalter des Stahls?
- 1.355d 6h reine Forschungszeit ohne Forschungsgeschwindigkeits-Bonus. Laborgeschwindigkeit verkürzt das — der Rechner rechnet deinen Bonus ein.
- In welcher Reihenfolge sollte man Zeitalter des Stahls erforschen?
- Die Spalte Voraussetzung zeigt, was vorher kommen muss. Alles ohne Eintrag lässt sich sofort beginnen.