عصر الحديد — كل القيم في لمحة
كل تقنية في هذا المسار، مع التكلفة الكاملة حتى أعلى مستوى. Last Z: Survival Shooter.
- 24 العُقد
- 145 المستويات
- 1,079,410 الشارات
- 2,698,390,090 Strom
- 1,079,356,140 Zent
- 1,355d 6h وقت البحث
- 3,111,848 قوة القتال
| التقنية | المستويات | الشارات | Strom | Zent | وقت البحث | قوة القتال | يتطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصنع الفولاذ | 1 | 2,580 | 6,440,070 | 2,576,030 | 3d 5h | 14,586 | — |
| تقنيات الزراعة | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | مصنع الفولاذ المستوى 1 |
| آلة قطع الأشجار | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | مصنع الفولاذ المستوى 1 |
| إعادة تهيئة المنزل | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | تقنيات الزراعة المستوى 1 |
| تقنية الصهر | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | تقنيات الزراعة المستوى 1, آلة قطع الأشجار المستوى 1 |
| توربين الرياح I | 5 | 30,920 | 77,280,860 | 30,912,350 | 38d 19h | 104,532 | آلة قطع الأشجار المستوى 1 |
| توسيع الإنتاج | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | إعادة تهيئة المنزل المستوى 5, تقنية الصهر المستوى 5, توربين الرياح I المستوى 5 |
| مركز الإسعافات الأولية | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | توسيع الإنتاج المستوى 1 |
| إسعاف الجرحى | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | مركز الإسعافات الأولية المستوى 1 |
| أسِرّة خاصة للمصابين | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | مركز الإسعافات الأولية المستوى 1 |
| حرفي ماهر I | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | إسعاف الجرحى المستوى 1 |
| العمل الموازي I | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | أسِرّة خاصة للمصابين المستوى 1 |
| إسعاف الجرحى | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | حرفي ماهر I المستوى 1 |
| أسِرّة خاصة للمصابين | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | العمل الموازي I المستوى 1 |
| توسيع الإنتاج | 1 | 20,610 | 51,520,570 | 20,608,230 | 25d 21h | 37,182 | إسعاف الجرحى المستوى 10, أسِرّة خاصة للمصابين المستوى 10 |
| تقنيات الزراعة | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | توسيع الإنتاج المستوى 1 |
| آلة قطع الأشجار | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | توسيع الإنتاج المستوى 1 |
| إعادة تهيئة المنزل | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | تقنيات الزراعة المستوى 1 |
| تقنية الصهر | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | تقنيات الزراعة المستوى 1, آلة قطع الأشجار المستوى 1 |
| توربين الرياح I | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | آلة قطع الأشجار المستوى 1 |
| الثكنات الاحتياطية | 1 | 36,070 | 90,161,000 | 36,064,400 | 45d 6h | 47,830 | إعادة تهيئة المنزل المستوى 5, تقنية الصهر المستوى 5, توربين الرياح I المستوى 5 |
| إسعاف الجرحى | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | الثكنات الاحتياطية المستوى 1 |
| أسِرّة خاصة للمصابين | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | الثكنات الاحتياطية المستوى 1 |
| الاستعداد النشط للمعركة | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | إسعاف الجرحى المستوى 1, أسِرّة خاصة للمصابين المستوى 1 |
| الإجمالي | 145 | 1,079,410 | 2,698,390,090 | 1,079,356,140 | 1,355d 6h | 3,111,848 |
التكلفة لكل مستوى
الشارات — التقنية · المستوى 1 … الأقصى
| مصنع الفولاذ | 2,580 |
|---|---|
| تقنيات الزراعة | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| آلة قطع الأشجار | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| إعادة تهيئة المنزل | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| تقنية الصهر | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| توربين الرياح I | 2,790 · 3,620 · 5,010 · 7,520 · 11,980 |
| توسيع الإنتاج | 5,150 |
| مركز الإسعافات الأولية | 5,150 |
| إسعاف الجرحى | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| أسِرّة خاصة للمصابين | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| حرفي ماهر I | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| العمل الموازي I | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| إسعاف الجرحى | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| أسِرّة خاصة للمصابين | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| توسيع الإنتاج | 20,610 |
| تقنيات الزراعة | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| آلة قطع الأشجار | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| إعادة تهيئة المنزل | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| تقنية الصهر | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| توربين الرياح I | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| الثكنات الاحتياطية | 36,070 |
| إسعاف الجرحى | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| أسِرّة خاصة للمصابين | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| الاستعداد النشط للمعركة | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
أسئلة شائعة
- كم شارة يكلف مسار عصر الحديد بالكامل؟
- رفع كل تقنية في عصر الحديد إلى أعلى مستوى يكلف 1,079,410 شارة. تفاصيل كل تقنية في الجدول أعلاه.
- كم يستغرق بحث عصر الحديد؟
- 1,355d 6h من وقت البحث الصافي بدون أي مكافأة سرعة. سرعة المختبر تقلل ذلك — والحاسبة تحتسب مكافأتك.
- بأي ترتيب يُبحث عصر الحديد؟
- عمود "يتطلب" يوضح ما يجب أن يأتي أولاً. وكل ما لا يحمل إدخالاً يمكن بدؤه فوراً.