鋼鉄時代 — 全データ一覧
このツリーの全テクノロジーと、最大レベルまでの総コスト。 Last Z: Survival Shooter.
- 24 ノード
- 145 レベル
- 1,079,410 バッジ
- 2,698,390,090 Strom
- 1,079,356,140 Zent
- 1,355d 6h 研究時間
- 3,111,848 戦闘力
| テクノロジー | レベル | バッジ | Strom | Zent | 研究時間 | 戦闘力 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製鋼所 | 1 | 2,580 | 6,440,070 | 2,576,030 | 3d 5h | 14,586 | — |
| 栽培技術 | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | 製鋼所 レベル 1 |
| 伐採機 | 5 | 5,160 | 12,880,150 | 5,152,060 | 6d 11h | 46,674 | 製鋼所 レベル 1 |
| 建物リフォーム | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | 栽培技術 レベル 1 |
| 鋳造技術 | 5 | 20,600 | 51,520,570 | 20,608,240 | 25d 21h | 87,098 | 栽培技術 レベル 1, 伐採機 レベル 1 |
| 風力駆動I | 5 | 30,920 | 77,280,860 | 30,912,350 | 38d 19h | 104,532 | 伐採機 レベル 1 |
| 生産拡大 | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | 建物リフォーム レベル 5, 鋳造技術 レベル 5, 風力駆動I レベル 5 |
| 救急センター | 1 | 5,150 | 12,880,140 | 5,152,060 | 6d 11h | 19,925 | 生産拡大 レベル 1 |
| 負傷者救護 | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | 救急センター レベル 1 |
| 特設ベッド | 10 | 25,770 | 64,400,720 | 25,760,300 | 32d 8h | 140,060 | 救急センター レベル 1 |
| 職人の魂I | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | 負傷者救護 レベル 1 |
| マルチスレッド処理 I | 10 | 51,510 | 128,801,440 | 51,520,580 | 64d 16h | 191,332 | 特設ベッド レベル 1 |
| 負傷者救護 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 職人の魂I レベル 1 |
| 特設ベッド | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | マルチスレッド処理 I レベル 1 |
| 生産拡大 | 1 | 20,610 | 51,520,570 | 20,608,230 | 25d 21h | 37,182 | 負傷者救護 レベル 10, 特設ベッド レベル 10 |
| 栽培技術 | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 生産拡大 レベル 1 |
| 伐採機 | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 生産拡大 レベル 1 |
| 建物リフォーム | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 栽培技術 レベル 1 |
| 鋳造技術 | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 栽培技術 レベル 1, 伐採機 レベル 1 |
| 風力駆動I | 5 | 77,280 | 193,202,160 | 77,280,860 | 97d | 157,879 | 伐採機 レベル 1 |
| 予備兵営 | 1 | 36,070 | 90,161,000 | 36,064,400 | 45d 6h | 47,830 | 建物リフォーム レベル 5, 鋳造技術 レベル 5, 風力駆動I レベル 5 |
| 負傷者救護 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 予備兵営 レベル 1 |
| 特設ベッド | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 予備兵営 レベル 1 |
| 積極的な戦備 | 10 | 77,290 | 193,202,150 | 77,280,870 | 97d | 229,629 | 負傷者救護 レベル 1, 特設ベッド レベル 1 |
| 合計 | 145 | 1,079,410 | 2,698,390,090 | 1,079,356,140 | 1,355d 6h | 3,111,848 |
レベルごとのコスト
バッジ — テクノロジー · レベル 1 … Max
| 製鋼所 | 2,580 |
|---|---|
| 栽培技術 | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| 伐採機 | 470 · 600 · 840 · 1,250 · 2,000 |
| 建物リフォーム | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| 鋳造技術 | 1,860 · 2,410 · 3,340 · 5,010 · 7,980 |
| 風力駆動I | 2,790 · 3,620 · 5,010 · 7,520 · 11,980 |
| 生産拡大 | 5,150 |
| 救急センター | 5,150 |
| 負傷者救護 | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| 特設ベッド | 930 · 1,120 · 1,300 · 1,580 · 1,860 · 2,330 · 2,880 · 3,630 · 4,560 · 5,580 |
| 職人の魂I | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| マルチスレッド処理 I | 1,860 · 2,230 · 2,600 · 3,160 · 3,720 · 4,650 · 5,770 · 7,250 · 9,110 · 11,160 |
| 負傷者救護 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 特設ベッド | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 生産拡大 | 20,610 |
| 栽培技術 | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 伐採機 | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 建物リフォーム | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 鋳造技術 | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 風力駆動I | 6,960 · 9,050 · 12,530 · 18,800 · 29,940 |
| 予備兵営 | 36,070 |
| 負傷者救護 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 特設ベッド | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
| 積極的な戦備 | 2,790 · 3,350 · 3,910 · 4,740 · 5,580 · 6,980 · 8,650 · 10,880 · 13,670 · 16,740 |
よくある質問
- 鋼鉄時代 ツリー全体には何個のバッジが必要ですか?
- 鋼鉄時代 の全テクノロジーを最大レベルにするには 1,079,410 個のバッジが必要です。個別の必要数は上の表にあります。
- 鋼鉄時代 の研究にはどれくらいかかりますか?
- 研究速度ボーナスなしで 1,355d 6h です。研究所の速度で短縮されます — 計算機はあなたのボーナスを反映します。
- 鋼鉄時代 はどの順序で研究すべきですか?
- 前提条件の列に、先に必要なものが載っています。記載のないものはすぐに始められます。