圍攻奪取 — 全部數據一覽
本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.
- 18 節點
- 180 等級
- 270,155 徽章
- 960,000,060 Strom
- 720,000,200 Zent
- 697d 9h 研究時間
- 2,403,656 戰鬥力
| 科技 | 等級 | 徽章 | Strom | Zent | 研究時間 | 戰鬥力 | 前置條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破小隊 | 5 | 911 | 3,157,900 | 2,368,420 | 2d 7h | 28,372 | — |
| 聯合行動 | 10 | 2,677 | 9,473,690 | 7,105,270 | 6d 21h | 67,659 | 爆破小隊 等級 1 |
| 機動防禦 | 10 | 2,677 | 9,473,690 | 7,105,270 | 6d 21h | 67,659 | 爆破小隊 等級 1 |
| 機動強化 | 10 | 4,450 | 15,789,470 | 11,842,110 | 11d 11h | 85,146 | 聯合行動 等級 1 |
| 近戰 | 10 | 4,450 | 15,789,470 | 11,842,110 | 11d 11h | 85,146 | 聯合行動 等級 1, 機動防禦 等級 1 |
| 武器升級 | 10 | 4,450 | 15,789,470 | 11,842,110 | 11d 11h | 85,146 | 機動防禦 等級 1 |
| 負載模組 | 10 | 6,240 | 22,105,260 | 16,578,970 | 16d 1h | 99,066 | 機動強化 等級 1, 近戰 等級 1 |
| 推進 | 10 | 6,240 | 22,105,260 | 16,578,970 | 16d 1h | 99,066 | 近戰 等級 1, 武器升級 等級 1 |
| 快速組裝 | 5 | 4,440 | 15,789,480 | 11,842,100 | 11d 11h | 58,541 | 負載模組 等級 1 |
| 武裝組裝 | 5 | 4,440 | 15,789,480 | 11,842,100 | 11d 11h | 58,541 | 負載模組 等級 1, 推進 等級 1 |
| 射擊訓練 | 5 | 4,440 | 15,789,480 | 11,842,100 | 11d 11h | 58,541 | 推進 等級 1 |
| 爆破小隊 | 10 | 13,330 | 47,368,420 | 35,526,330 | 34d 9h | 139,598 | 快速組裝 等級 1, 武裝組裝 等級 1, 射擊訓練 等級 1 |
| 裝甲強化 | 10 | 15,990 | 56,842,100 | 42,631,600 | 41d 7h | 151,534 | 爆破小隊 等級 1 |
| 護盾升級 | 10 | 15,990 | 56,842,100 | 42,631,600 | 41d 7h | 151,534 | 爆破小隊 等級 1 |
| 戰術掩護 | 10 | 15,990 | 56,842,100 | 42,631,600 | 41d 7h | 151,534 | 爆破小隊 等級 1 |
| 聯合行動 | 20 | 71,060 | 252,631,600 | 189,473,720 | 183d 12h | 422,047 | 裝甲強化 等級 1, 護盾升級 等級 1 |
| 機動防禦 | 20 | 71,060 | 252,631,600 | 189,473,720 | 183d 12h | 422,047 | 護盾升級 等級 1, 戰術掩護 等級 1 |
| 護盾充能 | 10 | 21,320 | 75,789,490 | 56,842,100 | 55d 1h | 172,479 | 聯合行動 等級 1, 機動防禦 等級 1 |
| 合計 | 180 | 270,155 | 960,000,060 | 720,000,200 | 697d 9h | 2,403,656 |
每級消耗
徽章 — 科技 · 等級 1 … 最大
| 爆破小隊 | 81 · 110 · 150 · 220 · 350 |
|---|---|
| 聯合行動 | 97 · 120 · 140 · 160 · 190 · 240 · 300 · 380 · 470 · 580 |
| 機動防禦 | 97 · 120 · 140 · 160 · 190 · 240 · 300 · 380 · 470 · 580 |
| 機動強化 | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| 近戰 | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| 武器升級 | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| 負載模組 | 230 · 270 · 320 · 380 · 450 · 560 · 700 · 880 · 1,100 · 1,350 |
| 推進 | 230 · 270 · 320 · 380 · 450 · 560 · 700 · 880 · 1,100 · 1,350 |
| 快速組裝 | 400 · 520 · 720 · 1,080 · 1,720 |
| 武裝組裝 | 400 · 520 · 720 · 1,080 · 1,720 |
| 射擊訓練 | 400 · 520 · 720 · 1,080 · 1,720 |
| 爆破小隊 | 480 · 580 · 670 · 820 · 960 · 1,200 · 1,490 · 1,880 · 2,360 · 2,890 |
| 裝甲強化 | 580 · 690 · 810 · 980 · 1,160 · 1,440 · 1,790 · 2,250 · 2,830 · 3,460 |
| 護盾升級 | 580 · 690 · 810 · 980 · 1,160 · 1,440 · 1,790 · 2,250 · 2,830 · 3,460 |
| 戰術掩護 | 580 · 690 · 810 · 980 · 1,160 · 1,440 · 1,790 · 2,250 · 2,830 · 3,460 |
| 聯合行動 | 620 · 740 · 870 · 990 · 1,180 · 1,420 · 1,670 · 1,980 · 2,350 · 2,720 · 3,100 · 3,530 · 4,020 · 4,640 · 5,390 · 5,570 · 6,440 · 6,810 · 7,740 · 9,280 |
| 機動防禦 | 620 · 740 · 870 · 990 · 1,180 · 1,420 · 1,670 · 1,980 · 2,350 · 2,720 · 3,100 · 3,530 · 4,020 · 4,640 · 5,390 · 5,570 · 6,440 · 6,810 · 7,740 · 9,280 |
| 護盾充能 | 770 · 920 · 1,080 · 1,310 · 1,540 · 1,920 · 2,390 · 3,000 · 3,770 · 4,620 |
常見問題
- 圍攻奪取 整棵科技樹需要多少徽章?
- 把 圍攻奪取 的每項科技升滿需要 270,155 枚徽章。各項的具體消耗見上方表格。
- 圍攻奪取 的研究需要多久?
- 在沒有研究速度加成的情況下為 697d 9h。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
- 圍攻奪取 應該按什麼順序研究?
- 「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。