Cerco e conquista — Todos os valores num relance
Cada tecnologia desta árvore, com o custo completo até ao nível máximo. Last Z: Survival Shooter.
- 18 nós
- 180 Níveis
- 270.155 Emblemas
- 960.000.060 Strom
- 720.000.200 Zent
- 697d 9h Tempo de pesquisa
- 2.403.656 Poder de combate
| Tecnologia | Níveis | Emblemas | Strom | Zent | Tempo de pesquisa | Poder de combate | Requer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe de demolição | 5 | 911 | 3.157.900 | 2.368.420 | 2d 7h | 28.372 | — |
| Operação conjunta | 10 | 2.677 | 9.473.690 | 7.105.270 | 6d 21h | 67.659 | Equipe de demolição Nível 1 |
| Defesa móvel | 10 | 2.677 | 9.473.690 | 7.105.270 | 6d 21h | 67.659 | Equipe de demolição Nível 1 |
| Melhoria de mobilidade | 10 | 4.450 | 15.789.470 | 11.842.110 | 11d 11h | 85.146 | Operação conjunta Nível 1 |
| Combate corpo a corpo | 10 | 4.450 | 15.789.470 | 11.842.110 | 11d 11h | 85.146 | Operação conjunta Nível 1, Defesa móvel Nível 1 |
| Aprimoramento de armas | 10 | 4.450 | 15.789.470 | 11.842.110 | 11d 11h | 85.146 | Defesa móvel Nível 1 |
| Módulo de carga | 10 | 6.240 | 22.105.260 | 16.578.970 | 16d 1h | 99.066 | Melhoria de mobilidade Nível 1, Combate corpo a corpo Nível 1 |
| Propulsão | 10 | 6.240 | 22.105.260 | 16.578.970 | 16d 1h | 99.066 | Combate corpo a corpo Nível 1, Aprimoramento de armas Nível 1 |
| Montagem rápida | 5 | 4.440 | 15.789.480 | 11.842.100 | 11d 11h | 58.541 | Módulo de carga Nível 1 |
| Montagem de armas | 5 | 4.440 | 15.789.480 | 11.842.100 | 11d 11h | 58.541 | Módulo de carga Nível 1, Propulsão Nível 1 |
| Treinamento de tiro | 5 | 4.440 | 15.789.480 | 11.842.100 | 11d 11h | 58.541 | Propulsão Nível 1 |
| Equipe de demolição | 10 | 13.330 | 47.368.420 | 35.526.330 | 34d 9h | 139.598 | Montagem rápida Nível 1, Montagem de armas Nível 1, Treinamento de tiro Nível 1 |
| Armadura reforçada | 10 | 15.990 | 56.842.100 | 42.631.600 | 41d 7h | 151.534 | Equipe de demolição Nível 1 |
| Aprimoramento de escudo | 10 | 15.990 | 56.842.100 | 42.631.600 | 41d 7h | 151.534 | Equipe de demolição Nível 1 |
| Cobertura tática | 10 | 15.990 | 56.842.100 | 42.631.600 | 41d 7h | 151.534 | Equipe de demolição Nível 1 |
| Operação conjunta | 20 | 71.060 | 252.631.600 | 189.473.720 | 183d 12h | 422.047 | Armadura reforçada Nível 1, Aprimoramento de escudo Nível 1 |
| Defesa móvel | 20 | 71.060 | 252.631.600 | 189.473.720 | 183d 12h | 422.047 | Aprimoramento de escudo Nível 1, Cobertura tática Nível 1 |
| Recarregar escudo | 10 | 21.320 | 75.789.490 | 56.842.100 | 55d 1h | 172.479 | Operação conjunta Nível 1, Defesa móvel Nível 1 |
| Total | 180 | 270.155 | 960.000.060 | 720.000.200 | 697d 9h | 2.403.656 |
Custo por nível
Emblemas — Tecnologia · Nível 1 … Max
| Equipe de demolição | 81 · 110 · 150 · 220 · 350 |
|---|---|
| Operação conjunta | 97 · 120 · 140 · 160 · 190 · 240 · 300 · 380 · 470 · 580 |
| Defesa móvel | 97 · 120 · 140 · 160 · 190 · 240 · 300 · 380 · 470 · 580 |
| Melhoria de mobilidade | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| Combate corpo a corpo | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| Aprimoramento de armas | 160 · 190 · 230 · 270 · 320 · 400 · 500 · 630 · 790 · 960 |
| Módulo de carga | 230 · 270 · 320 · 380 · 450 · 560 · 700 · 880 · 1.100 · 1.350 |
| Propulsão | 230 · 270 · 320 · 380 · 450 · 560 · 700 · 880 · 1.100 · 1.350 |
| Montagem rápida | 400 · 520 · 720 · 1.080 · 1.720 |
| Montagem de armas | 400 · 520 · 720 · 1.080 · 1.720 |
| Treinamento de tiro | 400 · 520 · 720 · 1.080 · 1.720 |
| Equipe de demolição | 480 · 580 · 670 · 820 · 960 · 1.200 · 1.490 · 1.880 · 2.360 · 2.890 |
| Armadura reforçada | 580 · 690 · 810 · 980 · 1.160 · 1.440 · 1.790 · 2.250 · 2.830 · 3.460 |
| Aprimoramento de escudo | 580 · 690 · 810 · 980 · 1.160 · 1.440 · 1.790 · 2.250 · 2.830 · 3.460 |
| Cobertura tática | 580 · 690 · 810 · 980 · 1.160 · 1.440 · 1.790 · 2.250 · 2.830 · 3.460 |
| Operação conjunta | 620 · 740 · 870 · 990 · 1.180 · 1.420 · 1.670 · 1.980 · 2.350 · 2.720 · 3.100 · 3.530 · 4.020 · 4.640 · 5.390 · 5.570 · 6.440 · 6.810 · 7.740 · 9.280 |
| Defesa móvel | 620 · 740 · 870 · 990 · 1.180 · 1.420 · 1.670 · 1.980 · 2.350 · 2.720 · 3.100 · 3.530 · 4.020 · 4.640 · 5.390 · 5.570 · 6.440 · 6.810 · 7.740 · 9.280 |
| Recarregar escudo | 770 · 920 · 1.080 · 1.310 · 1.540 · 1.920 · 2.390 · 3.000 · 3.770 · 4.620 |
Perguntas frequentes
- Quantos emblemas custa a árvore Cerco e conquista inteira?
- Levar cada tecnologia de Cerco e conquista ao nível máximo custa 270.155 emblemas. A tabela acima mostra o que cada uma precisa.
- Quanto tempo demora a pesquisa de Cerco e conquista?
- 697d 9h de pesquisa pura, sem bónus de velocidade. A velocidade do laboratório encurta isto — a calculadora aplica o teu bónus.
- Por que ordem se deve pesquisar Cerco e conquista?
- A coluna Requer mostra o que tem de vir antes. Tudo sem entrada pode começar já.