Army Expansion — All values at a glance

Every technology in this tree, with the full cost of taking it to its highest level. Last Z: Survival Shooter.

Unlock: Laboratory Lv. 33 · Rapid Growth at 50% · from Season 2, Day 50

← Open the calculator

Technology Levels Strom Zent Research time Combat power Requires
Troop Expansion 10 113,300,000 101,470,000 65d 13h 97,332 —
Driving Skills 10 181,600,000 163,440,000 105d 2h 120,572 Troop Expansion Level 1
Fighting Skills 10 181,600,000 163,440,000 105d 2h 120,572 Troop Expansion Level 1
Shooting Skills 10 181,600,000 163,440,000 105d 2h 120,572 Troop Expansion Level 1
Rider Camp Expansion 10 228,500,000 205,650,000 132d 5h 133,653 Driving Skills Level 1
Assaulter Camp Expansion 10 228,500,000 205,650,000 132d 5h 133,653 Fighting Skills Level 1
Shooter Camp Expansion 10 228,500,000 205,650,000 132d 5h 133,653 Shooting Skills Level 1
Troop Expansion 10 454,100,000 408,690,000 262d 18h 182,119 Rider Camp Expansion Level 1, Assaulter Camp Expansion Level 1, Shooter Camp Expansion Level 1
Motorcycle Enhancement 10 340,300,000 306,270,000 196d 22h 159,957 Troop Expansion Level 1
Shield Enhancement 10 340,300,000 306,270,000 196d 22h 159,957 Troop Expansion Level 1
Armor Enhancement 10 340,300,000 306,270,000 196d 22h 159,957 Troop Expansion Level 1
Rider Rapid Training 10 409,000,000 368,100,000 236d 16h 173,735 Motorcycle Enhancement Level 1
Assaulter Rapid Training 10 409,000,000 368,100,000 236d 16h 173,735 Shield Enhancement Level 1
Shooter Rapid Training 10 409,000,000 368,100,000 236d 16h 173,735 Armor Enhancement Level 1
Troop Expansion 10 680,800,000 612,720,000 393d 23h 218,528 Rider Rapid Training Level 1, Assaulter Rapid Training Level 1, Shooter Rapid Training Level 1
Rider Training Optimization 10 568,100,000 511,290,000 328d 18h 201,419 Troop Expansion Level 1
Assaulter Training Optimization 10 568,100,000 511,290,000 328d 18h 201,419 Troop Expansion Level 1
Shooter Training Optimization 10 568,100,000 511,290,000 328d 18h 201,419 Troop Expansion Level 1
Troop Expansion 20 1,411,200,000 1,270,080,000 816d 16h 426,985 Rider Training Optimization Level 1, Assaulter Training Optimization Level 1, Shooter Training Optimization Level 1
Rider Rapid Training 10 908,400,000 817,560,000 525d 16h 248,804 Troop Expansion Level 1
Assaulter Rapid Training 10 908,400,000 817,560,000 525d 16h 248,804 Troop Expansion Level 1
Shooter Rapid Training 10 908,400,000 817,560,000 525d 16h 248,804 Troop Expansion Level 1
Rider Camp Expansion 20 1,889,400,000 1,700,460,000 1,093d 9h 486,818 Rider Rapid Training Level 1
Assaulter Camp Expansion 20 1,889,400,000 1,700,460,000 1,093d 9h 486,818 Assaulter Rapid Training Level 1
Shooter Camp Expansion 20 1,889,400,000 1,700,460,000 1,093d 9h 486,818 Shooter Rapid Training Level 1
Troop Expansion 20 2,827,200,000 2,544,480,000 1,636d 2h 583,668 Rider Camp Expansion Level 1, Assaulter Camp Expansion Level 1, Shooter Camp Expansion Level 1
Total 310 19,062,500,000 17,155,750,000 11,031d 12h 6,083,506

Cost per level

Strom — Technology · Level 1 … Max

Troop Expansion 5,000,000 · 6,000,000 · 7,100,000 · 8,400,000 · 9,800,000 · 11,400,000 · 13,100,000 · 15,100,000 · 17,400,000 · 20,000,000
Driving Skills 8,000,000 · 9,600,000 · 11,400,000 · 13,500,000 · 15,800,000 · 18,300,000 · 21,000,000 · 24,200,000 · 27,800,000 · 32,000,000
Fighting Skills 8,000,000 · 9,600,000 · 11,400,000 · 13,500,000 · 15,800,000 · 18,300,000 · 21,000,000 · 24,200,000 · 27,800,000 · 32,000,000
Shooting Skills 8,000,000 · 9,600,000 · 11,400,000 · 13,500,000 · 15,800,000 · 18,300,000 · 21,000,000 · 24,200,000 · 27,800,000 · 32,000,000
Rider Camp Expansion 10,000,000 · 12,000,000 · 14,300,000 · 16,900,000 · 19,800,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000
Assaulter Camp Expansion 10,000,000 · 12,000,000 · 14,300,000 · 16,900,000 · 19,800,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000
Shooter Camp Expansion 10,000,000 · 12,000,000 · 14,300,000 · 16,900,000 · 19,800,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000
Troop Expansion 20,000,000 · 24,000,000 · 28,600,000 · 33,700,000 · 39,400,000 · 45,700,000 · 52,600,000 · 60,500,000 · 69,600,000 · 80,000,000
Motorcycle Enhancement 15,000,000 · 18,000,000 · 21,400,000 · 25,300,000 · 29,600,000 · 34,300,000 · 39,400,000 · 45,300,000 · 52,100,000 · 59,900,000
Shield Enhancement 15,000,000 · 18,000,000 · 21,400,000 · 25,300,000 · 29,600,000 · 34,300,000 · 39,400,000 · 45,300,000 · 52,100,000 · 59,900,000
Armor Enhancement 15,000,000 · 18,000,000 · 21,400,000 · 25,300,000 · 29,600,000 · 34,300,000 · 39,400,000 · 45,300,000 · 52,100,000 · 59,900,000
Rider Rapid Training 18,000,000 · 21,600,000 · 25,700,000 · 30,300,000 · 35,500,000 · 41,200,000 · 47,400,000 · 54,500,000 · 62,700,000 · 72,100,000
Assaulter Rapid Training 18,000,000 · 21,600,000 · 25,700,000 · 30,300,000 · 35,500,000 · 41,200,000 · 47,400,000 · 54,500,000 · 62,700,000 · 72,100,000
Shooter Rapid Training 18,000,000 · 21,600,000 · 25,700,000 · 30,300,000 · 35,500,000 · 41,200,000 · 47,400,000 · 54,500,000 · 62,700,000 · 72,100,000
Troop Expansion 30,000,000 · 36,000,000 · 42,800,000 · 50,500,000 · 59,100,000 · 68,600,000 · 78,900,000 · 90,700,000 · 104,300,000 · 119,900,000
Rider Training Optimization 25,000,000 · 30,000,000 · 35,700,000 · 42,100,000 · 49,300,000 · 57,200,000 · 65,800,000 · 75,700,000 · 87,100,000 · 100,200,000
Assaulter Training Optimization 25,000,000 · 30,000,000 · 35,700,000 · 42,100,000 · 49,300,000 · 57,200,000 · 65,800,000 · 75,700,000 · 87,100,000 · 100,200,000
Shooter Training Optimization 25,000,000 · 30,000,000 · 35,700,000 · 42,100,000 · 49,300,000 · 57,200,000 · 65,800,000 · 75,700,000 · 87,100,000 · 100,200,000
Troop Expansion 15,000,000 · 17,300,000 · 19,900,000 · 22,900,000 · 26,300,000 · 30,200,000 · 34,700,000 · 39,900,000 · 45,900,000 · 52,800,000 · 60,200,000 · 68,600,000 · 78,200,000 · 88,400,000 · 99,900,000 · 112,900,000 · 126,400,000 · 141,600,000 · 157,200,000 · 172,900,000
Rider Rapid Training 40,000,000 · 48,000,000 · 57,100,000 · 67,400,000 · 78,900,000 · 91,500,000 · 105,200,000 · 121,000,000 · 139,200,000 · 160,100,000
Assaulter Rapid Training 40,000,000 · 48,000,000 · 57,100,000 · 67,400,000 · 78,900,000 · 91,500,000 · 105,200,000 · 121,000,000 · 139,200,000 · 160,100,000
Shooter Rapid Training 40,000,000 · 48,000,000 · 57,100,000 · 67,400,000 · 78,900,000 · 91,500,000 · 105,200,000 · 121,000,000 · 139,200,000 · 160,100,000
Rider Camp Expansion 20,000,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 · 46,500,000 · 53,500,000 · 61,500,000 · 70,700,000 · 80,600,000 · 91,900,000 · 104,800,000 · 118,400,000 · 133,800,000 · 151,200,000 · 169,300,000 · 189,600,000 · 210,500,000 · 231,600,000
Assaulter Camp Expansion 20,000,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 · 46,500,000 · 53,500,000 · 61,500,000 · 70,700,000 · 80,600,000 · 91,900,000 · 104,800,000 · 118,400,000 · 133,800,000 · 151,200,000 · 169,300,000 · 189,600,000 · 210,500,000 · 231,600,000
Shooter Camp Expansion 20,000,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 · 46,500,000 · 53,500,000 · 61,500,000 · 70,700,000 · 80,600,000 · 91,900,000 · 104,800,000 · 118,400,000 · 133,800,000 · 151,200,000 · 169,300,000 · 189,600,000 · 210,500,000 · 231,600,000
Troop Expansion 30,000,000 · 34,500,000 · 39,700,000 · 45,700,000 · 52,600,000 · 60,500,000 · 69,600,000 · 80,000,000 · 92,000,000 · 105,800,000 · 120,600,000 · 137,500,000 · 156,800,000 · 177,200,000 · 200,200,000 · 226,200,000 · 253,300,000 · 283,700,000 · 314,900,000 · 346,400,000

Frequently asked

What does the whole Army Expansion tree cost?
Taking every technology in Army Expansion to its highest level costs 19,062,500,000 power and 17,155,750,000 centrifuges — this tree needs no badges. The full table above lists what each single technology needs.
How long does Army Expansion take to research?
11,031d 12h of pure research time at zero research speed bonus. Lab speed shortens this — the calculator applies your bonus.
In what order should Army Expansion be researched?
The Requires column shows what has to come first. Anything without an entry there can be started right away.

Open the calculator →