兵力拡充 — 全データ一覧
このツリーの全テクノロジーと、最大レベルまでの総コスト。 Last Z: Survival Shooter.
- 26 ノード
- 310 レベル
- 19,062,500,000 Strom
- 17,155,750,000 Zent
- 11,031d 12h 研究時間
- 6,083,506 戦闘力
解放条件: 研究所 Lv.33 · 急速成長 50% · シーズン2・50日目から
| テクノロジー | レベル | Strom | Zent | 研究時間 | 戦闘力 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軍備拡張 | 10 | 113,300,000 | 101,470,000 | 65d 13h | 97,332 | — |
| 運転技術 | 10 | 181,600,000 | 163,440,000 | 105d 2h | 120,572 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 格闘技術 | 10 | 181,600,000 | 163,440,000 | 105d 2h | 120,572 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 射撃技術 | 10 | 181,600,000 | 163,440,000 | 105d 2h | 120,572 | 軍備拡張 レベル 1 |
| オートバイ訓練所拡張 | 10 | 228,500,000 | 205,650,000 | 132d 5h | 133,653 | 運転技術 レベル 1 |
| 突撃訓練所拡張 | 10 | 228,500,000 | 205,650,000 | 132d 5h | 133,653 | 格闘技術 レベル 1 |
| 射手訓練所拡張 | 10 | 228,500,000 | 205,650,000 | 132d 5h | 133,653 | 射撃技術 レベル 1 |
| 軍備拡張 | 10 | 454,100,000 | 408,690,000 | 262d 18h | 182,119 | オートバイ訓練所拡張 レベル 1, 突撃訓練所拡張 レベル 1, 射手訓練所拡張 レベル 1 |
| オートバイ改良 | 10 | 340,300,000 | 306,270,000 | 196d 22h | 159,957 | 軍備拡張 レベル 1 |
| シールド改良 | 10 | 340,300,000 | 306,270,000 | 196d 22h | 159,957 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 防具改良 | 10 | 340,300,000 | 306,270,000 | 196d 22h | 159,957 | 軍備拡張 レベル 1 |
| オートバイ集中訓練 | 10 | 409,000,000 | 368,100,000 | 236d 16h | 173,735 | オートバイ改良 レベル 1 |
| 突撃集中訓練 | 10 | 409,000,000 | 368,100,000 | 236d 16h | 173,735 | シールド改良 レベル 1 |
| 射手集中訓練 | 10 | 409,000,000 | 368,100,000 | 236d 16h | 173,735 | 防具改良 レベル 1 |
| 軍備拡張 | 10 | 680,800,000 | 612,720,000 | 393d 23h | 218,528 | オートバイ集中訓練 レベル 1, 突撃集中訓練 レベル 1, 射手集中訓練 レベル 1 |
| オートバイ訓練効率化 | 10 | 568,100,000 | 511,290,000 | 328d 18h | 201,419 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 突撃訓練効率化 | 10 | 568,100,000 | 511,290,000 | 328d 18h | 201,419 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 射手訓練効率化 | 10 | 568,100,000 | 511,290,000 | 328d 18h | 201,419 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 軍備拡張 | 20 | 1,411,200,000 | 1,270,080,000 | 816d 16h | 426,985 | オートバイ訓練効率化 レベル 1, 突撃訓練効率化 レベル 1, 射手訓練効率化 レベル 1 |
| オートバイ集中訓練 | 10 | 908,400,000 | 817,560,000 | 525d 16h | 248,804 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 突撃集中訓練 | 10 | 908,400,000 | 817,560,000 | 525d 16h | 248,804 | 軍備拡張 レベル 1 |
| 射手集中訓練 | 10 | 908,400,000 | 817,560,000 | 525d 16h | 248,804 | 軍備拡張 レベル 1 |
| オートバイ訓練所拡張 | 20 | 1,889,400,000 | 1,700,460,000 | 1,093d 9h | 486,818 | オートバイ集中訓練 レベル 1 |
| 突撃訓練所拡張 | 20 | 1,889,400,000 | 1,700,460,000 | 1,093d 9h | 486,818 | 突撃集中訓練 レベル 1 |
| 射手訓練所拡張 | 20 | 1,889,400,000 | 1,700,460,000 | 1,093d 9h | 486,818 | 射手集中訓練 レベル 1 |
| 軍備拡張 | 20 | 2,827,200,000 | 2,544,480,000 | 1,636d 2h | 583,668 | オートバイ訓練所拡張 レベル 1, 突撃訓練所拡張 レベル 1, 射手訓練所拡張 レベル 1 |
| 合計 | 310 | 19,062,500,000 | 17,155,750,000 | 11,031d 12h | 6,083,506 |
レベルごとのコスト
Strom — テクノロジー · レベル 1 … Max
| 軍備拡張 | 5,000,000 · 6,000,000 · 7,100,000 · 8,400,000 · 9,800,000 · 11,400,000 · 13,100,000 · 15,100,000 · 17,400,000 · 20,000,000 |
|---|---|
| 運転技術 | 8,000,000 · 9,600,000 · 11,400,000 · 13,500,000 · 15,800,000 · 18,300,000 · 21,000,000 · 24,200,000 · 27,800,000 · 32,000,000 |
| 格闘技術 | 8,000,000 · 9,600,000 · 11,400,000 · 13,500,000 · 15,800,000 · 18,300,000 · 21,000,000 · 24,200,000 · 27,800,000 · 32,000,000 |
| 射撃技術 | 8,000,000 · 9,600,000 · 11,400,000 · 13,500,000 · 15,800,000 · 18,300,000 · 21,000,000 · 24,200,000 · 27,800,000 · 32,000,000 |
| オートバイ訓練所拡張 | 10,000,000 · 12,000,000 · 14,300,000 · 16,900,000 · 19,800,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 |
| 突撃訓練所拡張 | 10,000,000 · 12,000,000 · 14,300,000 · 16,900,000 · 19,800,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 |
| 射手訓練所拡張 | 10,000,000 · 12,000,000 · 14,300,000 · 16,900,000 · 19,800,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 |
| 軍備拡張 | 20,000,000 · 24,000,000 · 28,600,000 · 33,700,000 · 39,400,000 · 45,700,000 · 52,600,000 · 60,500,000 · 69,600,000 · 80,000,000 |
| オートバイ改良 | 15,000,000 · 18,000,000 · 21,400,000 · 25,300,000 · 29,600,000 · 34,300,000 · 39,400,000 · 45,300,000 · 52,100,000 · 59,900,000 |
| シールド改良 | 15,000,000 · 18,000,000 · 21,400,000 · 25,300,000 · 29,600,000 · 34,300,000 · 39,400,000 · 45,300,000 · 52,100,000 · 59,900,000 |
| 防具改良 | 15,000,000 · 18,000,000 · 21,400,000 · 25,300,000 · 29,600,000 · 34,300,000 · 39,400,000 · 45,300,000 · 52,100,000 · 59,900,000 |
| オートバイ集中訓練 | 18,000,000 · 21,600,000 · 25,700,000 · 30,300,000 · 35,500,000 · 41,200,000 · 47,400,000 · 54,500,000 · 62,700,000 · 72,100,000 |
| 突撃集中訓練 | 18,000,000 · 21,600,000 · 25,700,000 · 30,300,000 · 35,500,000 · 41,200,000 · 47,400,000 · 54,500,000 · 62,700,000 · 72,100,000 |
| 射手集中訓練 | 18,000,000 · 21,600,000 · 25,700,000 · 30,300,000 · 35,500,000 · 41,200,000 · 47,400,000 · 54,500,000 · 62,700,000 · 72,100,000 |
| 軍備拡張 | 30,000,000 · 36,000,000 · 42,800,000 · 50,500,000 · 59,100,000 · 68,600,000 · 78,900,000 · 90,700,000 · 104,300,000 · 119,900,000 |
| オートバイ訓練効率化 | 25,000,000 · 30,000,000 · 35,700,000 · 42,100,000 · 49,300,000 · 57,200,000 · 65,800,000 · 75,700,000 · 87,100,000 · 100,200,000 |
| 突撃訓練効率化 | 25,000,000 · 30,000,000 · 35,700,000 · 42,100,000 · 49,300,000 · 57,200,000 · 65,800,000 · 75,700,000 · 87,100,000 · 100,200,000 |
| 射手訓練効率化 | 25,000,000 · 30,000,000 · 35,700,000 · 42,100,000 · 49,300,000 · 57,200,000 · 65,800,000 · 75,700,000 · 87,100,000 · 100,200,000 |
| 軍備拡張 | 15,000,000 · 17,300,000 · 19,900,000 · 22,900,000 · 26,300,000 · 30,200,000 · 34,700,000 · 39,900,000 · 45,900,000 · 52,800,000 · 60,200,000 · 68,600,000 · 78,200,000 · 88,400,000 · 99,900,000 · 112,900,000 · 126,400,000 · 141,600,000 · 157,200,000 · 172,900,000 |
| オートバイ集中訓練 | 40,000,000 · 48,000,000 · 57,100,000 · 67,400,000 · 78,900,000 · 91,500,000 · 105,200,000 · 121,000,000 · 139,200,000 · 160,100,000 |
| 突撃集中訓練 | 40,000,000 · 48,000,000 · 57,100,000 · 67,400,000 · 78,900,000 · 91,500,000 · 105,200,000 · 121,000,000 · 139,200,000 · 160,100,000 |
| 射手集中訓練 | 40,000,000 · 48,000,000 · 57,100,000 · 67,400,000 · 78,900,000 · 91,500,000 · 105,200,000 · 121,000,000 · 139,200,000 · 160,100,000 |
| オートバイ訓練所拡張 | 20,000,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 · 46,500,000 · 53,500,000 · 61,500,000 · 70,700,000 · 80,600,000 · 91,900,000 · 104,800,000 · 118,400,000 · 133,800,000 · 151,200,000 · 169,300,000 · 189,600,000 · 210,500,000 · 231,600,000 |
| 突撃訓練所拡張 | 20,000,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 · 46,500,000 · 53,500,000 · 61,500,000 · 70,700,000 · 80,600,000 · 91,900,000 · 104,800,000 · 118,400,000 · 133,800,000 · 151,200,000 · 169,300,000 · 189,600,000 · 210,500,000 · 231,600,000 |
| 射手訓練所拡張 | 20,000,000 · 23,000,000 · 26,500,000 · 30,500,000 · 35,100,000 · 40,400,000 · 46,500,000 · 53,500,000 · 61,500,000 · 70,700,000 · 80,600,000 · 91,900,000 · 104,800,000 · 118,400,000 · 133,800,000 · 151,200,000 · 169,300,000 · 189,600,000 · 210,500,000 · 231,600,000 |
| 軍備拡張 | 30,000,000 · 34,500,000 · 39,700,000 · 45,700,000 · 52,600,000 · 60,500,000 · 69,600,000 · 80,000,000 · 92,000,000 · 105,800,000 · 120,600,000 · 137,500,000 · 156,800,000 · 177,200,000 · 200,200,000 · 226,200,000 · 253,300,000 · 283,700,000 · 314,900,000 · 346,400,000 |
よくある質問
- 兵力拡充 ツリー全体のコストは?
- 兵力拡充 の全テクノロジーを最大レベルにするには電力 19,062,500,000、遠心分離機 17,155,750,000 が必要です。このツリーにバッジは不要です。個別の必要数は上の表にあります。
- 兵力拡充 の研究にはどれくらいかかりますか?
- 研究速度ボーナスなしで 11,031d 12h です。研究所の速度で短縮されます — 計算機はあなたのボーナスを反映します。
- 兵力拡充 はどの順序で研究すべきですか?
- 前提条件の列に、先に必要なものが載っています。記載のないものはすぐに始められます。