Troupes d’élite — Toutes les valeurs en un coup d'œil
Chaque technologie de cet arbre, avec le coût complet jusqu'au niveau maximum. Last Z: Survival Shooter.
- 21 nœuds
- 115 Niveaux
- 0 Badges
- 260 000 120 Strom
- 192 000 070 Zent
- 171d 18h Temps de recherche
- 1 075 984 Puissance de combat
| Technologie | Niveaux | Badges | Strom | Zent | Temps de recherche | Puissance de combat | Prérequis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amélioration de la puissance | 3 | 0 | 2 120 730 | 1 566 070 | 1d 9h | 18 014 | — |
| Amélioration d'armure | 3 | 0 | 2 120 730 | 1 566 070 | 1d 9h | 18 014 | — |
| Assemblage rapide | 3 | 0 | 4 241 440 | 3 132 140 | 2d 19h | 24 609 | Amélioration de la puissance Niveau 1 |
| Assemblage des armes | 3 | 0 | 4 241 440 | 3 132 140 | 2d 19h | 24 609 | Amélioration de la puissance Niveau 1, Amélioration d'armure Niveau 1 |
| Entraînement du tir | 3 | 0 | 4 241 440 | 3 132 140 | 2d 19h | 24 609 | Amélioration d'armure Niveau 1 |
| Entraînement sur le terrain | 5 | 0 | 6 362 160 | 4 698 210 | 4d 4h | 38 731 | Assemblage rapide Niveau 1, Assemblage des armes Niveau 1 |
| Revêtement camouflage | 5 | 0 | 6 362 160 | 4 698 210 | 4d 4h | 38 731 | Assemblage des armes Niveau 1, Entraînement du tir Niveau 1 |
| Renforcement de la mobilité | 10 | 0 | 10 603 590 | 7 830 340 | 7d | 70 896 | Entraînement sur le terrain Niveau 1 |
| Combat rapproché | 10 | 0 | 10 603 590 | 7 830 340 | 7d | 70 896 | Entraînement sur le terrain Niveau 1, Revêtement camouflage Niveau 1 |
| Amélioration des armes | 10 | 0 | 10 603 590 | 7 830 340 | 7d | 70 896 | Revêtement camouflage Niveau 1 |
| Armure | 10 | 0 | 14 845 030 | 10 962 490 | 9d 19h | 82 485 | Renforcement de la mobilité Niveau 1 |
| Bouclier | 10 | 0 | 14 845 030 | 10 962 490 | 9d 19h | 82 485 | Combat rapproché Niveau 1 |
| Couverture tactique | 10 | 0 | 14 845 030 | 10 962 490 | 9d 19h | 82 485 | Amélioration des armes Niveau 1 |
| Équipe de démolition | 1 | 0 | 1 272 430 | 939 640 | 20h 10m | 8 014 | Armure Niveau 10, Bouclier Niveau 10, Couverture tactique Niveau 10 |
| Assemblage rapide | 3 | 0 | 8 482 870 | 6 264 280 | 5d 14h | 33 618 | Équipe de démolition Niveau 1 |
| Assemblage des armes | 3 | 0 | 8 482 870 | 6 264 280 | 5d 14h | 33 618 | Équipe de démolition Niveau 1 |
| Entraînement du tir | 3 | 0 | 8 482 870 | 6 264 280 | 5d 14h | 33 618 | Équipe de démolition Niveau 1 |
| Opération conjointe | 5 | 0 | 31 810 780 | 23 491 030 | 21d | 79 914 | Assemblage rapide Niveau 1, Assemblage des armes Niveau 1 |
| Défense mobilité | 5 | 0 | 31 810 780 | 23 491 030 | 21d | 79 914 | Assemblage des armes Niveau 1, Entraînement du tir Niveau 1 |
| Stratégie de combat | 5 | 0 | 31 810 780 | 23 491 030 | 21d | 79 914 | Opération conjointe Niveau 1 |
| Interceptions | 5 | 0 | 31 810 780 | 23 491 030 | 21d | 79 914 | Défense mobilité Niveau 1 |
| Total | 115 | 0 | 260 000 120 | 192 000 070 | 171d 18h | 1 075 984 |
Coût par niveau
Badges — Technologie · Niveau 1 … Max
| Amélioration de la puissance | 0 · 0 · 0 |
|---|---|
| Amélioration d'armure | 0 · 0 · 0 |
| Assemblage rapide | 0 · 0 · 0 |
| Assemblage des armes | 0 · 0 · 0 |
| Entraînement du tir | 0 · 0 · 0 |
| Entraînement sur le terrain | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Revêtement camouflage | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Renforcement de la mobilité | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Combat rapproché | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Amélioration des armes | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Armure | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Bouclier | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Couverture tactique | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Équipe de démolition | 0 |
| Assemblage rapide | 0 · 0 · 0 |
| Assemblage des armes | 0 · 0 · 0 |
| Entraînement du tir | 0 · 0 · 0 |
| Opération conjointe | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Défense mobilité | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Stratégie de combat | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
| Interceptions | 0 · 0 · 0 · 0 · 0 |
Questions fréquentes
- Combien de badges coûte l'arbre Troupes d’élite au complet ?
- Monter chaque technologie de Troupes d’élite au niveau maximum coûte 0 badges. Le détail par technologie figure dans le tableau ci-dessus.
- Combien de temps prend la recherche de Troupes d’élite ?
- 171d 18h de recherche pure, sans bonus de vitesse. La vitesse du labo réduit ce temps — le calculateur tient compte de votre bonus.
- Dans quel ordre faut-il rechercher Troupes d’élite ?
- La colonne Prérequis indique ce qui doit venir avant. Tout ce qui n'a pas d'entrée peut être lancé immédiatement.