Chiến lược quân sự — Toàn bộ số liệu
Mọi công nghệ trong nhánh này, kèm chi phí đầy đủ lên cấp cao nhất. Last Z: Survival Shooter.
- 18 nút
- 149 Cấp
- 80.116 Huy hiệu
- 840.000.170 Strom
- 576.000.260 Zent
- 399d 1h Thời gian nghiên cứu
- 2.072.025 Sức chiến đấu
| Công nghệ | Cấp | Huy hiệu | Strom | Zent | Thời gian nghiên cứu | Sức chiến đấu | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khích lệ tinh thần | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | — |
| Nâng cấp giáp | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | — |
| Chiến dịch chung | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | Khích lệ tinh thần Cấp 1 |
| Phòng thủ cơ động | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | Nâng cấp giáp Cấp 1 |
| Chính sách tác chiến | 10 | 2.830 | 23.595.510 | 16.179.790 | 11d 5h | 99.796 | Chiến dịch chung Cấp 1 |
| Đánh chặn | 10 | 2.830 | 23.595.510 | 16.179.790 | 11d 5h | 99.796 | Phòng thủ cơ động Cấp 1 |
| Đội phá dỡ | 1 | 570 | 3.146.070 | 2.157.300 | 1d 11h | 11.829 | Chính sách tác chiến Cấp 10, Đánh chặn Cấp 10 |
| Lắp ráp nhanh | 5 | 2.120 | 23.595.510 | 16.179.780 | 11d 5h | 68.612 | Đội phá dỡ Cấp 1 |
| Lắp ráp vũ khí | 5 | 2.120 | 23.595.510 | 16.179.780 | 11d 5h | 68.612 | Đội phá dỡ Cấp 1 |
| Huấn luyện bắn | 5 | 2.120 | 23.595.510 | 16.179.780 | 11d 5h | 68.612 | Đội phá dỡ Cấp 1 |
| Nạp lại khiên | 3 | 990 | 11.011.240 | 7.550.560 | 5d 5h | 37.130 | Lắp ráp nhanh Cấp 5, Lắp ráp vũ khí Cấp 5, Huấn luyện bắn Cấp 5 |
| Khích lệ tinh thần | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Nạp lại khiên Cấp 3 |
| Nâng cấp giáp | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Nạp lại khiên Cấp 3 |
| Huấn luyện dã chiến | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Khích lệ tinh thần Cấp 1 |
| Phủ ngụy trang | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Nâng cấp giáp Cấp 1 |
| Tấm hợp kim | 10 | 9.900 | 110.112.370 | 75.505.640 | 52d 7h | 199.602 | Huấn luyện dã chiến Cấp 1 |
| Giáp tăng cường | 10 | 9.900 | 110.112.370 | 75.505.640 | 52d 7h | 199.602 | Huấn luyện dã chiến Cấp 1, Phủ ngụy trang Cấp 1 |
| Vật liệu hàng không | 10 | 9.900 | 110.112.370 | 75.505.640 | 52d 7h | 199.602 | Phủ ngụy trang Cấp 1 |
| Tổng | 149 | 80.116 | 840.000.170 | 576.000.260 | 399d 1h | 2.072.025 |
Chi phí mỗi cấp
Huy hiệu — Công nghệ · Cấp 1 … Max
| Khích lệ tinh thần | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
|---|---|
| Nâng cấp giáp | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
| Chiến dịch chung | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
| Phòng thủ cơ động | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
| Chính sách tác chiến | 100 · 120 · 140 · 170 · 210 · 260 · 320 · 400 · 500 · 610 |
| Đánh chặn | 100 · 120 · 140 · 170 · 210 · 260 · 320 · 400 · 500 · 610 |
| Đội phá dỡ | 570 |
| Lắp ráp nhanh | 190 · 250 · 340 · 520 · 820 |
| Lắp ráp vũ khí | 190 · 250 · 340 · 520 · 820 |
| Huấn luyện bắn | 190 · 250 · 340 · 520 · 820 |
| Nạp lại khiên | 170 · 300 · 520 |
| Khích lệ tinh thần | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Nâng cấp giáp | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Huấn luyện dã chiến | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Phủ ngụy trang | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Tấm hợp kim | 360 · 430 · 500 · 610 · 720 · 890 · 1.110 · 1.390 · 1.750 · 2.140 |
| Giáp tăng cường | 360 · 430 · 500 · 610 · 720 · 890 · 1.110 · 1.390 · 1.750 · 2.140 |
| Vật liệu hàng không | 360 · 430 · 500 · 610 · 720 · 890 · 1.110 · 1.390 · 1.750 · 2.140 |
Câu hỏi thường gặp
- Toàn bộ nhánh Chiến lược quân sự tốn bao nhiêu huy hiệu?
- Nâng mọi công nghệ trong Chiến lược quân sự lên cấp cao nhất tốn 80.116 huy hiệu. Chi tiết từng công nghệ có trong bảng phía trên.
- Nghiên cứu Chiến lược quân sự mất bao lâu?
- 399d 1h thời gian nghiên cứu thuần, chưa tính thưởng tốc độ. Tốc độ phòng thí nghiệm sẽ rút ngắn — máy tính có tính phần thưởng của bạn.
- Nên nghiên cứu Chiến lược quân sự theo thứ tự nào?
- Cột Yêu cầu cho biết cái gì phải có trước. Mục nào bỏ trống thì bắt đầu được ngay.