Askeri Stratejiler — Tüm değerler bir bakışta
Bu ağaçtaki her teknoloji, en yüksek seviyeye kadar tam maliyetiyle. Last Z: Survival Shooter.
- 18 düğümler
- 149 Seviyeler
- 80.116 Rozetler
- 840.000.170 Strom
- 576.000.260 Zent
- 399d 1h Araştırma süresi
- 2.072.025 Savaş gücü
| Teknoloji | Seviyeler | Rozetler | Strom | Zent | Araştırma süresi | Savaş gücü | Gerekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaza Gel | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | — |
| Zırh Yükseltmesi | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | — |
| Müşterek Operasyon | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | Gaza Gel Seviye 1 |
| Mobil Savunma | 10 | 2.129 | 15.730.350 | 10.786.540 | 7d 11h | 83.152 | Zırh Yükseltmesi Seviye 1 |
| Muharebe Politikası | 10 | 2.830 | 23.595.510 | 16.179.790 | 11d 5h | 99.796 | Müşterek Operasyon Seviye 1 |
| Önleme | 10 | 2.830 | 23.595.510 | 16.179.790 | 11d 5h | 99.796 | Mobil Savunma Seviye 1 |
| Yıkım Ekibi | 1 | 570 | 3.146.070 | 2.157.300 | 1d 11h | 11.829 | Muharebe Politikası Seviye 10, Önleme Seviye 10 |
| Hızlı Montaj | 5 | 2.120 | 23.595.510 | 16.179.780 | 11d 5h | 68.612 | Yıkım Ekibi Seviye 1 |
| Silah Montajı | 5 | 2.120 | 23.595.510 | 16.179.780 | 11d 5h | 68.612 | Yıkım Ekibi Seviye 1 |
| Hedef Eğitimi | 5 | 2.120 | 23.595.510 | 16.179.780 | 11d 5h | 68.612 | Yıkım Ekibi Seviye 1 |
| Kalkan Şarjı | 3 | 990 | 11.011.240 | 7.550.560 | 5d 5h | 37.130 | Hızlı Montaj Seviye 5, Silah Montajı Seviye 5, Hedef Eğitimi Seviye 5 |
| Gaza Gel | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Kalkan Şarjı Seviye 3 |
| Zırh Yükseltmesi | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Kalkan Şarjı Seviye 3 |
| Saha Eğitimi | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Gaza Gel Seviye 1 |
| Kamusaj Kaplama | 10 | 7.080 | 78.651.700 | 53.932.600 | 37d 8h | 171.556 | Zırh Yükseltmesi Seviye 1 |
| Alaşım Plakası | 10 | 9.900 | 110.112.370 | 75.505.640 | 52d 7h | 199.602 | Saha Eğitimi Seviye 1 |
| Gelişmiş Zırh | 10 | 9.900 | 110.112.370 | 75.505.640 | 52d 7h | 199.602 | Saha Eğitimi Seviye 1, Kamusaj Kaplama Seviye 1 |
| Hava Aracı Malzemesi | 10 | 9.900 | 110.112.370 | 75.505.640 | 52d 7h | 199.602 | Kamusaj Kaplama Seviye 1 |
| Toplam | 149 | 80.116 | 840.000.170 | 576.000.260 | 399d 1h | 2.072.025 |
Seviye başına maliyet
Rozetler — Teknoloji · Seviye 1 … Max
| Gaza Gel | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
|---|---|
| Zırh Yükseltmesi | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
| Müşterek Operasyon | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
| Mobil Savunma | 77 · 92 · 110 · 130 · 150 · 190 · 240 · 300 · 380 · 460 |
| Muharebe Politikası | 100 · 120 · 140 · 170 · 210 · 260 · 320 · 400 · 500 · 610 |
| Önleme | 100 · 120 · 140 · 170 · 210 · 260 · 320 · 400 · 500 · 610 |
| Yıkım Ekibi | 570 |
| Hızlı Montaj | 190 · 250 · 340 · 520 · 820 |
| Silah Montajı | 190 · 250 · 340 · 520 · 820 |
| Hedef Eğitimi | 190 · 250 · 340 · 520 · 820 |
| Kalkan Şarjı | 170 · 300 · 520 |
| Gaza Gel | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Zırh Yükseltmesi | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Saha Eğitimi | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Kamusaj Kaplama | 260 · 310 · 360 · 430 · 510 · 640 · 790 · 1.000 · 1.250 · 1.530 |
| Alaşım Plakası | 360 · 430 · 500 · 610 · 720 · 890 · 1.110 · 1.390 · 1.750 · 2.140 |
| Gelişmiş Zırh | 360 · 430 · 500 · 610 · 720 · 890 · 1.110 · 1.390 · 1.750 · 2.140 |
| Hava Aracı Malzemesi | 360 · 430 · 500 · 610 · 720 · 890 · 1.110 · 1.390 · 1.750 · 2.140 |
Sık sorulanlar
- Askeri Stratejiler ağacının tamamı kaç rozet tutar?
- Askeri Stratejiler içindeki her teknolojiyi en üst seviyeye çıkarmak 80.116 rozet tutar. Tek tek ne gerektiği yukarıdaki tabloda.
- Askeri Stratejiler araştırması ne kadar sürer?
- Hız bonusu olmadan 399d 1h saf araştırma süresi. Laboratuvar hızı bunu kısaltır — hesaplayıcı bonusunu hesaba katar.
- Askeri Stratejiler hangi sırayla araştırılmalı?
- Gerekli sütunu neyin önce gelmesi gerektiğini gösterir. Kaydı olmayan her şey hemen başlatılabilir.