Ý Chí Lãnh Tụ — Toàn bộ số liệu

Mọi công nghệ trong nhánh này, kèm chi phí đầy đủ lên cấp cao nhất. Last Z: Survival Shooter.

Mở khóa: Phòng Thí Nghiệm Cấp 35 · Bậc thầy chiến thuật 80%

← Mở máy tính

Công nghệ Cấp Huy hiệu Strom Zent Thời gian nghiên cứu Sức chiến đấu Yêu cầu
Phản Ứng Nhanh 20 85.530 285.100.000 229.300.000 274d 23h 415.100 —
Tác Chiến Liên Hợp 10 6.810 22.700.000 18.800.000 21d 21h 95.048 Phản Ứng Nhanh Cấp 1
Chiến Lược Chiến Đấu 10 6.810 22.700.000 18.800.000 21d 21h 95.048 Phản Ứng Nhanh Cấp 1
Huấn Luyện Dã Chiến 10 6.810 22.700.000 18.800.000 21d 21h 95.048 Phản Ứng Nhanh Cấp 1
Phòng Thủ Cơ Động 10 81.540 271.800.000 218.400.000 262d 3h 288.687 Tác Chiến Liên Hợp Cấp 1
Công Nghệ Ngăn Chặn 10 81.540 271.800.000 218.400.000 262d 3h 288.687 Chiến Lược Chiến Đấu Cấp 1
Sơn Ngụy Trang 10 81.540 271.800.000 218.400.000 262d 3h 288.687 Huấn Luyện Dã Chiến Cấp 1
Tập Trung Hỏa Lực 20 225.570 751.900.000 612.000.000 725d 5h 643.886 Phòng Thủ Cơ Động Cấp 1, Công Nghệ Ngăn Chặn Cấp 1, Sơn Ngụy Trang Cấp 1
Kỹ Xảo Lái Xe 20 256.590 855.300.000 675.300.000 824d 23h 677.997 Tập Trung Hỏa Lực Cấp 1
Kỹ Xảo Đối Kháng 20 256.590 855.300.000 675.300.000 824d 23h 677.997 Tập Trung Hỏa Lực Cấp 1
Kỹ Xảo Xạ Kích 20 256.590 855.300.000 675.300.000 824d 23h 677.997 Tập Trung Hỏa Lực Cấp 1
Cải Tiến Motor 20 282.150 940.500.000 751.900.000 907d 2h 709.572 Kỹ Xảo Lái Xe Cấp 1
Cải Tiến Khiên 20 282.150 940.500.000 751.900.000 907d 2h 709.572 Kỹ Xảo Đối Kháng Cấp 1
Cải Tiến Đồ Bảo Hộ 20 282.150 940.500.000 751.900.000 907d 2h 709.572 Kỹ Xảo Xạ Kích Cấp 1
Dàn Trận Phòng Thủ 20 367.740 1.225.800.000 984.700.000 1.182d 7h 800.177 Cải Tiến Motor Cấp 1, Cải Tiến Khiên Cấp 1, Cải Tiến Đồ Bảo Hộ Cấp 1
Hoa Hồng Nở Rộ 20 282.150 940.500.000 751.900.000 907d 2h 709.572 Dàn Trận Phòng Thủ Cấp 1
Sao Mai Ló Rạng 20 282.150 940.500.000 751.900.000 907d 2h 709.572 Dàn Trận Phòng Thủ Cấp 1
Ánh Sáng Trật Tự 20 282.150 940.500.000 751.900.000 907d 2h 709.572 Dàn Trận Phòng Thủ Cấp 1
Lá Chắn Tường Vi 20 338.700 1.129.000.000 900.200.000 1.088d 22h 770.014 Hoa Hồng Nở Rộ Cấp 1
Ánh Bình Minh 20 338.700 1.129.000.000 900.200.000 1.088d 22h 770.014 Sao Mai Ló Rạng Cấp 1
Khiên Trật Tự 20 338.700 1.129.000.000 900.200.000 1.088d 22h 770.014 Ánh Sáng Trật Tự Cấp 1
Đồng Tâm Hiệp Lực 20 423.370 1.411.200.000 1.129.000.000 1.361d 2h 851.901 Lá Chắn Tường Vi Cấp 1, Ánh Bình Minh Cấp 1, Khiên Trật Tự Cấp 1
Hỏa Pháo Nặng 20 367.740 1.225.800.000 984.700.000 1.182d 7h 800.177 Đồng Tâm Hiệp Lực Cấp 1
Giáp Nặng 20 367.740 1.225.800.000 984.700.000 1.182d 7h 800.177 Đồng Tâm Hiệp Lực Cấp 1
Tập Kết Khẩn Cấp 20 507.660 1.692.100.000 1.360.100.000 1.632d 925.234 Hỏa Pháo Nặng Cấp 1, Giáp Nặng Cấp 1
Tổng 440 6.089.170 20.297.100.000 16.234.000.000 19.576d 19h 14.989.322

Chi phí mỗi cấp

Huy hiệu — Công nghệ · Cấp 1 … Max

Phản Ứng Nhanh 900 · 1.050 · 1.200 · 1.380 · 1.590 · 1.830 · 2.100 · 2.430 · 2.790 · 3.210 · 3.660 · 4.170 · 4.740 · 5.370 · 6.060 · 6.840 · 7.650 · 8.580 · 9.510 · 10.470
Tác Chiến Liên Hợp 300 · 360 · 420 · 510 · 600 · 690 · 780 · 900 · 1.050 · 1.200
Chiến Lược Chiến Đấu 300 · 360 · 420 · 510 · 600 · 690 · 780 · 900 · 1.050 · 1.200
Huấn Luyện Dã Chiến 300 · 360 · 420 · 510 · 600 · 690 · 780 · 900 · 1.050 · 1.200
Phòng Thủ Cơ Động 3.600 · 4.320 · 5.130 · 6.060 · 7.080 · 8.220 · 9.450 · 10.860 · 12.480 · 14.340
Công Nghệ Ngăn Chặn 3.600 · 4.320 · 5.130 · 6.060 · 7.080 · 8.220 · 9.450 · 10.860 · 12.480 · 14.340
Sơn Ngụy Trang 3.600 · 4.320 · 5.130 · 6.060 · 7.080 · 8.220 · 9.450 · 10.860 · 12.480 · 14.340
Tập Trung Hỏa Lực 2.400 · 2.760 · 3.180 · 3.660 · 4.200 · 4.830 · 5.550 · 6.390 · 7.350 · 8.460 · 9.630 · 10.980 · 12.510 · 14.130 · 15.960 · 18.030 · 20.190 · 22.620 · 25.110 · 27.630
Kỹ Xảo Lái Xe 2.700 · 3.120 · 3.600 · 4.140 · 4.770 · 5.490 · 6.300 · 7.260 · 8.340 · 9.600 · 10.950 · 12.480 · 14.220 · 16.080 · 18.180 · 20.550 · 23.010 · 25.770 · 28.590 · 31.440
Kỹ Xảo Đối Kháng 2.700 · 3.120 · 3.600 · 4.140 · 4.770 · 5.490 · 6.300 · 7.260 · 8.340 · 9.600 · 10.950 · 12.480 · 14.220 · 16.080 · 18.180 · 20.550 · 23.010 · 25.770 · 28.590 · 31.440
Kỹ Xảo Xạ Kích 2.700 · 3.120 · 3.600 · 4.140 · 4.770 · 5.490 · 6.300 · 7.260 · 8.340 · 9.600 · 10.950 · 12.480 · 14.220 · 16.080 · 18.180 · 20.550 · 23.010 · 25.770 · 28.590 · 31.440
Cải Tiến Motor 3.000 · 3.450 · 3.960 · 4.560 · 5.250 · 6.030 · 6.930 · 7.980 · 9.180 · 10.560 · 12.030 · 13.710 · 15.630 · 17.670 · 19.980 · 22.590 · 25.290 · 28.320 · 31.440 · 34.590
Cải Tiến Khiên 3.000 · 3.450 · 3.960 · 4.560 · 5.250 · 6.030 · 6.930 · 7.980 · 9.180 · 10.560 · 12.030 · 13.710 · 15.630 · 17.670 · 19.980 · 22.590 · 25.290 · 28.320 · 31.440 · 34.590
Cải Tiến Đồ Bảo Hộ 3.000 · 3.450 · 3.960 · 4.560 · 5.250 · 6.030 · 6.930 · 7.980 · 9.180 · 10.560 · 12.030 · 13.710 · 15.630 · 17.670 · 19.980 · 22.590 · 25.290 · 28.320 · 31.440 · 34.590
Dàn Trận Phòng Thủ 3.900 · 4.500 · 5.190 · 5.970 · 6.870 · 7.890 · 9.060 · 10.410 · 11.970 · 13.770 · 15.690 · 17.880 · 20.370 · 23.010 · 26.010 · 29.400 · 32.940 · 36.900 · 40.950 · 45.060
Hoa Hồng Nở Rộ 3.000 · 3.450 · 3.960 · 4.560 · 5.250 · 6.030 · 6.930 · 7.980 · 9.180 · 10.560 · 12.030 · 13.710 · 15.630 · 17.670 · 19.980 · 22.590 · 25.290 · 28.320 · 31.440 · 34.590
Sao Mai Ló Rạng 3.000 · 3.450 · 3.960 · 4.560 · 5.250 · 6.030 · 6.930 · 7.980 · 9.180 · 10.560 · 12.030 · 13.710 · 15.630 · 17.670 · 19.980 · 22.590 · 25.290 · 28.320 · 31.440 · 34.590
Ánh Sáng Trật Tự 3.000 · 3.450 · 3.960 · 4.560 · 5.250 · 6.030 · 6.930 · 7.980 · 9.180 · 10.560 · 12.030 · 13.710 · 15.630 · 17.670 · 19.980 · 22.590 · 25.290 · 28.320 · 31.440 · 34.590
Lá Chắn Tường Vi 3.600 · 4.140 · 4.770 · 5.490 · 6.300 · 7.260 · 8.340 · 9.600 · 11.040 · 12.690 · 14.460 · 16.470 · 18.780 · 21.210 · 23.970 · 27.090 · 30.330 · 33.960 · 37.710 · 41.490
Ánh Bình Minh 3.600 · 4.140 · 4.770 · 5.490 · 6.300 · 7.260 · 8.340 · 9.600 · 11.040 · 12.690 · 14.460 · 16.470 · 18.780 · 21.210 · 23.970 · 27.090 · 30.330 · 33.960 · 37.710 · 41.490
Khiên Trật Tự 3.600 · 4.140 · 4.770 · 5.490 · 6.300 · 7.260 · 8.340 · 9.600 · 11.040 · 12.690 · 14.460 · 16.470 · 18.780 · 21.210 · 23.970 · 27.090 · 30.330 · 33.960 · 37.710 · 41.490
Đồng Tâm Hiệp Lực 4.500 · 5.190 · 5.970 · 6.870 · 7.890 · 9.060 · 10.410 · 11.970 · 13.770 · 15.840 · 18.060 · 20.580 · 23.460 · 26.520 · 29.970 · 33.870 · 37.920 · 42.480 · 47.160 · 51.880
Hỏa Pháo Nặng 3.900 · 4.500 · 5.190 · 5.970 · 6.870 · 7.890 · 9.060 · 10.410 · 11.970 · 13.770 · 15.690 · 17.880 · 20.370 · 23.010 · 26.010 · 29.400 · 32.940 · 36.900 · 40.950 · 45.060
Giáp Nặng 3.900 · 4.500 · 5.190 · 5.970 · 6.870 · 7.890 · 9.060 · 10.410 · 11.970 · 13.770 · 15.690 · 17.880 · 20.370 · 23.010 · 26.010 · 29.400 · 32.940 · 36.900 · 40.950 · 45.060
Tập Kết Khẩn Cấp 5.400 · 6.210 · 7.140 · 8.220 · 9.450 · 10.860 · 12.480 · 14.340 · 16.500 · 18.990 · 21.660 · 24.690 · 28.140 · 31.800 · 35.940 · 40.620 · 45.480 · 50.950 · 56.560 · 62.230

Câu hỏi thường gặp

Toàn bộ nhánh Ý Chí Lãnh Tụ tốn bao nhiêu huy hiệu?
Nâng mọi công nghệ trong Ý Chí Lãnh Tụ lên cấp cao nhất tốn 6.089.170 huy hiệu. Chi tiết từng công nghệ có trong bảng phía trên.
Nghiên cứu Ý Chí Lãnh Tụ mất bao lâu?
19.576d 19h thời gian nghiên cứu thuần, chưa tính thưởng tốc độ. Tốc độ phòng thí nghiệm sẽ rút ngắn — máy tính có tính phần thưởng của bạn.
Nên nghiên cứu Ý Chí Lãnh Tụ theo thứ tự nào?
Cột Yêu cầu cho biết cái gì phải có trước. Mục nào bỏ trống thì bắt đầu được ngay.

Mở máy tính →