領袖意志 — 全部數據一覽

本樹中的每一項科技,以及升滿所需的全部消耗。 Last Z: Survival Shooter.

解鎖條件: 實驗室 Lv.35 · 戰術大師 80%

← 開啟計算機

科技 等級 徽章 Strom Zent 研究時間 戰鬥力 前置條件
快速回應 20 85,530 285,100,000 229,300,000 274d 23h 415,100 —
聯合作戰 10 6,810 22,700,000 18,800,000 21d 21h 95,048 快速回應 等級 1
戰鬥策略 10 6,810 22,700,000 18,800,000 21d 21h 95,048 快速回應 等級 1
野戰訓練 10 6,810 22,700,000 18,800,000 21d 21h 95,048 快速回應 等級 1
機動防禦 10 81,540 271,800,000 218,400,000 262d 3h 288,687 聯合作戰 等級 1
攔截技術 10 81,540 271,800,000 218,400,000 262d 3h 288,687 戰鬥策略 等級 1
迷彩塗裝 10 81,540 271,800,000 218,400,000 262d 3h 288,687 野戰訓練 等級 1
集中火力 20 225,570 751,900,000 612,000,000 725d 5h 643,886 機動防禦 等級 1, 攔截技術 等級 1, 迷彩塗裝 等級 1
駕駛技巧 20 256,590 855,300,000 675,300,000 824d 23h 677,997 集中火力 等級 1
格鬥技巧 20 256,590 855,300,000 675,300,000 824d 23h 677,997 集中火力 等級 1
射擊技巧 20 256,590 855,300,000 675,300,000 824d 23h 677,997 集中火力 等級 1
摩托改良 20 282,150 940,500,000 751,900,000 907d 2h 709,572 駕駛技巧 等級 1
盾牌改良 20 282,150 940,500,000 751,900,000 907d 2h 709,572 格鬥技巧 等級 1
護具改良 20 282,150 940,500,000 751,900,000 907d 2h 709,572 射擊技巧 等級 1
列陣防禦 20 367,740 1,225,800,000 984,700,000 1,182d 7h 800,177 摩托改良 等級 1, 盾牌改良 等級 1, 護具改良 等級 1
玫瑰綻放 20 282,150 940,500,000 751,900,000 907d 2h 709,572 列陣防禦 等級 1
破曉晨星 20 282,150 940,500,000 751,900,000 907d 2h 709,572 列陣防禦 等級 1
秩序之光 20 282,150 940,500,000 751,900,000 907d 2h 709,572 列陣防禦 等級 1
薔薇壁障 20 338,700 1,129,000,000 900,200,000 1,088d 22h 770,014 玫瑰綻放 等級 1
破曉曙光 20 338,700 1,129,000,000 900,200,000 1,088d 22h 770,014 破曉晨星 等級 1
秩序護盾 20 338,700 1,129,000,000 900,200,000 1,088d 22h 770,014 秩序之光 等級 1
眾志成城 20 423,370 1,411,200,000 1,129,000,000 1,361d 2h 851,901 薔薇壁障 等級 1, 破曉曙光 等級 1, 秩序護盾 等級 1
重型火炮 20 367,740 1,225,800,000 984,700,000 1,182d 7h 800,177 眾志成城 等級 1
重型裝甲 20 367,740 1,225,800,000 984,700,000 1,182d 7h 800,177 眾志成城 等級 1
緊急集結 20 507,660 1,692,100,000 1,360,100,000 1,632d 925,234 重型火炮 等級 1, 重型裝甲 等級 1
合計 440 6,089,170 20,297,100,000 16,234,000,000 19,576d 19h 14,989,322

每級消耗

徽章 — 科技 · 等級 1 … 最大

快速回應 900 · 1,050 · 1,200 · 1,380 · 1,590 · 1,830 · 2,100 · 2,430 · 2,790 · 3,210 · 3,660 · 4,170 · 4,740 · 5,370 · 6,060 · 6,840 · 7,650 · 8,580 · 9,510 · 10,470
聯合作戰 300 · 360 · 420 · 510 · 600 · 690 · 780 · 900 · 1,050 · 1,200
戰鬥策略 300 · 360 · 420 · 510 · 600 · 690 · 780 · 900 · 1,050 · 1,200
野戰訓練 300 · 360 · 420 · 510 · 600 · 690 · 780 · 900 · 1,050 · 1,200
機動防禦 3,600 · 4,320 · 5,130 · 6,060 · 7,080 · 8,220 · 9,450 · 10,860 · 12,480 · 14,340
攔截技術 3,600 · 4,320 · 5,130 · 6,060 · 7,080 · 8,220 · 9,450 · 10,860 · 12,480 · 14,340
迷彩塗裝 3,600 · 4,320 · 5,130 · 6,060 · 7,080 · 8,220 · 9,450 · 10,860 · 12,480 · 14,340
集中火力 2,400 · 2,760 · 3,180 · 3,660 · 4,200 · 4,830 · 5,550 · 6,390 · 7,350 · 8,460 · 9,630 · 10,980 · 12,510 · 14,130 · 15,960 · 18,030 · 20,190 · 22,620 · 25,110 · 27,630
駕駛技巧 2,700 · 3,120 · 3,600 · 4,140 · 4,770 · 5,490 · 6,300 · 7,260 · 8,340 · 9,600 · 10,950 · 12,480 · 14,220 · 16,080 · 18,180 · 20,550 · 23,010 · 25,770 · 28,590 · 31,440
格鬥技巧 2,700 · 3,120 · 3,600 · 4,140 · 4,770 · 5,490 · 6,300 · 7,260 · 8,340 · 9,600 · 10,950 · 12,480 · 14,220 · 16,080 · 18,180 · 20,550 · 23,010 · 25,770 · 28,590 · 31,440
射擊技巧 2,700 · 3,120 · 3,600 · 4,140 · 4,770 · 5,490 · 6,300 · 7,260 · 8,340 · 9,600 · 10,950 · 12,480 · 14,220 · 16,080 · 18,180 · 20,550 · 23,010 · 25,770 · 28,590 · 31,440
摩托改良 3,000 · 3,450 · 3,960 · 4,560 · 5,250 · 6,030 · 6,930 · 7,980 · 9,180 · 10,560 · 12,030 · 13,710 · 15,630 · 17,670 · 19,980 · 22,590 · 25,290 · 28,320 · 31,440 · 34,590
盾牌改良 3,000 · 3,450 · 3,960 · 4,560 · 5,250 · 6,030 · 6,930 · 7,980 · 9,180 · 10,560 · 12,030 · 13,710 · 15,630 · 17,670 · 19,980 · 22,590 · 25,290 · 28,320 · 31,440 · 34,590
護具改良 3,000 · 3,450 · 3,960 · 4,560 · 5,250 · 6,030 · 6,930 · 7,980 · 9,180 · 10,560 · 12,030 · 13,710 · 15,630 · 17,670 · 19,980 · 22,590 · 25,290 · 28,320 · 31,440 · 34,590
列陣防禦 3,900 · 4,500 · 5,190 · 5,970 · 6,870 · 7,890 · 9,060 · 10,410 · 11,970 · 13,770 · 15,690 · 17,880 · 20,370 · 23,010 · 26,010 · 29,400 · 32,940 · 36,900 · 40,950 · 45,060
玫瑰綻放 3,000 · 3,450 · 3,960 · 4,560 · 5,250 · 6,030 · 6,930 · 7,980 · 9,180 · 10,560 · 12,030 · 13,710 · 15,630 · 17,670 · 19,980 · 22,590 · 25,290 · 28,320 · 31,440 · 34,590
破曉晨星 3,000 · 3,450 · 3,960 · 4,560 · 5,250 · 6,030 · 6,930 · 7,980 · 9,180 · 10,560 · 12,030 · 13,710 · 15,630 · 17,670 · 19,980 · 22,590 · 25,290 · 28,320 · 31,440 · 34,590
秩序之光 3,000 · 3,450 · 3,960 · 4,560 · 5,250 · 6,030 · 6,930 · 7,980 · 9,180 · 10,560 · 12,030 · 13,710 · 15,630 · 17,670 · 19,980 · 22,590 · 25,290 · 28,320 · 31,440 · 34,590
薔薇壁障 3,600 · 4,140 · 4,770 · 5,490 · 6,300 · 7,260 · 8,340 · 9,600 · 11,040 · 12,690 · 14,460 · 16,470 · 18,780 · 21,210 · 23,970 · 27,090 · 30,330 · 33,960 · 37,710 · 41,490
破曉曙光 3,600 · 4,140 · 4,770 · 5,490 · 6,300 · 7,260 · 8,340 · 9,600 · 11,040 · 12,690 · 14,460 · 16,470 · 18,780 · 21,210 · 23,970 · 27,090 · 30,330 · 33,960 · 37,710 · 41,490
秩序護盾 3,600 · 4,140 · 4,770 · 5,490 · 6,300 · 7,260 · 8,340 · 9,600 · 11,040 · 12,690 · 14,460 · 16,470 · 18,780 · 21,210 · 23,970 · 27,090 · 30,330 · 33,960 · 37,710 · 41,490
眾志成城 4,500 · 5,190 · 5,970 · 6,870 · 7,890 · 9,060 · 10,410 · 11,970 · 13,770 · 15,840 · 18,060 · 20,580 · 23,460 · 26,520 · 29,970 · 33,870 · 37,920 · 42,480 · 47,160 · 51,880
重型火炮 3,900 · 4,500 · 5,190 · 5,970 · 6,870 · 7,890 · 9,060 · 10,410 · 11,970 · 13,770 · 15,690 · 17,880 · 20,370 · 23,010 · 26,010 · 29,400 · 32,940 · 36,900 · 40,950 · 45,060
重型裝甲 3,900 · 4,500 · 5,190 · 5,970 · 6,870 · 7,890 · 9,060 · 10,410 · 11,970 · 13,770 · 15,690 · 17,880 · 20,370 · 23,010 · 26,010 · 29,400 · 32,940 · 36,900 · 40,950 · 45,060
緊急集結 5,400 · 6,210 · 7,140 · 8,220 · 9,450 · 10,860 · 12,480 · 14,340 · 16,500 · 18,990 · 21,660 · 24,690 · 28,140 · 31,800 · 35,940 · 40,620 · 45,480 · 50,950 · 56,560 · 62,230

常見問題

領袖意志 整棵科技樹需要多少徽章?
把 領袖意志 的每項科技升滿需要 6,089,170 枚徽章。各項的具體消耗見上方表格。
領袖意志 的研究需要多久?
在沒有研究速度加成的情況下為 19,576d 19h。實驗室速度會縮短時間——計算機會算上你的加成。
領袖意志 應該按什麼順序研究?
「前置條件」一欄列出必須先完成的項目。沒有條目的可以立即開始。

開啟計算機 →