部隊特殊訓練 — 全データ一覧

このツリーの全テクノロジーと、最大レベルまでの総コスト。 Last Z: Survival Shooter.

← 計算機を開く

テクノロジー レベル バッジ Strom Zent 研究時間 戦闘力 前提条件
奮起 10 21,980 43,956,050 35,164,860 33d 2h 137,222
装甲強化 10 21,980 43,956,050 35,164,860 33d 2h 137,222
生産加速 10 27,480 54,945,070 43,956,050 41d 9h 151,716 奮起 レベル 10, 装甲強化 レベル 10
機動強化 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 生産加速 レベル 10
近接戦闘 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 生産加速 レベル 10
武器強化 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 生産加速 レベル 10
装甲強化 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 機動強化 レベル 10
シールド強化 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 近接戦闘 レベル 10
迷彩コーティング 10 36,650 73,260,090 58,608,090 55d 4h 172,685 武器強化 レベル 10
推進 10 40,310 80,586,090 64,468,880 60d 17h 180,253 装甲強化 レベル 10, シールド強化 レベル 10
生産加速 10 40,310 80,586,090 64,468,880 60d 17h 180,253 シールド強化 レベル 10, 迷彩コーティング レベル 10
奮起 10 58,620 117,216,120 93,772,910 88d 7h 213,360 推進 レベル 10
装甲強化 10 58,620 117,216,120 93,772,910 88d 7h 213,360 生産加速 レベル 10
爆破班 5 32,970 65,934,080 52,747,260 49d 16h 113,231 奮起 レベル 10, 装甲強化 レベル 10
機動強化 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 爆破班 レベル 5
近接戦闘 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 爆破班 レベル 5
武器強化 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 爆破班 レベル 5
装甲強化 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 機動強化 レベル 15
シールド強化 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 近接戦闘 レベル 15
迷彩コーティング 15 117,230 234,432,250 187,545,800 176d 14h 360,791 武器強化 レベル 15
シールド再充填 20 219,800 439,560,470 351,648,390 331d 3h 550,494 装甲強化 レベル 15, シールド強化 レベル 15, 迷彩コーティング レベル 15
部隊特殊訓練 1 54,950 109,890,110 87,912,090 82d 18h 60,831 シールド再充填 レベル 20
合計 246 1,500,300 3,000,000,290 2,400,000,430 2,260d 3h 5,138,798

レベルごとのコスト

バッジ — テクノロジー · レベル 1 … Max

奮起 790 · 950 · 1,110 · 1,350 · 1,590 · 1,980 · 2,460 · 3,100 · 3,890 · 4,760
装甲強化 790 · 950 · 1,110 · 1,350 · 1,590 · 1,980 · 2,460 · 3,100 · 3,890 · 4,760
生産加速 990 · 1,190 · 1,390 · 1,690 · 1,980 · 2,480 · 3,080 · 3,870 · 4,860 · 5,950
機動強化 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
近接戦闘 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
武器強化 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
装甲強化 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
シールド強化 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
迷彩コーティング 1,320 · 1,590 · 1,850 · 2,250 · 2,650 · 3,310 · 4,100 · 5,160 · 6,480 · 7,940
推進 1,460 · 1,750 · 2,040 · 2,470 · 2,910 · 3,640 · 4,510 · 5,670 · 7,130 · 8,730
生産加速 1,460 · 1,750 · 2,040 · 2,470 · 2,910 · 3,640 · 4,510 · 5,670 · 7,130 · 8,730
奮起 2,120 · 2,540 · 2,960 · 3,600 · 4,230 · 5,290 · 6,560 · 8,250 · 10,370 · 12,700
装甲強化 2,120 · 2,540 · 2,960 · 3,600 · 4,230 · 5,290 · 6,560 · 8,250 · 10,370 · 12,700
爆破班 2,970 · 3,860 · 5,350 · 8,020 · 12,770
機動強化 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
近接戦闘 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
武器強化 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
装甲強化 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
シールド強化 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
迷彩コーティング 2,060 · 2,470 · 2,890 · 3,300 · 3,920 · 4,740 · 5,560 · 6,590 · 7,830 · 9,070 · 10,300 · 11,740 · 13,390 · 15,450 · 17,920
シールド再充填 1,920 · 2,300 · 2,680 · 3,060 · 3,640 · 4,400 · 5,170 · 6,130 · 7,280 · 8,420 · 9,570 · 10,910 · 12,450 · 14,360 · 16,660 · 17,230 · 19,910 · 21,060 · 23,930 · 28,720
部隊特殊訓練 54,950

よくある質問

部隊特殊訓練 ツリー全体には何個のバッジが必要ですか?
部隊特殊訓練 の全テクノロジーを最大レベルにするには 1,500,300 個のバッジが必要です。個別の必要数は上の表にあります。
部隊特殊訓練 の研究にはどれくらいかかりますか?
研究速度ボーナスなしで 2,260d 3h です。研究所の速度で短縮されます — 計算機はあなたのボーナスを反映します。
部隊特殊訓練 はどの順序で研究すべきですか?
前提条件の列に、先に必要なものが載っています。記載のないものはすぐに始められます。

計算機を開く →