Addestramento speciale unità — Tutti i valori in sintesi
Ogni tecnologia di questo albero, con il costo completo fino al livello massimo. Last Z: Survival Shooter.
- 22 nodi
- 246 Livelli
- 1.500.300 Distintivi
- 3.000.000.290 Strom
- 2.400.000.430 Zent
- 2260d 3h Tempo di ricerca
- 5.138.798 Potenza di combattimento
| Tecnologia | Livelli | Distintivi | Strom | Zent | Tempo di ricerca | Potenza di combattimento | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | 10 | 21.980 | 43.956.050 | 35.164.860 | 33d 2h | 137.222 | — |
| Potenziamento armatura | 10 | 21.980 | 43.956.050 | 35.164.860 | 33d 2h | 137.222 | — |
| Produzione rapida | 10 | 27.480 | 54.945.070 | 43.956.050 | 41d 9h | 151.716 | Carica Livello 10, Potenziamento armatura Livello 10 |
| Potenziamento mobilità | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Produzione rapida Livello 10 |
| Combattimento corpo a corpo | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Produzione rapida Livello 10 |
| Potenziamento armi | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Produzione rapida Livello 10 |
| Corazza rinforzata | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Potenziamento mobilità Livello 10 |
| Potenziamento scudo | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Combattimento corpo a corpo Livello 10 |
| Rivestimento mimetico | 10 | 36.650 | 73.260.090 | 58.608.090 | 55d 4h | 172.685 | Potenziamento armi Livello 10 |
| Propulsione | 10 | 40.310 | 80.586.090 | 64.468.880 | 60d 17h | 180.253 | Corazza rinforzata Livello 10, Potenziamento scudo Livello 10 |
| Produzione rapida | 10 | 40.310 | 80.586.090 | 64.468.880 | 60d 17h | 180.253 | Potenziamento scudo Livello 10, Rivestimento mimetico Livello 10 |
| Carica | 10 | 58.620 | 117.216.120 | 93.772.910 | 88d 7h | 213.360 | Propulsione Livello 10 |
| Potenziamento armatura | 10 | 58.620 | 117.216.120 | 93.772.910 | 88d 7h | 213.360 | Produzione rapida Livello 10 |
| Squadra demolizioni | 5 | 32.970 | 65.934.080 | 52.747.260 | 49d 16h | 113.231 | Carica Livello 10, Potenziamento armatura Livello 10 |
| Potenziamento mobilità | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Squadra demolizioni Livello 5 |
| Combattimento corpo a corpo | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Squadra demolizioni Livello 5 |
| Potenziamento armi | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Squadra demolizioni Livello 5 |
| Corazza rinforzata | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Potenziamento mobilità Livello 15 |
| Potenziamento scudo | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Combattimento corpo a corpo Livello 15 |
| Rivestimento mimetico | 15 | 117.230 | 234.432.250 | 187.545.800 | 176d 14h | 360.791 | Potenziamento armi Livello 15 |
| Ricarica scudo | 20 | 219.800 | 439.560.470 | 351.648.390 | 331d 3h | 550.494 | Corazza rinforzata Livello 15, Potenziamento scudo Livello 15, Rivestimento mimetico Livello 15 |
| Addestramento speciale unità | 1 | 54.950 | 109.890.110 | 87.912.090 | 82d 18h | 60.831 | Ricarica scudo Livello 20 |
| Totale | 246 | 1.500.300 | 3.000.000.290 | 2.400.000.430 | 2260d 3h | 5.138.798 |
Costo per livello
Distintivi — Tecnologia · Livello 1 … Max
| Carica | 790 · 950 · 1110 · 1350 · 1590 · 1980 · 2460 · 3100 · 3890 · 4760 |
|---|---|
| Potenziamento armatura | 790 · 950 · 1110 · 1350 · 1590 · 1980 · 2460 · 3100 · 3890 · 4760 |
| Produzione rapida | 990 · 1190 · 1390 · 1690 · 1980 · 2480 · 3080 · 3870 · 4860 · 5950 |
| Potenziamento mobilità | 1320 · 1590 · 1850 · 2250 · 2650 · 3310 · 4100 · 5160 · 6480 · 7940 |
| Combattimento corpo a corpo | 1320 · 1590 · 1850 · 2250 · 2650 · 3310 · 4100 · 5160 · 6480 · 7940 |
| Potenziamento armi | 1320 · 1590 · 1850 · 2250 · 2650 · 3310 · 4100 · 5160 · 6480 · 7940 |
| Corazza rinforzata | 1320 · 1590 · 1850 · 2250 · 2650 · 3310 · 4100 · 5160 · 6480 · 7940 |
| Potenziamento scudo | 1320 · 1590 · 1850 · 2250 · 2650 · 3310 · 4100 · 5160 · 6480 · 7940 |
| Rivestimento mimetico | 1320 · 1590 · 1850 · 2250 · 2650 · 3310 · 4100 · 5160 · 6480 · 7940 |
| Propulsione | 1460 · 1750 · 2040 · 2470 · 2910 · 3640 · 4510 · 5670 · 7130 · 8730 |
| Produzione rapida | 1460 · 1750 · 2040 · 2470 · 2910 · 3640 · 4510 · 5670 · 7130 · 8730 |
| Carica | 2120 · 2540 · 2960 · 3600 · 4230 · 5290 · 6560 · 8250 · 10.370 · 12.700 |
| Potenziamento armatura | 2120 · 2540 · 2960 · 3600 · 4230 · 5290 · 6560 · 8250 · 10.370 · 12.700 |
| Squadra demolizioni | 2970 · 3860 · 5350 · 8020 · 12.770 |
| Potenziamento mobilità | 2060 · 2470 · 2890 · 3300 · 3920 · 4740 · 5560 · 6590 · 7830 · 9070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Combattimento corpo a corpo | 2060 · 2470 · 2890 · 3300 · 3920 · 4740 · 5560 · 6590 · 7830 · 9070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Potenziamento armi | 2060 · 2470 · 2890 · 3300 · 3920 · 4740 · 5560 · 6590 · 7830 · 9070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Corazza rinforzata | 2060 · 2470 · 2890 · 3300 · 3920 · 4740 · 5560 · 6590 · 7830 · 9070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Potenziamento scudo | 2060 · 2470 · 2890 · 3300 · 3920 · 4740 · 5560 · 6590 · 7830 · 9070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Rivestimento mimetico | 2060 · 2470 · 2890 · 3300 · 3920 · 4740 · 5560 · 6590 · 7830 · 9070 · 10.300 · 11.740 · 13.390 · 15.450 · 17.920 |
| Ricarica scudo | 1920 · 2300 · 2680 · 3060 · 3640 · 4400 · 5170 · 6130 · 7280 · 8420 · 9570 · 10.910 · 12.450 · 14.360 · 16.660 · 17.230 · 19.910 · 21.060 · 23.930 · 28.720 |
| Addestramento speciale unità | 54.950 |
Domande frequenti
- Quanti distintivi costa l'intero albero Addestramento speciale unità?
- Portare ogni tecnologia di Addestramento speciale unità al livello massimo costa 1.500.300 distintivi. La tabella sopra mostra quanto serve per ciascuna.
- Quanto dura la ricerca di Addestramento speciale unità?
- 2260d 3h di ricerca pura, senza bonus di velocità. La velocità del laboratorio la riduce — il calcolatore applica il tuo bonus.
- In che ordine conviene ricercare Addestramento speciale unità?
- La colonna Richiede indica cosa deve venire prima. Tutto ciò che non ha voci può partire subito.