Formación — Costes de mejora nivel a nivel
Lo que cuesta cada nivel de este edificio y qué hace falta antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveles
- 8.214.708.810 Madera
- 8.214.708.810 Comida
- 12.553.520 Acero
- 1.596.565.400 Zents
- 963d 10h Tiempo de construcción
- 6.836.325 Poder de combate
| Nivel | Madera | Comida | Acero | Zents | Tiempo de construcción | Poder de combate | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 102 | — |
| 2 | 5220 | 5220 | — | — | 30s | 1430 | undefined Nivel 1 |
| 3 | 7830 | 7830 | — | — | 59s | 3056 | Sede Nivel 3 |
| 4 | 11.740 | 11.740 | — | — | 1m | 5048 | Sede Nivel 4 |
| 5 | 23.490 | 23.490 | — | — | 11m | 7865 | Sede Nivel 5 |
| 6 | 70.460 | 70.460 | — | 13.700 | 20m | 13.125 | Sede Nivel 6 |
| 7 | 140.920 | 140.920 | — | 27.400 | 1h 4m | 20.564 | Sede Nivel 7 |
| 8 | 225.480 | 225.480 | — | 43.900 | 1h 23m | 29.975 | Sede Nivel 8 |
| 9 | 360.770 | 360.770 | — | 70.200 | 1h 48m | 41.879 | Sede Nivel 9 |
| 10 | 432.920 | 432.920 | — | 84.200 | 2h 32m | 54.919 | Sede Nivel 10 |
| 11 | 1.082.300 | 1.082.300 | — | 211.000 | 3h 33m | 75.540 | Sede Nivel 11 |
| 12 | 1.839.910 | 1.839.910 | — | 358.000 | 5h 20m | 102.423 | Sede Nivel 12 |
| 13 | 2.023.900 | 2.023.900 | — | 394.000 | 10h 8m | 130.619 | Sede Nivel 13 |
| 14 | 2.833.460 | 2.833.460 | — | 551.000 | 17h 14m | 163.979 | Sede Nivel 14 |
| 15 | 3.966.850 | 3.966.850 | — | 772.000 | 1d | 203.453 | Sede Nivel 15 |
| 16 | 7.060.980 | 7.060.980 | — | 1.370.000 | 1d 9h | 256.107 | Sede Nivel 16 |
| 17 | 9.179.280 | 9.179.280 | — | 1.790.000 | 1d 23h | 316.163 | Sede Nivel 17 |
| 18 | 16.063.740 | 16.063.740 | — | 3.130.000 | 2d 13h | 395.605 | Sede Nivel 18 |
| 19 | 19.276.490 | 19.276.490 | — | 3.750.000 | 3d 14h | 482.620 | Sede Nivel 19 |
| 20 | 34.697.680 | 34.697.680 | — | 6.750.000 | 5d 13h | 599.363 | Sede Nivel 20 |
| 21 | 48.576.750 | 48.576.750 | — | 9.450.000 | 7d 18h | 737.495 | Sede Nivel 21 |
| 22 | 63.149.780 | 63.149.780 | — | 12.300.000 | 10d 21h | 895.004 | Sede Nivel 22 |
| 23 | 78.937.220 | 78.937.220 | — | 15.400.000 | 15d 6h | 1.071.124 | Sede Nivel 23 |
| 24 | 98.671.520 | 98.671.520 | — | 19.200.000 | 19d 20h | 1.267.996 | Sede Nivel 24 |
| 25 | 167.741.590 | 167.741.590 | — | 32.600.000 | 25d 19h | 1.524.665 | Sede Nivel 25 |
| 26 | 234.838.230 | 234.838.230 | — | 45.700.000 | 33d 12h | 1.828.387 | Sede Nivel 26 |
| 27 | 305.289.700 | 305.289.700 | — | 59.400.000 | 40d 5h | 2.174.680 | Sede Nivel 27 |
| 28 | 427.405.580 | 427.405.580 | — | 83.200.000 | 48d 7h | 2.584.433 | Sede Nivel 28 |
| 29 | 598.367.810 | 598.367.810 | — | 116.000.000 | 57d 22h | 3.069.120 | Sede Nivel 29 |
| 30 | 837.714.930 | 837.714.930 | — | 163.000.000 | 69d 13h | 3.642.756 | Sede Nivel 30 |
| 31 | 729.780.610 | 729.780.610 | 1.331.910 | 142.000.000 | 85d 14h | 4.178.374 | Sede Nivel 31 |
| 32 | 875.736.730 | 875.736.730 | 1.864.670 | 170.000.000 | 102d 17h | 4.765.057 | Sede Nivel 32 |
| 33 | 1.050.884.070 | 1.050.884.070 | 2.424.080 | 204.000.000 | 123d 6h | 5.407.761 | Sede Nivel 33 |
| 34 | 1.208.516.680 | 1.208.516.680 | 3.151.300 | 235.000.000 | 141d 18h | 6.097.110 | Sede Nivel 34 |
| 35 | 1.389.794.190 | 1.389.794.190 | 3.781.560 | 270.000.000 | 163d | 6.836.325 | Sede Nivel 35 |
| Total | 8.214.708.810 | 8.214.708.810 | 12.553.520 | 1.596.565.400 | 963d 10h | 6.836.325 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta Formación en total?
- Mejorar Formación del nivel 1 al 35 cuesta 8.214.708.810 Madera, 8.214.708.810 Comida, 12.553.520 Acero, 1.596.565.400 Zents — y 963d 10h de construcción sin ninguna bonificación.
Last Z Calculadora de edificios
- Sede
- Centro de Alianza
- Laboratorio
- Plaza de Reunión
- Residencia
- Hospital
- Finca
- Aserradero
- Acería
- Centro de emergencias
- Radar
- Campo de Tiro
- Campo de Asaltantes
- Campo de Motoristas
- Almacén
- Turbina Eólica
- Centro de Comercio
- Campamento de Vagabundos
- Laboratorio 2
- Restaurante
- Centro de Producción
- Campo de Entrenamiento
- Librería
- Cuartel de Reserva
- Muralla
- Centro Militar
- Planta de Fundición
- Villa
- Torre del Amanecer
- Salón del Orden
- Jardín de Niebla Tóxica