Plaza de Reunión — Costes de mejora nivel a nivel
Lo que cuesta cada nivel de este edificio y qué hace falta antes. Last Z: Survival Shooter.
- 35 Niveles
- 5.328.462.020 Madera
- 5.328.462.020 Comida
- 8.369.020 Acero
- 1.065.960.740 Zents
- 770d 19h Tiempo de construcción
- 5.516.997 Poder de combate
| Nivel | Madera | Comida | Acero | Zents | Tiempo de construcción | Poder de combate | Requiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2260 | 2260 | — | — | 3s | 82 | Sede Nivel 5 |
| 2 | 3390 | 3390 | — | — | 3m | 1152 | Centro de Alianza Nivel 2 |
| 3 | 5080 | 5080 | — | — | 6m | 2462 | Centro de Alianza Nivel 3 |
| 4 | 7620 | 7620 | — | — | 12m | 4066 | Centro de Alianza Nivel 4 |
| 5 | 15.240 | 15.240 | — | — | 15m | 6335 | Centro de Alianza Nivel 5 |
| 6 | 45.710 | 45.710 | — | 9140 | 18m | 10.580 | Centro de Alianza Nivel 6 |
| 7 | 91.410 | 91.410 | — | 18.300 | 21m | 16.584 | Centro de Alianza Nivel 7 |
| 8 | 146.260 | 146.260 | — | 29.300 | 28m | 24.179 | Centro de Alianza Nivel 8 |
| 9 | 234.010 | 234.010 | — | 46.800 | 36m | 33.785 | Centro de Alianza Nivel 9 |
| 10 | 280.810 | 280.810 | — | 56.200 | 51m | 44.308 | Centro de Alianza Nivel 10 |
| 11 | 702.030 | 702.030 | — | 140.000 | 1h 11m | 60.942 | Centro de Alianza Nivel 11 |
| 12 | 1.193.450 | 1.193.450 | — | 239.000 | 1h 47m | 82.637 | Centro de Alianza Nivel 12 |
| 13 | 1.312.800 | 1.312.800 | — | 263.000 | 3h 25m | 105.392 | Centro de Alianza Nivel 13 |
| 14 | 1.837.920 | 1.837.920 | — | 368.000 | 5h 48m | 132.315 | Centro de Alianza Nivel 14 |
| 15 | 2.573.090 | 2.573.090 | — | 515.000 | 8h 8m | 164.170 | Centro de Alianza Nivel 15 |
| 16 | 4.580.100 | 4.580.100 | — | 916.000 | 12h 12m | 206.668 | Centro de Alianza Nivel 16 |
| 17 | 5.954.130 | 5.954.130 | — | 1.190.000 | 18h 18m | 255.120 | Centro de Alianza Nivel 17 |
| 18 | 10.419.720 | 10.419.720 | — | 2.080.000 | 1d 1h | 319.211 | Centro de Alianza Nivel 18 |
| 19 | 12.503.670 | 12.503.670 | — | 2.500.000 | 1d 14h | 389.427 | Centro de Alianza Nivel 19 |
| 20 | 22.506.600 | 22.506.600 | — | 4.500.000 | 2d 15h | 483.632 | Centro de Alianza Nivel 20 |
| 21 | 31.509.240 | 31.509.240 | — | 6.300.000 | 3d 23h | 595.097 | Centro de Alianza Nivel 21 |
| 22 | 40.962.020 | 40.962.020 | — | 8.190.000 | 5d 22h | 722.187 | Centro de Alianza Nivel 22 |
| 23 | 51.202.520 | 51.202.520 | — | 10.200.000 | 8d 22h | 864.241 | Centro de Alianza Nivel 23 |
| 24 | 64.003.150 | 64.003.150 | — | 12.800.000 | 12d 11h | 1.023.106 | Centro de Alianza Nivel 24 |
| 25 | 108.805.360 | 108.805.360 | — | 21.800.000 | 17d 11h | 1.230.269 | Centro de Alianza Nivel 25 |
| 26 | 152.327.500 | 152.327.500 | — | 30.500.000 | 24d 11h | 1.475.376 | Centro de Alianza Nivel 26 |
| 27 | 198.025.750 | 198.025.750 | — | 39.600.000 | 31d 19h | 1.754.815 | Centro de Alianza Nivel 27 |
| 28 | 277.236.050 | 277.236.050 | — | 55.400.000 | 41d 8h | 2.085.435 | Centro de Alianza Nivel 28 |
| 29 | 388.130.470 | 388.130.470 | — | 77.600.000 | 53d 18h | 2.476.645 | Centro de Alianza Nivel 29 |
| 30 | 543.382.660 | 543.382.660 | — | 109.000.000 | 69d 21h | 2.939.640 | Centro de Alianza Nivel 30 |
| 31 | 473.371.200 | 473.371.200 | 887.940 | 94.700.000 | 68d 11h | 3.371.870 | Centro de Alianza Nivel 31 |
| 32 | 568.045.440 | 568.045.440 | 1.243.120 | 114.000.000 | 82d 4h | 3.845.493 | Centro de Alianza Nivel 32 |
| 33 | 681.654.530 | 681.654.530 | 1.616.050 | 136.000.000 | 98d 14h | 4.364.124 | Centro de Alianza Nivel 33 |
| 34 | 783.902.710 | 783.902.710 | 2.100.870 | 157.000.000 | 113d 9h | 4.920.483 | Centro de Alianza Nivel 34 |
| 35 | 901.488.120 | 901.488.120 | 2.521.040 | 180.000.000 | 130d 9h | 5.516.997 | Centro de Alianza Nivel 35 |
| Total | 5.328.462.020 | 5.328.462.020 | 8.369.020 | 1.065.960.740 | 770d 19h | 5.516.997 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta Plaza de Reunión en total?
- Mejorar Plaza de Reunión del nivel 1 al 35 cuesta 5.328.462.020 Madera, 5.328.462.020 Comida, 8.369.020 Acero, 1.065.960.740 Zents — y 770d 19h de construcción sin ninguna bonificación.
Last Z Calculadora de edificios
- Sede
- Centro de Alianza
- Laboratorio
- Residencia
- Hospital
- Finca
- Aserradero
- Acería
- Centro de emergencias
- Radar
- Campo de Tiro
- Campo de Asaltantes
- Campo de Motoristas
- Formación
- Almacén
- Turbina Eólica
- Centro de Comercio
- Campamento de Vagabundos
- Laboratorio 2
- Restaurante
- Centro de Producción
- Campo de Entrenamiento
- Librería
- Cuartel de Reserva
- Muralla
- Centro Militar
- Planta de Fundición
- Villa
- Torre del Amanecer
- Salón del Orden
- Jardín de Niebla Tóxica