قاعة الطعام — تكاليف الترقية مستوى بمستوى

تكلفة كل مستوى من هذا المبنى، وما يلزم قبله. Last Z: Survival Shooter.

← افتح الحاسبة

المستوى خشب طعام وقت البناء قوة القتال حد مستوى البطل يتطلب
1 50 2
2 1,270 1,270 5s 705 4 المقر المستوى 2
3 1,900 1,900 57s 1,506 6 المقر المستوى 3
4 2,860 2,860 44m 2,489 8 المقر المستوى 4
5 5,710 5,710 53m 3,878 10 المقر المستوى 5
6 17,140 17,140 1h 4m 6,284 12 المقر المستوى 6
7 34,280 34,280 1h 17m 9,687 14 المقر المستوى 7
8 54,850 54,850 1h 40m 13,992 16 المقر المستوى 8
9 87,750 87,750 2h 10m 19,438 18 المقر المستوى 9
10 105,300 105,300 3h 3m 25,403 20 المقر المستوى 10
11 263,260 263,260 4h 16m 34,836 22 المقر المستوى 11
12 447,550 447,550 6h 24m 47,135 24 المقر المستوى 12
13 492,300 492,300 12h 10m 60,034 26 المقر المستوى 13
14 689,220 689,220 20h 41m 75,296 28 المقر المستوى 14
15 964,910 964,910 1d 4h 93,355 30 المقر المستوى 15
16 1,717,540 1,717,540 1d 16h 117,449 32 المقر المستوى 16
17 2,232,800 2,232,800 2d 8h 144,920 34 المقر المستوى 17
18 3,907,400 3,907,400 3d 1h 181,261 36 المقر المستوى 18
19 4,688,880 4,688,880 4d 7h 221,071 38 المقر المستوى 19
20 8,439,980 8,439,980 6d 16h 274,481 40 المقر المستوى 20
21 11,815,970 11,815,970 9d 8h 337,677 42 المقر المستوى 21
22 15,360,760 15,360,760 13d 2h 409,732 44 المقر المستوى 22
23 19,200,950 19,200,950 18d 7h 490,292 46 المقر المستوى 23
24 24,001,180 24,001,180 23d 19h 580,360 48 المقر المستوى 24
25 40,802,010 40,802,010 30d 22h 697,795 50 المقر المستوى 25
26 57,122,810 57,122,810 40d 5h 836,746 52 المقر المستوى 26
27 74,259,660 74,259,660 48d 7h 995,175 54 المقر المستوى 27
28 103,963,520 103,963,520 57d 22h 1,182,630 56 المقر المستوى 28
29 145,548,930 145,548,930 69d 13h 1,404,430 58 المقر المستوى 29
30 203,768,500 203,768,500 83d 10h 1,666,868 60 المقر المستوى 30
31 177,514,200 177,514,200 102d 17h 1,911,816 61 المقر المستوى 31
32 213,017,040 213,017,040 123d 6h 2,180,143 62 المقر المستوى 32
33 255,620,450 255,620,450 147d 21h 2,474,081 63 المقر المستوى 33
34 293,963,520 293,963,520 170d 2h 2,789,294 64 المقر المستوى 34
35 338,058,050 338,058,050 195d 14h 3,127,323 65 المقر المستوى 35
الإجمالي 1,998,172,450 1,998,172,450 1,156d 4h 3,127,323

أسئلة شائعة

كم يكلف قاعة الطعام إجمالاً؟
ترقية قاعة الطعام من المستوى 1 إلى 35 تكلف 1,998,172,450 خشب, 1,998,172,450 طعام — إضافة إلى 1,156d 4h من وقت البناء دون أي مكافأة.

Last Z حاسبة المباني

افتح الحاسبة →